| Data | Funcionário | Cargo | Destino | Motivo | Valor (R$) |
| 01/07/2021 | Lionidas Vieira Lima Júnior | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município ás 06h00 e retornando ás 11h00. Veículo: Van Placa QNO-6702. | 30,00 |
| 01/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município ás 06h00 e retornando ás 12h50. Veículo: Ônibus placa HMN-9948. | 30,00 |
| 02/07/2021 | Roselio Soares | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município ás 06h00 e retornando ás 13h55. Veículo: Gol Placa PXO-8810. | 30,00 |
| 02/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município ás 06h00 e retornando ás 12h55, Veículo: Ônibus placa HMN-9948. | 30,00 |
| 05/07/2021 | Carlos Henrique de Azevedo Souza | Advogado | Matias Barbosa | Ida ao Fórum para carga de processos mediante intimação pessoal, quilômetro percorridos em veículo próprio: 58. | 55,10 |
| 05/07/2021 | Lionidas Vieira Lima Júnior | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 11h00 e retornando às 18h00. Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 05/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h00. Veículo: Ônibus: HMN-9948 | 30,00 |
| 06/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h15. Veículo Ônibus Placa: HMN-9948. | 30,00 |
| 07/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 11h00 e retornando às 17h30 – Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 07/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h40. Data da viagem. Veículo: Ônibus Placa: HMN-9948 | 30,00 |
| 08/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando ás 16h00. Veículo: Palio. | 30,00 |
| 08/07/2021 | Roselio Soares | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h00. Veículo: Ônibus Placa: HMN-9948. | 30,00 |
| 08/07/2021 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 11h00 e retornando às 18h20. Veículo: Van Placa QNO-6702 | 30,00 |
| 09/07/2021 | Karen dos Santos Borges | Secretária Municipal de Educação | Juiz de Fora | Visitas em empresas para buscar orçamentos. Tipos de despesas: alimentação e estacionamento. | 80,90 |
| 09/07/2021 | Lionidas Vieira Lima Júnior | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 11h00 e retornando às 18h00. Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 09/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h30 – Veículo : Ônibus Placa HMN-9948. | 30,00 |
| 09/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Barra Mansa | Transporte de paciente para consulta médica em Barra Mansa, saindo do município às 07h00 e retornando às 18h00. O motorista não pegou a diária antecipadamente pois foi agendada de urgência na véspera. Veículo: Gol placa: PXO-8810. | 60,00 |
| 10/07/2021 | Randolpho Santos Junior | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para aplicação da prova do PISM, saindo às 09h30 e retornando após 17h30. Veículo Placa: QNO-6696. | 30,00 |
| 11/07/2021 | Randolpho Santos Junior | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para aplicação da prova do PISM, saindo às 09h30 e retornando após 17h30. Veículo Placa: QNO-6696 | 30,00 |
| 12/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 10h00 e retornando às 16h30. Veículo: Gol Placa PXO-8810. | 30,00 |
| 12/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 11h00 e retornando às 17h15. Veículo: Ônibus Placa HMN-9948. | 30,00 |
| 13/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h30. Veículo: Ônibus. | 30,00 |
| 14/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h00. Veículo: Ônibus Placa: HMN-9948. | 30,00 |
| 15/07/2021 | Gustavo Milani Da Silva | Secretário Municipal de Governo | Juiz de Fora | Ida a Juiz de Fora para reunião na 4ª RISP de Juiz de Fora Junto ao Coronel Osvaldo, coordenador da defesa civil estadual. Despesas: Pedágio (2 x R$11,60= R$23,20) e km percorridos em veículo próprio (118 x R$0,55= R$64,90 ). | 88,10 |
| 15/07/2021 | Lionidas Vieira Lima Júnior | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 11h00 e retornando às 17h10. Data da Viagem: 15/07/2021; Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 15/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consultas, com saída do município às 06h00 e retorno às 12h30. Veículo: Palio. | 30,00 |
| 15/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h20. Veículo: Ônibus Placa: HMN-9948. | 30,00 |
| 16/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta médica, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h30. Veículo: Ônibus Placa: HMN-9948. | 30,00 |
| 16/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Rio de Janeiro | Transporte da paciente Ana Raquel Alves Luiz para consulta médica. Veículo: ETIOS. | 60,00 |
| 19/07/2021 | Carlos Henrique de Azevedo Souza | Advogado | Matias Barbosa | Ida ao Fórum para devolução de processos e protocolar petições e ofícios. Despesas: Pedágio (2 x R$11,60= R$23,20) e km percorridos em veículo próprio (58 x R$0,55= R$31,90). | 55,10 |
| 19/07/2021 | Lionidas Vieira Lima Júnior | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, com saída às 12h00 e retorno às 18h20; Veículo: Palio. | 30,00 |
| 19/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h50. Veículo: Van Placa: QNO-6702 | 30,00 |
| 19/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Matias Barbosa | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 07h00 e retornando às 13h15. Veículo: ETIOS. | 30,00 |
| 20/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h50. Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 21/07/2021 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 11h00 e retornando às 18h30. Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 21/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta médica, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h40. Veículo: Van Placa: QNO-6696. | 30,00 |
| 22/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h00. Veículo Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 23/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 14h20. Veículo: Palio. | 30,00 |
| 23/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h20. Veículo: Van Placa: QNO-6702. | 30,00 |
| 26/07/201 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 12h00 e retornando às 19h00. Veículo: Van Placa QNO-6702. | 30,00 |
| 27/07/2021 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Barra Mansa | Transporte do paciente Onofre Olegário para consulta. | 60,00 |
| 27/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h30. Veículo: Van Placa QNO-6702. | 30,00 |
| 28/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h40. Veículo: Van Placa QNO-6702. | 30,00 |
| 28/07/2021 a 30/07/2021 | Walace Sebastião Vasconcelos Leite | Prefeito Municipal | Brasília | Reuniões com o deputado Fred Costa e com o senador Rodrigo Pacheco. | 1.500,00 |
| 28/07/2021 a 30/07/2021 | Walace Sebastião Vasconcelos Leite | Prefeito Municipal | Brasília | Reuniões com o deputado Fred Costa e com o senador Rodrigo Pacheco – tipo de despesa: combustível. | 658,95 |
| 29/07/2021 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 12h15. Veículo: Palio. | 30,00 |
| 30/07/2021 | Roselio Soares | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 06h00 e retornando às 13h50. Veículo: Gol Placa PXO-8810. | 30,00 |
| 30/07/2021 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Transporte de pacientes para consulta, saindo do município às 11h00 e retornando às 18h00. Veículo: Van Placa QNO-6702. | 30,00 |
| 30/07/2021 | Weliton Carlos | Motorista | Belo Horizonte | Levar o paciente Elídio de Almeida Lopes para consulta médica no dia 30/07/2021 na cidade de Belo Horizonte. | 150,00 |
