| Data | Funcionário | Cargo | Destino | Motivo | Valor (R$) |
| 01/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 01/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir as Sras. Roberta de M. Vasconcelos Leite, Adriana B. de Pinho e Andrea Carla D. Viana, para reunião. | 30,00 |
| 01/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 01/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 01/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 03/12/2023 á 06/12/2023 | Rafael Franco Leite | Controlador Interno | Belo Horizonte/MG | Reembolso com passagens de ônibus para capacitação no TCE-MG. | 345,99 |
| 04/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 04/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no HPS. | 30,00 |
| 04/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 04/12/2023 á 05/12/2023 | Rafael Franco Leite | Controlador Interno | Belo Horizonte/MG | Participação no curso de finanças públicas no Tribunal de Contas de Minas Gerais. | 1069,25 |
| 04/12/2023 á 08/12/2023 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 150,00 |
| 05/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 05/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 05/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Barra Mansa/RJ | Conduzir Sra. Leni Florentino para consulta na Santa Casa de Misericórdia. | 60,00 |
| 05/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 05/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas e exames. | 30,00 |
| 06/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no HPS. | 30,00 |
| 06/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 06/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 06/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 06/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 07/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 07/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 07/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 07/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas e exame. | 30,00 |
| 08/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para tratamento em HPS. | 30,00 |
| 08/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 08/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/12/2023 | João Pedro Ferreira Florentino | Motorista | Rio de Janeiro | Resolver questões do gabinete do prefeito. | 60,00 |
| 09/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para o primeiro dia do PISM. | 30,00 |
| 09/12/2023 | Jorge Luiz Paixão Lopes | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para realização do primeiro dia de provas do PISM 2023. | 30,00 |
| 09/12/2023 | João Pedro Ferreira Florentino | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para o primeiro dia do PISM. | 30,00 |
| 10/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para o segundo dia do PISM | 30,00 |
| 10/12/2023 | Jorge Luiz Paixão Lopes | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para realização do segundo dia de provas do PISM 2023. | 30,00 |
| 10/12/2023 | João Pedro Ferreira Florentino | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos para o segundo dia do PISM | 30,00 |
| 11/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 11/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no HPS. | 30,00 |
| 11/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 11/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 11/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 11/12/2023 á 13/12/2023 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 90,00 |
| 12/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Barra Mansa/RJ | Reembolso/Tipo de despesa: Estacionamento. Conduzir paciente SR Achiles Bruno Mello, para consulta na STA Casa de Misericórdia. | 24,00 |
| 12/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Barra Mansa/RJ | Conduzir paciente SR Achiles Bruno Mello, para consulta na STA Casa de Misericórdia. | 60,00 |
| 12/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no João Felício. | 30,00 |
| 12/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 13/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Belo Horizonte/ Mg | Conduzir pacientes para tratamento, no bairro de STA Efigênia, ao lado da Santa Casa. | 150,00 |
| 13/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 13/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 13/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Rio de Janeiro | Conduzir paciente Sr. José Carlos de Carvalho, para consulta, STA casa Misericórdia. | 60,00 |
| 13/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 14/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 14/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 14/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 15/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 15/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 15/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 15/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 18/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para confraternização, Luz do Amanhecer. | 30,00 |
| 18/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 18/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 18/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no HPS. | 30,00 |
| 19/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 19/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 20/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Rio de Janeiro | Conduzir pacientes para tratamento, STA Casa de Misericórdia. | 60,00 |
| 20/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta | 30,00 |
| 20/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consultas. | 30,00 |
| 20/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento no HPS. | 30,00 |
| 20/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 20/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 21/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 22/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 22/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 22/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 24/12/2023 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente Antônio Jorge Soares para tratamento em HPS. | 30,00 |
| 26/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Três Rios | Conduzir pacientes para tratamento em Vila Isabel. | 30,00 |
| 26/12/2023 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 27/12/2023 | Júlio Cesar Santana Magalhães | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 27/12/2023 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 27/12/2023 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 28/12/2023 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 28/12/2023 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 29/12/2023 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
