| Data | Funcionário | Cargo | Destino | Motivo | Valor (R$) |
| 01/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 01/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 01/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 01/04/2024 à 05/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 90,00 |
| 02/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 02/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 02/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 02/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 02/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Baependi/MG | Conduzir a Sra. Roberta de Medeiros V Leite. | 150,00 |
| 02/04/2024 | Ângela Maria Souza de Medeiros | Sec. Mun. De Planejamento e Gestão. | Baependi/MG | Reunião com direção do Hospital Cônego Monte Raso para tratar de cirurgias eletivas de pacientes do Município de Santana do Deserto. | 763,74 |
| 02/04/2024 | Roberta de Medeiros V Leite. | Sec. De Saúde | Baependi/MG | Reunião com direção do Hospital Cônego Monte Raso para tratar de cirurgias eletivas de pacientes do Município de Santana do Deserto. | 763,74 |
| 02/04/2024 à 03/04/2024 | Jorge Luiz Paixão Lopes | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 60,00 |
| 03/04/2024 | Andrea Carla Dourado Menezes Vianna | Coord. De Gestão e Estratégia de Saúde | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação. Participação da Reunião mensal do COSEMS e CIB-SUS. | 32,00 |
| 03/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Baependi/MG | Levar pacientes para consultas médicas no Hospital Cônego Monte Raso. | 150,00 |
| 03/04/2024 | Marcus Vinicios Moraes de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 03/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 03/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 03/04/2024 | Adriana Benazi de Pinho | Aux. Ser. int/externos | Baependi MG | Acompanhando pacientes ao Hospital Cônego Monte Raso para consultas de avaliações para cirurgias eletivas. | 152,75 |
| 04/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Estacionamento. | 12,00 |
| 04/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 04/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 04/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 05/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 05/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 05/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Volta Redonda/RJ | Conduzir pacientes para consulta, no Hospital São João Batista. | 60,00 |
| 05/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 05/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Volta Redonda /RJ | Conduzir pacientes para consulta, no Hospital São João Batista. | 60,00 |
| 05/04/2024 | Ezequiel Izidoro Borges | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Petrópolis/ RJ | Reembolso/Tipo de despesa: Estacionamento. | 19,00 |
| 08/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Petrópolis/ RJ | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 08/04/2024 | Ezequiel Izidoro Borges | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 08/04/2024 à 12/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 150,00 |
| 09/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 09/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 10/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 10/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 10/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos da Escola Municipal Júlia de Lima ao Parque Municipal de Juiz de Fora. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para tratamento. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 11/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 12/04/2024 | Jaqueline Lopes de Souza Marques | Agente Administrativo | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação. Participação do Treinamento técnico da DATASUS (cnes e outros). | 68,00 |
| 12/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 12/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 12/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 15/04/2024 | Marcus Vinicios Moraes de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 15/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 15/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 15/04/2024 | Ezequiel Izidoro Borges | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 15/04/2024 à 19/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 150,00 |
| 16/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 16/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 16/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Rio de Janeiro | Conduzir Flávia Nicanor de Oliveira para consulta no Hospital INTO | 60,00 |
| 17/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 17/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 17/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 17/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta | 30,00 |
| 18/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 18/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 18/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 19/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 19/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para tratamento. | 30,00 |
| 19/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 21/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Bom Jardim de Minas | Levar alunos da Escola Municipal Juscelino Kubitschek e Estadual Dyrce José da Silva e Souza para participarem dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2024 | 60,00 |
| 21/04/2024 à 25/04/2024 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Sev. De Esportes | Bom Jardim de Minas | Viagem à cidade de Bom Jardim de Minas/MG para participação com os alunos da Escola Municipal Juscelino Kubitschek dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) de 21/04/2024 a 25/04/2024. (diárias 50% porque o evento oferece hospedagem, conforme Art. 9º. Lei 1061/2018). | 623,73 |
| 22/04/2024 | Vania da Silva Santos Cardoso | Conselheiro Tutelar | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação. Participação em capacitação do sistema SIPIA – Sistema de informação para infância e Adolescência, para conselheiros tutelar . | 74,12 |
| 22/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta | 30,00 |
| 22/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 22/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 22/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 22/04/2024 à 24/04/2024 | Rebeca Palhares Rodrigues | Conselheiro Tutelar | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação. Participação na Oficina de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do adolescente no centro Universitário UniAcademia. | 108,02 |
| 22/04/2024 à 25/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 120,00 |
| 23/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 23/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 23/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 23/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 23/04/2024 | Ezequiel Izidoro Borges | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 24/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 24/04/2024 | Marcus Vinicios Moraes de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 24/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Baependi/ MG | Conduzir paciente para consulta. | 150,00 |
| 24/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 24/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Rio de Janeiro | Conduzir pacientes para consulta. | 60,00 |
| 24/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 25/04/2024 | Romeu Messias de Oliveira | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta | 30,00 |
| 25/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 25/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 26/04/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Bom Jardim de Minas | Buscar alunos da Escola Municipal Juscelino Kubitschek e Estadual Dyrce José da Silva e Souza que participaram dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2024 | 60,00 |
| 26/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 26/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 26/04/2024 | Jorge Luiz Paixão Lopes | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 30,00 |
| 26/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 26/04/2024 | Ezequiel Izidoro Borges | Motorista | Rio de Janeiro | Conduzir pacientes para consulta no Hospital Sara. | 60,00 |
| 27/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Valença/RJ | Conduzir criança da luz do amanhecer para recreação. | 60,00 |
| 28/04/2024 | Ricardo Fraga Lopes | Sec. Mun. De Transporte e Mobilidade Urbana. | Matias Barbosa | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação. Levar eleitores ao Cartório Eleitoral de Matias Barbosa para tirar, transferir ou regularizar o título. | 187,60 |
| 29/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 29/04/2024 | Luiz Filipe Alves Mateus | Motorista | Juiz e Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 29/04/2024 | Luciano da Silva Novo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 29/04/2024 à 02/05/2024 | Roberto Luiz Mateus | Motorista | Juiz de Fora | Levar alunos universitários para estudarem. | 90,00 |
| 30/04/2024 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | Juiz de Fora | Reembolso/Tipo de despesa: Alimentação, Estacionamento e Combustível. Participação na roda de conversa sobre Proteção Social Especial – Capacitação, no Auditório da Sedese. | 133,64 |
| 30/04/2024 | Edenilson Lopes de Carvalho | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 30/04/2024 | Marcus Vinicios Moraes de Almeida | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir Sra. Roberta V. M. Leite para reunião. | 30,00 |
| 30/04/2024 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir paciente para consulta. | 30,00 |
| 30/04/2024 | Socrates de Almeida Araujo | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
| 30/04/2024 | Roseano Ferreira Domingos | Motorista | Juiz de Fora | Conduzir pacientes para consulta. | 30,00 |
