Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 105,96 | R$ 1.837,56 | R$ 1.375,92 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 88,00 | R$ 1.283,58 | R$ 935,00 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 88,00 | R$ 1.377,13 | R$ 978,94 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 670,22 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 149,48 | R$ 2.268,03 | R$ 1.994,50 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.678,11 | R$ 6.841,19 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 254,94 | R$ 3.915,91 | R$ 3.198,69 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.197,51 | R$ 1.068,60 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.249,91 | R$ 921,26 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ - | R$ 1.910,82 | R$ 1.828,36 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 196,14 | R$ 3.422,50 | R$ 2.940,56 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 635,77 | R$ 1.420,01 | R$ 1.283,54 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 113,38 | R$ 1.903,39 | R$ 1.280,84 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 196,14 | R$ 3.584,47 | R$ 3.014,89 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.213,60 | R$ 844,10 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.125,60 | R$ 393,98 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.596,41 | R$ 2.280,30 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.287,05 | R$ 916,22 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 535,78 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 1.831,80 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.399,74 | R$ 1.009,77 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 623,23 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 196,11 | R$ 3.765,32 | R$ 2.598,54 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.317,25 | R$ 913,46 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 586,67 | R$ 586,67 | R$ 539,74 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 2.111,30 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 2.111,30 |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.376,15 | R$ 1.266,06 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 105,49 | R$ 1.828,45 | R$ 1.631,22 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.962,23 | R$ 2.609,90 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.376,15 | R$ 1.266,06 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.328,06 | R$ 2.026,84 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 88,00 | R$ 1.377,13 | R$ 968,26 |
| Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 2.105,06 |
| Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.328,06 | R$ 2.026,56 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 284,36 | R$ 5.241,32 | R$ 4.129,51 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 921,66 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 2.111,30 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.328,06 | R$ 2.026,84 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.125,60 | R$ 1.035,56 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 102,68 | R$ 2.056,13 | R$ 1.273,85 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.450,64 | R$ 2.134,57 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 1.660,31 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 113,38 | R$ 1.903,39 | R$ 1.683,09 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 127,86 | R$ 2.450,64 | R$ 2.134,57 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 1.711,79 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 88,00 | R$ 1.355,09 | R$ 973,62 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 3.902,21 | R$ 3.306,82 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 393,49 | R$ 6.286,00 | R$ 4.863,26 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 88,00 | R$ 1.223,71 | R$ 1.094,80 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 908,18 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.840,29 | R$ 1.985,29 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.231,06 | R$ 1.942,39 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.082,92 | R$ 895,94 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 821,53 | R$ 903,68 | R$ 831,39 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.081,60 | R$ 961,91 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.172,19 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.353,63 | R$ 1.948,01 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.212,05 | R$ 864,93 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.323,17 | R$ 864,85 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 113,38 | R$ 2.580,45 | R$ 1.789,58 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.377,13 | R$ 1.228,89 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 781,67 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.251,83 | R$ 1.457,31 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.256,63 | R$ 1.985,26 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 88,00 | R$ 2.572,62 | R$ 1.916,04 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 821,53 | R$ 1.232,29 | R$ 964,86 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 867,66 | R$ 5.171,72 | R$ 4.579,21 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 1.076,04 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 313,78 | R$ 5.783,53 | R$ 4.318,74 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
| Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 284,36 | R$ 4.804,53 | R$ 3.838,38 |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.840,29 | R$ 2.481,07 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.317,25 | R$ 969,38 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.038,20 | R$ 712,51 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 88,00 | R$ 1.343,45 | R$ 963,06 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 294,17 | R$ 6.045,11 | R$ 4.376,84 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 113,38 | R$ 1.988,87 | R$ 1.490,67 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 88,00 | R$ 1.474,26 | R$ 1.318,30 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.159,63 | R$ 1.483,27 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.417,77 | R$ 1.255,73 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.063,80 | R$ 689,69 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 2.602,99 | R$ 2.761,93 | R$ 2.416,56 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.377,28 | R$ 972,16 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.150,56 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 3.298,08 | R$ 2.854,65 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 260,30 | R$ 4.881,95 | R$ 3.212,85 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.323,17 | R$ 867,07 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 835,85 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.543,76 | R$ 1.028,94 |
| Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 88,00 | R$ 1.409,04 | R$ 962,12 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.038,20 | R$ 724,48 |
| Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 718,57 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 819,05 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.310,12 | R$ 651,75 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 3.044,99 | R$ 2.240,49 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 1.470,38 | R$ 1.338,05 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.038,20 | R$ 957,24 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 575,96 |
| Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.235,72 | R$ 831,27 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.482,11 | R$ 969,58 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 113,38 | R$ 1.880,71 | R$ 1.661,23 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.256,63 | R$ 1.686,33 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 127,86 | R$ 2.328,06 | R$ 1.866,23 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 113,38 | R$ 1.880,71 | R$ 1.413,06 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.016,35 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 88,00 | R$ 1.377,13 | R$ 1.228,89 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.425,07 | R$ 2.105,06 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 784,72 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 113,38 | R$ 1.880,71 | R$ 1.319,59 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 88,00 | R$ 1.435,16 | R$ 1.280,62 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 1.998,36 | R$ 1.279,20 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.962,23 | R$ 2.595,68 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.317,25 | R$ 937,08 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 229,81 | R$ 4.105,36 | R$ 2.948,35 |
| Michelle Fonseca C Maia | Medico Pediatra | R$ 2.438,81 | R$ 2.962,23 | R$ 2.911,30 |
| Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 243,88 | R$ 4.362,68 | R$ 3.617,89 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.317,25 | R$ 1.175,45 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 1.003,54 |
| Olavo Maciel Donato | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.089,82 | R$ - |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.081,60 | R$ 696,91 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.815,81 | R$ 3.241,47 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.596,41 | R$ 2.280,30 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 586,67 | R$ 586,67 | R$ 539,74 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 548,08 | R$ 548,08 | R$ 504,24 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.184,38 | R$ 797,30 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.270,19 | R$ 861,12 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 274,55 | R$ 5.271,43 | R$ 3.386,83 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.270,19 | R$ 1.168,58 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.492,42 | R$ 962,47 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 2.827,20 | R$ 2.484,51 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 229,81 | R$ 4.036,82 | R$ 2.489,43 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 660,28 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.543,76 | R$ 1.389,39 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.801,83 | R$ 839,21 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 651,27 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.287,06 | R$ 971,37 |
| Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.317,25 | R$ 861,50 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 102,68 | R$ 1.995,46 | R$ 1.779,81 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.450,64 | R$ 1.861,99 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 105,49 | R$ 1.828,45 | R$ 1.422,90 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 113,38 | R$ 1.880,71 | R$ 1.677,85 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 760,64 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 127,86 | R$ 2.159,63 | R$ 1.733,88 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 586,67 | R$ 586,67 | R$ 539,74 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.263,95 | R$ 1.005,66 |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.109,05 | R$ 820,86 |
| Valdir Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 243,88 | R$ 4.549,98 | R$ 3.698,67 |
| Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 586,67 | R$ 586,67 | R$ 539,74 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 586,67 | R$ 586,67 | R$ 539,74 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 88,00 | R$ 1.197,51 | R$ 919,35 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 105,49 | R$ 1.828,45 | R$ 1.631,22 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
