Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|
Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 988,97 | R$ 1.143,81 | R$ 782,90 |
Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 821,33 | R$ 893,01 | R$ 599,55 |
Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 821,33 | R$ 1.081,95 | R$ 732,54 |
Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 559,68 |
Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.395,10 | R$ 1.404,06 | R$ 1.269,54 |
Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.678,11 | R$ 6.841,19 |
Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.013,40 | R$ 2.032,09 | R$ 1.817,17 |
Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 940,83 | R$ 854,34 |
Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 993,23 | R$ 707,00 |
Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ - | R$ 2.596,41 | R$ 2.294,52 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.037,20 | R$ 1.206,31 | R$ 1.086,80 |
Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 931,60 | R$ 715,21 |
Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 1.121,07 |
Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.058,19 | R$ 1.382,30 | R$ 835,94 |
Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 1.932,05 | R$ 2.333,51 | R$ 2.061,53 |
Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.213,60 | R$ 844,10 |
Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.125,60 | R$ 393,98 |
Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.596,41 | R$ 2.280,30 |
Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.287,05 | R$ 843,00 |
Carlos dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 535,78 |
Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 1.831,80 |
Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.399,74 | R$ 1.009,77 |
Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 623,23 |
Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 1.911,71 | R$ 2.407,61 | R$ 1.593,49 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 1.034,92 | R$ 677,79 |
Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 1.342,42 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 1.342,42 |
Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.376,15 | R$ 1.266,06 |
Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 984,57 | R$ 1.138,12 | R$ 1.041,13 |
Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.962,23 | R$ 2.609,90 |
Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 1.115,50 |
Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.376,15 | R$ 1.266,06 |
Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.441,23 | R$ 1.268,39 |
Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 821,33 | R$ 949,36 | R$ 601,14 |
Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 554,06 | R$ 1.445,87 | R$ 1.359,13 |
Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 554,06 | R$ 1.385,83 | R$ 1.304,81 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.399,81 | R$ 2.904,79 | R$ 2.487,72 |
Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 921,66 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 1.342,42 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.441,23 | R$ 1.288,74 |
Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 890,56 |
Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 958,33 | R$ 1.109,42 | R$ 709,74 |
Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.739,94 | R$ 1.557,22 |
Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 891,38 |
Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.058,19 | R$ 1.382,30 | R$ 1.237,19 |
Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.193,35 | R$ 1.739,94 | R$ 1.557,22 |
Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 942,91 |
Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 821,33 | R$ 1.062,38 | R$ 728,63 |
Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ - | R$ 5.617,88 | R$ 4.330,30 |
Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.672,53 | R$ 3.849,63 | R$ 3.244,35 |
Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 821,33 | R$ 967,03 | R$ 880,54 |
Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.150,47 | R$ 864,85 |
Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.840,29 | R$ 1.985,29 |
Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.710,43 | R$ 1.519,67 |
Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.381,17 | R$ 1.235,03 |
Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 735,35 |
Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 821,53 | R$ 903,68 | R$ 831,39 |
Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.081,60 | R$ 995,08 |
Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.172,19 |
Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.679,90 | R$ 1.503,54 |
Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 942,40 | R$ 639,02 |
Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.323,17 | R$ 864,85 |
Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.058,19 | R$ 1.740,64 | R$ 1.095,52 |
Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 1.081,95 | R$ 982,49 |
Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 781,67 |
Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.251,83 | R$ 1.457,31 |
Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.619,85 | R$ 1.466,04 |
Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 821,33 | R$ 1.659,35 | R$ 1.129,89 |
Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 821,53 | R$ 1.232,29 | R$ 964,86 |
Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.602,99 | R$ 2.995,21 | R$ 2.578,66 |
Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 1.076,04 |
Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.582,84 | R$ 3.127,01 | R$ 2.467,22 |
Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 2.582,84 | R$ 2.864,05 | R$ 2.453,61 |
Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.840,29 | R$ 2.481,07 |
Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 1.034,92 | R$ 733,71 |
Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.038,20 | R$ 712,51 |
Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 821,33 | R$ 1.061,12 | R$ 727,39 |
Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.745,54 | R$ 3.488,30 | R$ 2.561,27 |
Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.058,19 | R$ 1.435,51 | R$ 1.017,83 |
Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 821,33 | R$ 1.116,14 | R$ 1.016,83 |
Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.321,12 | R$ 783,40 |
Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 975,61 | R$ 875,51 |
Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.063,80 | R$ 721,52 |
Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 2.602,99 | R$ 2.761,93 | R$ 2.416,56 |
Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 960,51 | R$ 613,69 |
Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.150,56 |
Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 2.041,74 | R$ 1.846,12 |
Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 2.429,46 | R$ 2.989,77 | R$ 1.853,41 |
Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.323,17 | R$ 867,07 |
Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 835,85 |
Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.543,76 | R$ 1.028,94 |
Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 821,33 | R$ 1.085,38 | R$ 690,15 |
Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.027,82 |
Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.038,20 | R$ 724,48 |
Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 718,57 |
Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.212,50 | R$ 819,05 |
Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.310,12 | R$ 890,00 |
Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 3.044,99 | R$ 2.240,49 |
Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 1.470,38 | R$ 1.338,05 |
Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.117,00 | R$ 1.029,74 |
Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 607,00 |
Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.235,72 | R$ 831,27 |
Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.482,11 | R$ 860,09 |
Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.058,19 | R$ 1.170,66 | R$ 1.059,18 |
Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.619,85 | R$ 971,71 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.193,35 | R$ 1.441,23 | R$ 1.128,41 |
Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.058,19 | R$ 1.170,66 | R$ 811,01 |
Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.016,35 |
Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 821,33 | R$ 1.081,95 | R$ 982,49 |
Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.501,27 | R$ 929,09 |
Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 784,72 |
Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.058,19 | R$ 1.170,66 | R$ 717,54 |
Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 821,33 | R$ 1.088,77 | R$ 730,18 |
Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 1.998,36 | R$ 1.279,20 |
Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.962,23 | R$ 2.595,68 |
Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 1.034,92 | R$ 701,41 |
Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.144,91 | R$ 2.915,01 | R$ 2.081,72 |
Michelle Fonseca C Maia | Medico Pediatra | R$ - | R$ 3.949,64 | R$ 3.768,87 |
Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.276,22 | R$ 2.671,75 | R$ 2.353,61 |
Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 994,44 | R$ 906,06 |
Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 1.003,54 |
Olavo Maciel Donato | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.089,82 | R$ - |
Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.081,90 | R$ 697,18 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.815,81 | R$ 3.241,47 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.596,41 | R$ 2.280,30 |
Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.360,23 |
Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.184,38 | R$ 797,30 |
Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.270,19 | R$ 861,12 |
Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.562,50 | R$ 3.228,29 | R$ 1.956,31 |
Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.270,19 | R$ 1.168,58 |
Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.492,42 | R$ 962,47 |
Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.024,29 | R$ 1.330,28 | R$ 1.223,86 |
Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 2.827,20 | R$ 2.484,51 |
Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.144,91 | R$ 2.484,41 | R$ 1.319,72 |
Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 595,66 |
Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.543,76 | R$ 1.389,39 |
Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.801,83 | R$ 839,21 |
Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 651,27 |
Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.287,06 | R$ 971,37 |
Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 908,08 | R$ 409,73 |
Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 958,33 | R$ 1.112,52 | R$ 1.016,98 |
Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.739,94 | R$ 1.290,88 |
Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 984,57 | R$ 1.138,12 | R$ 832,81 |
Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.058,19 | R$ 1.170,66 | R$ 1.070,89 |
Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 760,64 |
Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.193,35 | R$ 1.321,12 | R$ 1.034,01 |
Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.263,95 | R$ 1.005,66 |
Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.184,38 | R$ 1.089,63 |
Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.109,05 | R$ 820,86 |
Valdir Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.276,22 | R$ 2.786,46 | R$ 2.418,87 |
Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 821,33 | R$ 940,83 | R$ 705,09 |
Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.713,63 | R$ 1.522,51 |
Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 984,57 | R$ 1.138,12 | R$ 1.041,13 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.