Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 822,32 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.718,55 | R$ 1.296,37 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 590,10 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.224,80 | R$ 578,33 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 901,71 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.325,34 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.733,31 | R$ 6.592,29 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 2.070,05 | R$ 1.794,05 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 950,16 | R$ 650,69 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ - | R$ 2.614,81 | R$ 2.228,38 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.961,10 | R$ 3.170,45 | R$ 2.684,25 |
| Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 931,60 | R$ 574,94 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 1.085,75 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.137,24 | R$ 1.477,78 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 2.484,07 | R$ 2.107,04 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.268,80 | R$ 865,55 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 901,71 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.180,80 | R$ 395,11 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.651,61 | R$ 2.244,45 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.342,25 | R$ 859,55 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 506,45 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 1.797,89 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.418,14 | R$ 1.011,12 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 880,00 | R$ 947,46 | R$ 615,49 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 1.961,10 | R$ 2.560,33 | R$ 1.716,21 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 599,24 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.558,29 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.558,29 | |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.431,35 | R$ 1.281,53 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 1.131,13 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 1.131,13 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 3.017,43 | R$ 2.574,05 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 1.131,13 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.431,35 | R$ 1.281,53 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ - | R$ 1.966,55 | R$ 1.683,22 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.714,12 | R$ 1.515,36 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 643,04 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.745,54 | R$ 3.294,64 | R$ 2.722,73 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ - | R$ 1.596,30 | R$ 1.260,16 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.558,29 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.714,12 | R$ 1.498,22 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 986,40 | R$ 878,16 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.239,12 | R$ 784,53 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.047,82 | R$ 1.798,55 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.110,05 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.137,24 | R$ 1.875,96 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.047,82 | R$ 1.798,55 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.158,78 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.003,08 | R$ 657,92 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.619,79 | R$ 3.969,63 | R$ 3.216,79 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 4.147,65 | R$ 3.361,34 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 915,08 | R$ 815,35 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.307,82 | R$ 973,80 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 1.548,17 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.019,74 | R$ 1.293,99 | R$ 1.150,87 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.647,38 | R$ 1.438,16 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.100,80 | R$ 512,82 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.097,97 | R$ 980,81 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.136,80 | R$ 1.016,53 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.172,19 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.714,12 | R$ 1.498,22 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 563,65 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.378,37 | R$ 880,32 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.343,89 | R$ 1.607,41 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ - | R$ 1.683,09 | R$ 1.458,34 |
| Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 920,46 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 629,36 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 797,30 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 498,25 | R$ 3.941,58 | R$ 2.971,19 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.914,34 | R$ 1.697,56 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.458,53 | R$ 969,63 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.467,42 | R$ 1.151,85 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.602,99 | R$ 2.877,53 | R$ 2.396,18 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 1.046,71 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.658,38 | R$ 3.190,06 | R$ 2.447,93 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.735,01 |
| Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 2.745,54 | R$ 3.020,09 | R$ 2.507,38 |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.895,49 | R$ 2.445,23 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 655,16 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ - | R$ 1.733,55 | R$ 1.267,21 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.003,08 | R$ 657,72 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.941,65 | R$ 3.677,07 | R$ 2.624,53 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.203,98 | R$ 1.672,17 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.127,88 | R$ 1.011,13 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.580,64 | R$ 980,16 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.169,74 | R$ 1.047,75 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.127,88 | R$ 751,85 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 2.602,99 | R$ 2.761,93 | R$ 2.329,79 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.173,09 | R$ 803,72 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.114,38 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.437,71 | R$ 2.164,48 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 2.602,99 | R$ 3.203,63 | R$ 1.959,75 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.378,37 | R$ 882,54 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 806,52 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.598,96 | R$ 1.034,90 |
| Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 606,54 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.158,62 | R$ 1.022,45 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 421,42 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.076,41 | R$ 726,03 |
| Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ - | R$ 1.570,88 | R$ 1.132,76 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.260,47 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.776,47 | R$ 1.244,98 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.365,32 | R$ 910,00 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 3.044,99 | R$ 2.152,23 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 1.470,38 | R$ 1.310,13 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.232,28 | R$ 1.107,18 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 588,46 |
| Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.290,92 | R$ 847,82 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.537,31 | R$ 890,37 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.870,28 | R$ 1.638,77 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.914,34 | R$ 1.200,29 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.714,12 | R$ 1.337,89 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.870,28 | R$ 1.390,60 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 966,52 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 901,71 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.780,86 | R$ 1.144,96 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.732,63 | R$ 1.217,06 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.870,28 | R$ 1.297,13 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.090,74 | R$ 714,67 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 1.998,36 | R$ 1.215,67 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ - | R$ 4.338,83 | R$ 3.434,06 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 622,86 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.298,12 | R$ 3.102,46 | R$ 2.175,39 |
| Michelle Fonseca C Maia | Medico Pediatra | R$ 2.357,52 | R$ 3.017,43 | R$ 2.881,07 |
| Michelle Pedroso Pascoa | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.260,47 | |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.438,81 | R$ 2.895,49 | R$ 2.473,66 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 594,70 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 974,21 |
| Olavo Maciel Donato | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.089,82 | R$ - |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.136,80 | R$ 718,36 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.871,01 | R$ 3.201,93 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.651,61 | R$ 2.244,45 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.325,34 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.239,58 | R$ 813,30 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.873,18 | R$ 1.319,57 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.745,54 | R$ 3.431,92 | R$ 2.048,25 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.325,39 | R$ 1.184,04 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.547,62 | R$ 993,39 |
| Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.247,67 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 2.827,20 | R$ 2.397,74 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.298,12 | R$ 2.642,84 | R$ 1.431,41 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 566,33 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ - | R$ 2.364,04 | R$ 2.010,34 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.857,03 | R$ 839,61 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 293,33 | R$ 1.664,94 | R$ 1.267,27 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.342,26 | R$ 987,37 |
| Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.102,94 | R$ 671,19 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.239,58 | R$ 1.106,19 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.047,82 | R$ 1.532,21 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 922,81 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.870,28 | R$ 1.657,47 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 726,41 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.580,64 | R$ 1.230,77 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 1.941,49 | R$ 1.537,87 |
| Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.221,18 | R$ 1.089,26 |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.109,05 | R$ 791,29 |
| Valdir Alves | Operario | R$ - | R$ 1.644,83 | R$ 1.429,30 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 3.017,43 | R$ 2.545,62 |
| Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 780,27 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 631,02 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.019,74 | R$ 1.294,13 | R$ 1.150,98 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.267,70 | R$ 1.131,13 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
