Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 857,64 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.129,16 | R$ 827,68 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 619,43 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 574,18 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.696,51 | R$ 6.812,58 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 2.070,05 | R$ 1.863,05 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 938,32 | R$ 668,18 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ - | R$ 2.614,81 | R$ 2.309,67 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.961,10 | R$ 2.255,27 | R$ 2.029,75 |
| Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 931,60 | R$ 490,23 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 1.121,07 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.749,20 | R$ 1.173,04 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 2.484,07 | R$ 2.176,04 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.232,00 | R$ 861,02 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.144,00 | R$ 404,13 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.614,81 | R$ 2.295,45 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.305,45 | R$ 859,93 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ - | R$ 1.528,63 | R$ 960,33 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 1.645,98 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ - | R$ 1.755,56 | R$ 1.292,82 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 880,00 | R$ 959,20 | R$ 655,62 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 1.961,10 | R$ 2.451,38 | R$ 1.690,95 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 628,57 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.526,94 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.526,94 |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.625,05 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.739,67 | R$ 1.542,73 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.624,26 | R$ 1.478,08 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.146,93 | R$ 795,16 |
| Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 845,36 | R$ 1.131,30 | R$ 985,00 |
| Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 845,36 | R$ 1.089,04 | R$ 946,54 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.745,54 | R$ 3.447,17 | R$ 2.951,00 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 921,66 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.526,94 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.624,26 | R$ 1.461,84 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 890,56 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.239,12 | R$ 818,76 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.963,56 | R$ 1.767,20 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.077,86 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.749,20 | R$ 1.574,29 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.966,28 | R$ 1.769,66 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.127,43 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 997,16 | R$ 681,33 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 3.920,61 | R$ 3.320,75 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 4.110,85 | R$ 3.464,66 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 909,16 | R$ 838,76 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ - | R$ 1.596,30 | R$ 1.218,46 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 1.629,46 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.551,86 | R$ 1.412,20 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.070,67 | R$ 379,49 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.003,20 | R$ 922,95 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.012,00 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.172,19 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.624,26 | R$ 1.461,84 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 592,98 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.341,57 | R$ 881,78 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.262,89 | R$ 1.583,72 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
| Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 949,79 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 658,69 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.739,67 | R$ 1.208,90 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.270,23 | R$ 1.427,23 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.821,56 | R$ 1.657,62 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.458,53 | R$ 998,96 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ - | R$ 2.040,50 | R$ 1.640,65 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.602,99 | R$ 2.877,53 | R$ 2.482,95 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ - | R$ 1.715,00 | R$ 1.520,86 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.658,38 | R$ 3.190,06 | R$ 2.521,39 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
| Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 2.745,54 | R$ 3.020,09 | R$ 2.598,90 |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 2.496,22 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 684,49 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 715,47 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 997,16 | R$ 681,13 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.941,65 | R$ 3.677,07 | R$ 2.722,59 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.821,54 | R$ 1.372,46 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.085,16 | R$ 1.000,68 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 948,43 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 949,79 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.085,16 | R$ 741,40 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 2.602,99 | R$ 2.761,93 | R$ 2.416,56 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.026,32 | R$ 687,75 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.195,67 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.291,65 | R$ 2.085,41 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 2.602,99 | R$ 3.203,63 | R$ 2.046,52 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.341,57 | R$ 884,00 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 835,85 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.562,16 | R$ 1.042,34 |
| Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 669,24 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.158,62 | R$ 1.056,68 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.076,36 | R$ 751,73 |
| Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 718,57 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 835,98 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.328,52 | R$ 906,92 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 4.394,93 | R$ 3.140,43 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.169,47 | R$ 1.923,87 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ - | R$ 1.472,86 | R$ 1.309,44 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 435,63 |
| Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.254,12 | R$ 848,20 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.580,81 | R$ 1.739,53 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 1.346,36 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.821,56 | R$ 1.161,27 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.624,26 | R$ 1.301,51 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 1.098,19 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.016,35 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.696,60 | R$ 1.113,61 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 801,64 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 1.004,72 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.056,00 | R$ 712,03 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 1.998,36 | R$ 1.279,20 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.610,83 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 652,19 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.298,12 | R$ 3.102,46 | R$ 2.711,12 |
| Michelle Fonseca C Maia | Medico Pediatra | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.928,32 |
| Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 2.524,66 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.016,57 | R$ 668,72 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 1.003,54 |
| Olavo Maciel Donato | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.089,82 | R$ - |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.100,00 | R$ 713,83 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ - | R$ 5.534,04 | R$ 4.269,99 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ - | R$ 3.774,03 | R$ 3.073,77 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.778,80 | R$ 1.618,71 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.202,78 | R$ 814,04 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.288,59 | R$ 878,05 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.745,54 | R$ 3.431,92 | R$ 2.139,77 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.288,59 | R$ 1.185,51 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ - | R$ 2.294,43 | R$ 1.594,54 |
| Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 2.827,20 | R$ 2.484,51 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.298,12 | R$ 2.642,84 | R$ 1.508,01 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 595,66 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.562,16 | R$ 1.405,95 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.820,23 | R$ 855,95 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 651,27 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.510,82 | R$ 1.174,99 |
| Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 523,62 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.202,78 | R$ 1.106,56 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.966,28 | R$ 1.503,32 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 924,11 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 1.361,16 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 652,01 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.479,52 | R$ 1.199,04 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.282,35 | R$ 1.179,77 |
| Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.510,82 | R$ 1.389,96 |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.109,05 | R$ 820,86 |
| Valdir Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.596,61 |
| Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 660,35 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
