Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|
Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.059,61 | R$ 1.827,83 | R$ 1.466,92 |
Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.679,16 | R$ 1.377,68 |
Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.125,43 |
Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.782,00 | R$ 658,13 |
Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.437,04 |
Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.242,13 | R$ 2.122,55 |
Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 13.044,77 | R$ 11.160,84 |
Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 3.105,08 | R$ 2.898,08 |
Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.378,32 | R$ 1.047,69 |
Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 1.056,82 | R$ 2.459,50 | R$ 2.229,56 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.961,10 | R$ 3.382,90 | R$ 3.157,38 |
Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.358,58 | R$ 1.031,49 |
Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.827,83 | R$ 1.730,35 |
Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.469,35 | R$ 1.894,59 |
Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.070,05 | R$ 3.726,10 | R$ 3.418,07 |
Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.848,00 | R$ 1.477,02 |
Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ - | R$ 1.936,29 | R$ 1.774,37 |
Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.716,00 | R$ 786,95 |
Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 3.922,22 | R$ 3.602,86 |
Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.958,18 | R$ 1.512,66 |
Carlos dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.041,78 |
Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 812,94 | R$ 5.791,76 | R$ 4.538,90 |
Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 2.215,21 | R$ 1.837,76 |
Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.085,23 |
Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 1.961,10 | R$ 3.677,07 | R$ 2.916,64 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.109,45 |
Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 2.335,88 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 2.335,88 |
Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.091,83 | R$ 1.980,27 |
Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 4.470,95 | R$ 4.115,37 |
Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.091,83 | R$ 1.980,27 |
Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 2.087,15 | R$ 1.961,93 |
Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.402,61 | R$ 2.258,46 |
Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.178,37 |
Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.363,68 | R$ 2.196,84 |
Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.269,13 | R$ 2.108,96 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.745,54 | R$ 4.941,96 | R$ 4.461,57 |
Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.694,19 | R$ 1.486,39 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 2.335,88 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.402,61 | R$ 2.242,44 |
Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.374,56 |
Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.829,52 | R$ 1.232,04 |
Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.769,68 | R$ 2.576,15 |
Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 1.886,51 |
Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.469,35 | R$ 2.295,84 |
Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.769,68 | R$ 2.576,15 |
Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 1.936,37 |
Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.252,60 |
Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 5.880,92 | R$ 5.281,06 |
Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 6.166,28 | R$ 5.520,09 |
Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.349,16 | R$ 1.278,76 |
Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.694,19 | R$ 1.410,46 |
Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 4.288,04 | R$ 3.058,81 |
Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.494,75 | R$ 1.619,31 | R$ 1.449,90 |
Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.302,50 | R$ 2.164,35 |
Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.293,81 |
Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.481,33 | R$ 1.081,04 |
Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.562,00 |
Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.168,96 |
Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.402,61 | R$ 2.242,44 |
Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.032,98 |
Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.012,36 | R$ 1.552,57 |
Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 3.003,25 | R$ 2.359,19 |
Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.723,52 | R$ 1.630,82 |
Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.462,83 | R$ 1.381,87 |
Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.164,69 |
Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.846,35 | R$ 1.414,05 |
Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 3.405,34 | R$ 2.562,34 |
Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.569,46 | R$ 2.407,29 |
Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 880,00 | R$ 2.187,80 | R$ 1.728,23 |
Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.705,55 |
Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.602,99 | R$ 4.316,30 | R$ 3.921,72 |
Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.754,40 | R$ 1.660,84 |
Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 443,06 | R$ 3.677,43 | R$ 3.587,50 |
Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 2.968,64 | R$ 2.790,53 |
Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 2.745,54 | R$ 4.530,14 | R$ 4.055,13 |
Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 4.288,04 | R$ 3.925,57 |
Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.051,59 |
Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.547,16 | R$ 1.221,47 |
Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.481,16 | R$ 1.165,13 |
Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.941,65 | R$ 5.515,60 | R$ 4.561,12 |
Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.302,50 | R$ 1.897,42 |
Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.613,16 | R$ 1.528,68 |
Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 1.672,32 |
Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.426,92 |
Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.613,16 | R$ 1.269,40 |
Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 2.602,99 | R$ 4.142,90 | R$ 3.797,53 |
Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.510,32 | R$ 1.171,75 |
Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 3.658,22 | R$ 3.415,08 |
Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 3.403,69 | R$ 3.199,47 |
Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 2.669,56 | R$ 6.006,45 | R$ 4.658,74 |
Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.012,36 | R$ 1.554,79 |
Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.319,85 |
Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.343,24 | R$ 1.667,20 |
Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.079,85 |
Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.723,35 | R$ 1.621,41 |
Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.771,20 | R$ 780,37 |
Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.576,49 | R$ 1.127,18 |
Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.540,17 | R$ 1.231,96 |
Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 4.016,60 | R$ 3.686,11 |
Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.451,43 |
Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 2.367,52 | R$ 1.894,84 |
Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 3.442,82 | R$ 6.455,28 | R$ 5.381,52 |
Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 2.352,56 |
Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 880,00 | R$ 2.143,16 | R$ 1.998,44 |
Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.782,00 | R$ 1.393,95 |
Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.881,18 | R$ 1.475,26 |
Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.670,77 | R$ 2.009,29 |
Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 2.070,25 |
Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.569,46 | R$ 1.911,14 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.402,61 | R$ 2.082,11 |
Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 1.822,08 |
Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.354,23 | R$ 1.801,09 |
Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.437,04 |
Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.502,72 | R$ 1.922,55 |
Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.782,00 | R$ 1.592,76 |
Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 1.728,61 |
Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.240,03 |
Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 2.997,54 | R$ 2.255,31 |
Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 4.470,95 | R$ 4.101,15 |
Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.136,19 |
Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.298,12 | R$ 4.423,88 | R$ 4.032,54 |
Michelle Fonseca C Maia | Medico Pediatra | R$ 2.438,81 | R$ 4.470,95 | R$ 4.418,64 |
Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 4.016,60 | R$ 3.686,11 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.438,81 | R$ 4.288,04 | R$ 3.954,01 |
Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.108,03 |
Nilson Almeida Alves | Operario | R$ - | R$ 2.202,67 | R$ 2.015,07 |
Olavo Maciel Donato | Of.especializado | R$ - | R$ 284,66 | R$ 284,66 |
Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.263,83 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 5.751,32 | R$ 5.172,49 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.922,22 | R$ 3.602,86 |
Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.149,38 | R$ 1.989,29 |
Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ - | R$ 2.452,98 | R$ 1.945,43 |
Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.932,89 | R$ 1.522,35 |
Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.745,54 | R$ 5.147,88 | R$ 3.855,73 |
Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.932,89 | R$ 1.829,81 |
Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.245,70 | R$ 1.744,12 |
Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 2.033,72 | R$ 1.922,16 |
Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 4.240,80 | R$ 3.898,11 |
Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.298,12 | R$ 3.964,26 | R$ 2.992,08 |
Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.057,66 |
Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.322,71 | R$ 2.166,50 |
Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.730,34 | R$ 1.766,06 |
Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.452,00 | R$ 1.220,27 |
Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.184,09 | R$ 1.707,51 |
Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 161,33 | R$ 161,33 |
Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.804,17 | R$ 1.707,95 |
Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.769,68 | R$ 2.309,81 |
Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.539,56 |
Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 2.084,93 |
Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.771,20 | R$ 1.351,04 |
Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.202,39 | R$ 1.922,93 |
Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 2.263,26 | R$ 1.953,29 |
Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.930,72 | R$ 1.658,28 |
Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.834,98 | R$ 1.688,64 |
Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.663,58 | R$ 1.375,39 |
Valdir Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.437,04 |
Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 4.470,95 | R$ 4.086,93 |
Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.249,60 |
Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.047,32 |
Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.846,35 | R$ 1.747,88 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.