Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|
Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 857,64 |
Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.129,16 | R$ 827,68 |
Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 619,43 |
Aldair Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 610,61 |
Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.696,51 | R$ 6.812,58 |
Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.745,54 | R$ 3.157,37 | R$ 2.710,54 |
Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 938,32 | R$ 607,69 |
Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.438,81 | R$ 2.614,81 | R$ 2.284,68 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.961,10 | R$ 2.255,27 | R$ 2.029,75 |
Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 931,60 | R$ 166,65 |
Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.218,55 | R$ 1.121,07 |
Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.735,22 | R$ 1.160,46 |
Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 1.873,94 | R$ 2.335,88 | R$ 2.055,01 |
Antonio Bitencourt | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.232,00 | R$ 861,02 |
Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.144,00 | R$ 443,75 |
Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.614,81 | R$ 2.295,45 |
Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.305,45 | R$ 859,93 |
Carlos dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 535,78 |
Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 1.408,47 |
Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.418,14 | R$ 1.040,69 |
Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 176,00 | R$ 1.239,33 | R$ 878,32 |
Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 1.961,10 | R$ 2.451,38 | R$ 1.690,95 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 625,45 |
Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.501,64 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.501,64 |
Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.739,67 | R$ 1.542,73 |
Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.625,05 |
Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.601,74 | R$ 1.441,57 |
Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 672,37 |
Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.501,64 |
Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.601,74 | R$ 1.441,57 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.549,43 | R$ 3.146,47 | R$ 2.708,21 |
Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 921,66 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.501,64 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.601,74 | R$ 1.441,57 |
Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 890,56 |
Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.239,12 | R$ 818,76 |
Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.935,44 | R$ 1.741,91 |
Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.052,27 |
Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.735,22 | R$ 1.561,71 |
Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.935,44 | R$ 1.741,91 |
Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.102,13 |
Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 768,60 |
Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 3.920,61 | R$ 3.320,75 |
Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 4.110,85 | R$ 3.464,66 |
Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 909,16 | R$ 838,76 |
Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 845,73 |
Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 1.629,46 |
Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.535,00 | R$ 1.396,85 |
Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.085,33 | R$ 561,65 |
Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 629,42 |
Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 880,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.012,00 |
Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.168,96 |
Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.601,74 | R$ 1.441,57 |
Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 592,98 |
Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.060,47 | R$ 1.474,74 |
Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.002,17 | R$ 1.358,11 |
Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.188,12 | R$ 1.093,08 |
Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 960,20 |
Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 658,69 |
Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.230,90 | R$ 798,60 |
Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.270,23 | R$ 1.427,23 |
Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.801,96 | R$ 1.639,79 |
Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.458,53 | R$ 998,96 |
Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 880,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.045,55 |
Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.602,99 | R$ 2.877,53 | R$ 2.482,95 |
Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.169,60 | R$ 1.076,04 |
Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ 2.549,43 | R$ 2.804,37 | R$ 2.423,46 |
Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 2.496,22 |
Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 597,27 |
Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 715,47 |
Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 997,16 | R$ 681,13 |
Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.549,43 | R$ 3.273,94 | R$ 2.434,72 |
Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.535,00 | R$ 1.129,92 |
Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.085,16 | R$ 1.000,68 |
Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 938,19 |
Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 850,67 | R$ 1.063,33 | R$ 938,31 |
Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 920,92 |
Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.085,16 | R$ 741,40 |
Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 867,66 | R$ 4.801,00 | R$ 4.298,09 |
Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 1.026,32 | R$ 687,75 |
Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.195,67 |
Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 2.269,13 | R$ 2.064,91 |
Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 2.669,56 | R$ 4.004,30 | R$ 2.656,59 |
Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.341,57 | R$ 884,00 |
Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 835,85 |
Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.562,16 | R$ 1.042,34 |
Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 573,85 |
Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.158,62 | R$ 1.056,68 |
Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.041,16 | R$ 727,44 |
Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 718,57 |
Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 835,98 |
Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.328,52 | R$ 906,92 |
Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.941,65 | R$ 3.764,23 | R$ 2.797,22 |
Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.501,64 |
Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.099,82 | R$ 1.014,17 |
Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ - | R$ 594,00 | R$ 288,67 |
Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.254,12 | R$ 848,20 |
Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.500,51 | R$ 891,83 |
Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 1.336,12 |
Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.801,96 | R$ 1.143,64 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.601,74 | R$ 1.281,24 |
Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 1.087,95 |
Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.016,35 |
Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.668,48 | R$ 1.088,31 |
Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.188,00 | R$ 998,76 |
Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 994,48 |
Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 1.056,00 | R$ 712,03 |
Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 2.844,33 | R$ 1.900,48 |
Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.610,83 |
Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 652,19 |
Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.298,12 | R$ 3.102,46 | R$ 2.711,12 |
Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.677,73 | R$ 2.347,24 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.438,81 | R$ 2.858,69 | R$ 2.524,66 |
Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 564,67 |
Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.090,80 | R$ 1.003,54 |
Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.100,00 | R$ 713,83 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.834,21 | R$ 3.255,38 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.614,81 | R$ 2.295,45 |
Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.778,80 | R$ 1.618,71 |
Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.202,78 | R$ 826,07 |
Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.288,59 | R$ 878,05 |
Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.549,43 | R$ 3.186,78 | R$ 1.943,27 |
Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.821,20 | R$ 1.615,04 |
Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.510,82 | R$ 994,13 |
Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.394,55 | R$ 1.282,99 |
Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 2.602,99 | R$ 2.827,20 | R$ 2.484,51 |
Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.298,12 | R$ 2.642,84 | R$ 1.670,66 |
Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 595,66 |
Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.562,16 | R$ 1.405,95 |
Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 498,25 | R$ 3.130,78 | R$ 2.069,43 |
Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 880,00 | R$ 968,00 | R$ 736,27 |
Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.510,82 | R$ 1.034,24 |
Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 850,67 | R$ 935,74 | R$ 285,52 |
Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.202,78 | R$ 1.106,56 |
Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.935,44 | R$ 1.475,57 |
Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 924,11 |
Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 1.350,80 |
Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 760,64 |
Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.334,78 | R$ 1.468,26 | R$ 1.188,80 |
Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 923,47 | R$ 1.282,35 | R$ 1.019,86 |
Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.272,14 |
Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.202,78 | R$ 1.106,56 |
Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 887,24 | R$ 1.109,05 | R$ 820,86 |
Valdir Alves | Operario | R$ 880,00 | R$ 1.012,00 | R$ 931,04 |
Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.980,63 | R$ 2.596,61 |
Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 809,60 |
Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 607,32 |
Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.230,90 | R$ 1.132,43 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.