Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ - | R$ 1.722,21 | R$ 1.263,82 |
| Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.842,49 | R$ 1.842,49 | R$ 1.676,67 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.202,32 | R$ 822,38 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.430,29 | R$ 956,76 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.407,26 | R$ 919,43 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Alessandro Wagner de Faria | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.516,22 | R$ 2.516,22 | R$ 2.260,84 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.744,75 | R$ 1.587,73 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.707,91 | R$ 6.793,61 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ - | R$ 3.388,33 | R$ 2.838,92 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.243,73 | R$ 1.102,93 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.305,87 | R$ 904,84 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.842,49 | R$ 1.842,49 | R$ 706,41 |
| Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.516,22 | R$ 2.516,22 | R$ 2.260,84 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.367,64 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ - | R$ 3.210,00 | R$ 2.734,92 |
| Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.434,78 | R$ 1.048,59 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.753,28 | R$ 1.558,32 |
| Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 1.735,33 | R$ 1.735,33 | R$ 1.579,16 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.419,40 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ - | R$ 3.245,65 | R$ 2.659,52 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 934,44 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.214,40 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.218,10 | R$ 484,66 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.353,42 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.761,29 | R$ 1.376,34 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.549,56 | R$ 1.030,34 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 2.312,54 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.486,76 | R$ 1.103,82 |
| Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.516,22 | R$ 2.516,22 | R$ 2.260,84 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.205,22 | R$ 881,96 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ - | R$ 3.489,13 | R$ 2.422,05 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.368,11 | R$ 948,12 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.052,24 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.052,24 |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 1.293,48 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.992,03 | R$ 2.634,43 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ - | R$ 3.980,34 | R$ 3.240,79 |
| Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 780,83 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 1.087,68 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.279,80 | R$ 1.986,17 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.430,29 | R$ 923,84 |
| Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.336,99 | R$ 1.189,15 |
| Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.039,45 |
| Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.279,80 | R$ 1.963,59 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ - | R$ 4.415,60 | R$ 3.495,19 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.465,01 | R$ 1.182,71 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.052,24 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.279,80 | R$ 1.970,15 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.262,61 | R$ 1.161,61 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ - | R$ 1.731,00 | R$ 1.098,10 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.052,24 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 1.595,64 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.820,65 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 4.260,18 | R$ 3.329,71 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 1.639,94 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.368,11 | R$ 980,74 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 3.932,01 | R$ 3.329,37 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 4.122,25 | R$ 3.473,29 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 187,40 | R$ 1.213,46 | R$ 1.085,83 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.383,59 | R$ 1.039,32 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ - | R$ 4.126,04 | R$ 2.474,83 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.169,47 | R$ 1.901,92 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.165,55 | R$ 804,12 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.262,61 | R$ 884,73 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.261,78 | R$ 952,89 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.168,96 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.279,80 | R$ 2.007,52 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.243,73 | R$ 874,58 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.352,97 | R$ 892,27 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.849,75 | R$ 1.981,60 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
| Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.516,22 | R$ 2.516,22 | R$ 1.752,08 |
| Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 437,27 | R$ 648,10 | R$ 596,26 |
| Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.464,34 | R$ 1.302,10 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.430,29 | R$ 996,02 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.273,37 | R$ 840,16 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.081,63 | R$ 1.234,79 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.169,47 | R$ 1.922,38 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ - | R$ 2.161,76 | R$ 1.573,17 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.700,79 | R$ 1.378,87 |
| Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.516,22 | R$ 2.516,22 | R$ 2.260,84 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ - | R$ 3.246,34 | R$ 2.742,43 |
| Jose Serozine | Of.especializado | R$ 437,27 | R$ 437,27 | R$ 402,29 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.235,15 | R$ 1.136,34 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.658,38 | R$ 3.190,06 | R$ 2.736,19 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
| Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ - | R$ 4.047,64 | R$ 3.233,49 |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.870,09 | R$ 2.505,61 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.368,11 | R$ 919,94 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.320,00 | R$ 935,66 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.399,18 | R$ 1.005,71 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ - | R$ 4.599,58 | R$ 3.237,83 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.169,47 | R$ 1.636,48 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.523,55 | R$ 1.354,59 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.422,72 |
| Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.202,32 | R$ 1.096,60 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.430,29 | R$ 1.254,88 |
| Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 1.913,12 | R$ 2.200,09 | R$ 2.002,09 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 766,27 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 710,69 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.430,25 | R$ 1.011,60 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.195,67 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 5.053,04 | R$ 3.934,92 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 6.495,40 | R$ 4.419,59 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.352,97 | R$ 894,49 |
| Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.024,29 | R$ 1.307,87 | R$ 1.203,25 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.262,61 | R$ 1.106,90 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.086,64 | R$ 1.424,16 |
| Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ - | R$ 1.430,29 | R$ 847,12 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.298,88 | R$ 1.194,97 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.549,56 | R$ 1.069,20 |
| Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.669,50 | R$ 1.293,18 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.842,49 | R$ 1.842,49 | R$ 1.676,67 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 846,47 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.540,17 | R$ 1.086,24 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 5.307,23 | R$ 3.721,06 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 2.052,24 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.549,56 | R$ 1.425,60 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.407,26 | R$ 1.001,67 |
| Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.740,09 | R$ 1.277,89 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.511,91 | R$ 902,32 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.820,65 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.169,47 | R$ 1.425,28 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.279,80 | R$ 1.819,28 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.592,05 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.032,05 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.433,87 | R$ 1.271,55 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 4.238,30 | R$ 2.955,76 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 837,75 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.478,28 | R$ 1.820,65 |
| Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.842,49 | R$ 1.842,49 | R$ 1.676,67 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 774,96 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.339,70 | R$ 679,21 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.992,03 | R$ 2.620,21 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.368,11 | R$ 974,86 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ - | R$ 3.814,50 | R$ 3.148,99 |
| Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ - | R$ 4.126,04 | R$ 3.384,25 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.368,11 | R$ 946,70 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.427,80 | R$ 1.313,58 |
| Patricia Luciano | Secretaria Escolar | R$ 35,32 | R$ 1.810,16 | R$ - |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.171,25 | R$ 779,38 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.845,61 | R$ 3.264,01 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.353,42 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ - | R$ 1.488,18 | R$ 975,92 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.299,99 | R$ 1.196,00 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ - | R$ 6.722,48 | R$ 4.184,92 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.299,99 | R$ 1.196,00 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.522,22 | R$ 1.004,51 |
| Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.970,96 | R$ 1.747,84 |
| Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.718,96 | R$ 1.564,26 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ - | R$ 3.814,50 | R$ 2.472,69 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 983,85 | R$ 623,98 |
| Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.842,49 | R$ 1.842,49 | R$ 1.676,67 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.573,56 | R$ 1.431,94 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.831,63 | R$ 866,33 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 683,59 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.719,75 | R$ 1.192,06 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.669,50 | R$ 1.490,85 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.374,80 | R$ 1.795,35 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 846,08 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.075,14 | R$ 1.840,22 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.573,56 | R$ 1.121,98 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.194,16 | R$ 1.673,33 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.308,63 | R$ 1.044,03 |
| Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.272,33 |
| Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.257,81 | R$ 1.157,19 |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.358,65 | R$ 1.236,37 |
| Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.198,77 | R$ 1.102,87 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ - | R$ 4.302,03 | R$ 3.454,16 |
| Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.446,01 | R$ 1.102,93 |
| Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
