Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.906,02 | R$ 2.064,96 | R$ 1.615,69 |
| Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.906,02 | R$ 1.906,02 | R$ 1.734,48 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.346,94 | R$ 951,50 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.159,71 | R$ 788,44 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.407,26 | R$ 764,27 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Alessandro Wagner de Faria | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.744,75 | R$ 1.587,73 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.409,14 | R$ 8.707,91 | R$ 6.793,61 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 1.764,99 | R$ 2.029,74 | R$ 1.826,77 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.008,44 | R$ 927,77 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.070,58 | R$ 729,68 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.906,02 | R$ 1.906,02 | R$ 764,22 |
| Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.367,64 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.764,99 | R$ 2.029,74 | R$ 1.826,77 |
| Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.434,78 | R$ 1.048,59 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.249,62 | R$ 1.152,14 |
| Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.008,37 | R$ 1.406,29 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.157,21 | R$ 2.588,65 | R$ 2.247,95 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 934,44 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.198,77 | R$ 1.102,87 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.492,17 | R$ 635,94 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.353,42 |
| Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 2.549,43 | R$ 2.549,43 | R$ 2.288,79 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.761,29 | R$ 1.376,34 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.454,69 | R$ 1.338,32 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.438,81 | R$ 2.560,75 | R$ 2.312,54 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.499,20 | R$ 1.115,27 |
| Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.242,11 | R$ 915,90 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.070,05 | R$ 2.587,57 | R$ 1.804,22 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.109,29 | R$ 755,44 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 2.873,50 | R$ 3.778,10 | R$ 3.203,59 |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 1.293,48 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.749,15 | R$ 1.557,02 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.992,03 | R$ 2.634,43 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 1.142,92 |
| Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.298,12 | R$ 3.264,25 | R$ 2.791,57 |
| Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
| Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 1.087,68 |
| Danniel de Miranda Grazinoli | Prof.ens. Religioso | R$ 1.089,50 | R$ 1.089,50 | R$ 1.002,34 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.264,94 | R$ 1.391,43 | R$ 1.266,21 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.876,26 | R$ 1.688,64 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.159,71 | R$ 710,81 |
| Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.089,94 | R$ 1.005,24 |
| Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.942,54 | R$ 1.748,29 |
| Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.864,85 | R$ 1.678,37 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.549,43 | R$ 3.059,31 | R$ 2.630,79 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.465,01 | R$ 1.182,71 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.954,42 | R$ 1.758,99 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.876,26 | R$ 1.688,64 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.262,61 | R$ 1.161,61 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.242,94 | R$ 822,58 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.241,77 | R$ 2.017,60 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.948,26 | R$ 2.103,91 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.008,37 | R$ 1.807,54 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.928,48 | R$ 1.735,64 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.942,54 | R$ 1.348,78 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.109,29 | R$ 788,06 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.744,61 | R$ 3.932,01 | R$ 3.329,37 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 3.934,85 | R$ 4.122,25 | R$ 3.473,29 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.025,23 | R$ 945,70 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.383,59 | R$ 1.039,32 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.870,09 | R$ 1.638,85 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.749,15 | R$ 1.557,02 |
| Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
| Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.245,63 | R$ 1.245,63 | R$ 1.145,98 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.788,20 | R$ 1.609,39 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.165,55 | R$ 804,12 |
| Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.070,05 | R$ 2.070,05 | R$ 1.883,75 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.146,65 | R$ 778,04 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.248,25 | R$ 928,00 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.674,44 | R$ 1.168,96 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.876,26 | R$ 1.688,64 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.008,44 | R$ 701,07 |
| Imara Pinto Schiavini | Medico | R$ 894,23 | R$ 962,94 | R$ 885,91 |
| Imara Pinto Schiavini | Medico | R$ 894,23 | R$ 962,94 | R$ 885,91 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.352,97 | R$ 892,27 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.476,43 | R$ 1.763,47 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.026,78 | R$ 1.129,46 | R$ 1.039,11 |
| Izaura Cristina Braga Botelho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 1.825,12 |
| Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.288,38 | R$ 1.185,31 |
| Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.190,94 | R$ 1.098,16 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.159,71 | R$ 794,59 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.273,37 | R$ 840,16 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.081,63 | R$ 1.234,79 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.075,57 | R$ 1.888,77 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.190,37 | R$ 1.643,66 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.700,79 | R$ 1.378,87 |
| Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 855,65 | R$ 1.202,19 | R$ 1.106,02 |
| Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 1.764,99 | R$ 2.117,99 | R$ 1.904,45 |
| Jose Serozine | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.288,38 | R$ 1.185,31 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 1.163,76 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.658,38 | R$ 3.190,06 | R$ 2.736,19 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 1.979,09 | R$ 1.800,98 |
| Juliana Maria de O Moreira | Prof. Portugues | R$ - | R$ 1.176,99 | R$ - |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.870,09 | R$ 2.505,61 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.109,29 | R$ 727,26 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.320,00 | R$ 935,66 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.140,36 | R$ 813,03 |
| Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 565,13 | R$ 665,08 | R$ 611,88 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.549,43 | R$ 3.186,78 | R$ 2.356,58 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.086,57 | R$ 1.625,60 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.241,20 | R$ 1.144,39 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.721,02 | R$ 1.150,99 |
| Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.346,94 | R$ 1.225,72 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.159,71 | R$ 1.055,34 |
| Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 1.979,09 | R$ 2.275,95 | R$ 2.071,12 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 766,27 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.405,95 | R$ 710,69 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.171,43 | R$ 820,11 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.438,81 | R$ 2.195,67 |
| Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.797,46 | R$ 1.635,69 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.388,86 | R$ 1.666,64 | R$ 1.499,98 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.168,95 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.352,97 | R$ 894,49 |
| Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.059,61 | R$ 1.352,97 | R$ 1.244,74 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.262,61 | R$ 1.106,90 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.086,64 | R$ 1.424,16 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.465,01 | R$ 1.347,81 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.180,80 | R$ 455,65 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.502,13 | R$ 1.036,47 |
| Luiz Ricardo da Costa Silva | Motorista | R$ 205,36 | R$ 2.860,95 | R$ - |
| Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 565,13 | R$ 665,08 | R$ 611,88 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.906,02 | R$ 1.906,02 | R$ 1.734,48 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 846,47 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.529,35 | R$ 1.063,95 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.658,38 | R$ 3.322,98 | R$ 2.436,12 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.954,42 | R$ 1.758,99 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.644,44 | R$ 1.512,89 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.407,26 | R$ 1.001,67 |
| Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.276,32 | R$ 1.179,19 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.511,91 | R$ 902,32 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.721,02 | R$ 1.247,45 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.799,24 | R$ 1.141,19 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.864,85 | R$ 1.518,04 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.721,02 | R$ 1.300,75 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.569,49 | R$ 1.032,05 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.159,91 | R$ 1.067,12 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.203,02 |
| Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 565,13 | R$ 665,08 | R$ 611,88 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 837,75 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.008,37 | R$ 1.371,81 |
| Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.906,02 | R$ 1.906,02 | R$ 1.734,48 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 774,96 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.326,17 | R$ 654,46 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 2.992,03 | R$ 2.620,21 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.109,29 | R$ 782,18 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.298,12 | R$ 2.659,33 | R$ 2.368,93 |
| Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.438,81 | R$ 2.870,09 | R$ 2.534,05 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.066,19 | R$ 714,37 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.427,80 | R$ 1.313,58 |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.171,25 | R$ 779,38 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 3.845,61 | R$ 3.264,01 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.438,81 | R$ 2.626,21 | R$ 2.353,42 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.375,17 |
| Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.373,32 | R$ 1.263,46 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 604,60 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.299,99 | R$ 1.196,00 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.157,21 | R$ 2.696,51 | R$ 1.594,44 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.468,99 | R$ 1.351,48 |
| Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.026,78 | R$ 944,64 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.016,04 | R$ 1.433,72 |
| Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.059,61 | R$ 1.420,24 | R$ 1.306,63 |
| Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.847,88 | R$ 1.681,58 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.298,10 | R$ 2.687,75 | R$ 1.730,48 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 983,85 | R$ 623,98 |
| Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.906,02 | R$ 1.906,02 | R$ 1.734,48 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 2.086,64 | R$ 1.877,98 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 2.106,37 | R$ 1.115,38 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 948,25 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.719,75 | R$ 1.192,06 |
| Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 874,53 | R$ 961,98 | R$ 875,41 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.026,78 | R$ 1.669,50 | R$ 1.519,25 |
| Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 821,42 | R$ 821,42 | R$ 755,71 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.229,89 | R$ 1.731,17 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.054,90 | R$ 1.242,30 | R$ 846,08 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.721,02 | R$ 1.566,13 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.068,45 | R$ 2.068,45 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.368,20 | R$ 933,05 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.008,37 | R$ 1.660,22 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.295,10 | R$ 1.019,14 |
| Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.494,75 | R$ 1.494,75 | R$ 1.226,49 |
| Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 34,23 | R$ 3.071,34 | R$ - |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.358,65 | R$ 1.236,37 |
| Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Valeria de Araujo Rodrigues | Enfermeiro Psf | R$ 2.098,59 | R$ 2.198,54 | R$ 1.993,43 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.438,81 | R$ 3.003,88 | R$ 2.615,75 |
| Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.008,44 | R$ 716,47 |
| Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.749,15 | R$ 1.557,02 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.749,15 | R$ 1.557,02 |
| Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.026,78 | R$ 1.373,32 | R$ 1.263,46 |
| Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 565,13 | R$ 665,08 | R$ 611,88 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
