Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.993,13 | R$ 2.159,33 | R$ 1.696,99 |
| Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.303,02 | R$ 911,53 |
| Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 632,57 |
| Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 789,93 |
| Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Alessandro Wagner de Faria | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.274,70 |
| Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.813,06 | R$ 1.649,89 |
| Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 9.097,30 | R$ 7.075,92 |
| Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.908,19 |
| Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 852,67 |
| Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 999,14 | R$ 663,95 |
| Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.166,00 |
| Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 2.434,01 |
| Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.461,45 |
| Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.910,25 |
| Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.346,94 | R$ 903,96 |
| Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.305,30 | R$ 1.203,37 |
| Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.214,92 |
| Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.279,75 |
| Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.369,12 | R$ 3.174,74 | R$ 2.755,19 |
| Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 934,44 |
| Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.198,77 | R$ 1.102,87 |
| Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.492,17 | R$ 635,94 |
| Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 1.859,43 |
| Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 2.665,94 | R$ 2.665,94 | R$ 2.360,20 |
| Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.824,04 | R$ 1.433,44 |
| Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.454,69 | R$ 915,04 |
| Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 2.677,77 | R$ 2.411,04 |
| Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.499,20 | R$ 1.115,27 |
| Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.214,92 |
| Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.131,43 | R$ 814,07 |
| Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.164,65 | R$ 2.705,82 | R$ 1.902,58 |
| Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 683,14 |
| Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 2.873,50 | R$ 4.310,25 | R$ 3.600,85 |
| Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 1.061,51 |
| Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.174,36 |
| Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
| Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.120,20 | R$ 2.739,94 |
| Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.823,92 | R$ 1.617,44 |
| Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.403,14 | R$ 3.364,39 | R$ 2.866,32 |
| Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.447,23 |
| Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 2.123,54 | R$ 2.033,59 |
| Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 724,93 |
| Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.680,87 | R$ 1.323,80 |
| Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 1.455,03 | R$ 1.324,08 |
| Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.551,71 |
| Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 636,04 |
| Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.014,92 | R$ 936,22 |
| Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.616,35 |
| Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.551,71 |
| Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.665,94 | R$ 3.199,12 | R$ 2.742,95 |
| Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.573,74 | R$ 1.281,66 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.616,35 |
| Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.551,71 |
| Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 1.090,49 |
| Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.419,97 | R$ 914,47 |
| Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.874,97 |
| Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.514,31 | R$ 1.793,18 |
| Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.447,23 |
| Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.681,00 |
| Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.616,35 |
| Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.216,84 |
| Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 715,76 |
| Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 4.103,14 | R$ 3.458,83 |
| Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 5.125,00 | R$ 4.171,10 |
| Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 968,07 | R$ 883,43 |
| Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.446,81 | R$ 1.096,85 |
| Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 1.739,78 |
| Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
| Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
| Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
| Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 968,07 | R$ 893,11 |
| Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.652,26 | R$ 1.503,56 |
| Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.165,55 | R$ 804,12 |
| Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.164,65 | R$ 2.164,65 | R$ 1.964,90 |
| Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 813,61 |
| Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.447,23 |
| Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.289,48 |
| Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.248,25 | R$ 940,44 |
| Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
| Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.551,71 |
| Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 636,05 |
| Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.406,23 | R$ 941,27 |
| Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.493,00 |
| Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.181,07 | R$ 1.086,59 |
| Izaura Cristina Braga Botelho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 1.883,09 |
| Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.147,83 | R$ 1.056,01 |
| Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.108,62 | R$ 718,19 |
| Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 719,00 |
| Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.321,58 | R$ 884,51 |
| Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.156,77 | R$ 1.302,42 |
| Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,62 | R$ 1.745,66 |
| Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.608,52 | R$ 1.136,95 |
| Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.700,79 | R$ 1.378,87 |
| Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.337,16 | R$ 1.235,16 |
| Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.214,92 |
| Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 1.845,65 | R$ 2.214,79 | R$ 1.984,95 |
| Jose Serozine | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 1.163,76 |
| Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.779,87 | R$ 3.335,85 | R$ 2.845,01 |
| Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.069,53 | R$ 1.883,28 |
| Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 2.606,54 |
| Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 664,27 |
| Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.310,66 | R$ 929,56 |
| Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.061,77 | R$ 740,73 |
| Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
| Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.665,94 | R$ 3.332,42 | R$ 2.465,31 |
| Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.454,00 |
| Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,61 | R$ 1.493,34 |
| Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 1.065,52 |
| Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.040,27 |
| Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.202,32 | R$ 1.096,60 |
| Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 980,57 |
| Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.379,96 | R$ 2.160,36 |
| Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 766,27 |
| Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 761,91 |
| Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.092,84 | R$ 748,59 |
| Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.289,48 |
| Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.568,95 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.551,71 |
| Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.168,95 |
| Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.687,48 | R$ 1.535,61 |
| Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.108,03 | R$ 1.406,23 | R$ 553,76 |
| Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 1.035,78 |
| Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.743,56 | R$ 1.174,39 |
| Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.368,47 | R$ 1.259,00 |
| Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.234,76 | R$ 482,41 |
| Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.454,69 | R$ 1.003,74 |
| Lygia de Souza Lobato | Prof.ens. Religioso | R$ 189,88 | R$ 1.032,64 | R$ - |
| Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
| Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.214,92 |
| Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 890,82 |
| Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.529,35 | R$ 1.076,40 |
| Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.779,87 | R$ 3.474,84 | R$ 2.559,61 |
| Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.616,35 |
| Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.502,13 | R$ 1.045,50 |
| Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 870,75 |
| Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.544,85 | R$ 1.421,27 |
| Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.567,59 | R$ 953,55 |
| Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.136,73 |
| Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.652,27 | R$ 892,96 |
| Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.391,38 |
| Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.190,03 |
| Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.641,21 | R$ 1.098,03 |
| Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
| Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.203,02 |
| Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
| Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 837,75 |
| Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.245,27 |
| Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 774,96 |
| Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 1.866,87 | R$ 1.100,26 |
| Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.120,20 | R$ 2.725,73 |
| Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 709,88 |
| Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.403,14 | R$ 2.763,61 | R$ 2.455,65 |
| Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.214,92 |
| Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 2.634,98 |
| Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 681,72 |
| Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.427,80 | R$ 1.313,58 |
| Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.171,25 | R$ 767,67 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.012,79 | R$ 3.390,48 |
| Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.447,23 |
| Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
| Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
| Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.261,10 | R$ 817,84 |
| Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.350,83 | R$ 886,30 |
| Ravenna Fernandes S V Bouzada | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.675,14 |
| Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.369,12 | R$ 3.293,20 | R$ 2.029,82 |
| Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.350,83 | R$ 1.242,77 |
| Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
| Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.891,12 | R$ 1.321,29 |
| Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 1.344,70 |
| Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
| Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ - | R$ 2.572,37 | R$ 2.235,56 |
| Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.403,12 | R$ 3.316,31 | R$ 2.182,57 |
| Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 983,85 | R$ 623,98 |
| Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.743,56 | R$ 1.569,20 |
| Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.121,28 | R$ 1.127,93 |
| Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 665,07 |
| Roselio Soares | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.676,38 | R$ 1.153,03 |
| Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 937,94 |
| Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.544,85 | R$ 1.421,27 |
| Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.101,03 | R$ 1.101,03 | R$ 1.012,95 |
| Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.395,81 | R$ 1.284,15 |
| Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.608,63 |
| Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.823,92 | R$ 1.617,44 |
| Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.681,00 |
| Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
| Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.688,82 | R$ 1.116,18 |
| Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.533,68 |
| Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.295,10 | R$ 1.031,59 |
| Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.319,55 |
| Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
| Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.358,65 | R$ 1.249,96 |
| Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
| Valeria de Araujo Rodrigues | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 5.177,38 | R$ 4.207,23 |
| Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.120,20 | R$ 2.711,51 |
| Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
| Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 650,74 |
| Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
| Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
| Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
| Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.686,72 | R$ 1.321,03 |
| Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.
