Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Nome | Funcao | Salario Base | Salario Bruto | Salario Liquido |
---|---|---|---|---|
Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.993,13 | R$ 3.239,00 | R$ 2.776,66 |
Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 2.989,70 | R$ 2.810,32 |
Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.985,30 | R$ 1.507,37 |
Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.171,35 |
Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.929,07 | R$ 1.466,69 |
Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.530,13 |
Alessandro Wagner de Faria | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.405,23 |
Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.719,59 | R$ 2.556,42 |
Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 13.645,95 | R$ 11.624,57 |
Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 1.845,65 | R$ 3.183,75 | R$ 2.969,44 |
Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.321,17 |
Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.467,64 | R$ 1.132,45 |
Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.993,13 | R$ 2.989,70 | R$ 1.833,62 |
Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 4.082,93 | R$ 3.794,99 |
Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 4.106,49 | R$ 3.830,28 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.845,65 | R$ 3.183,75 | R$ 2.971,50 |
Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 2.016,93 | R$ 1.573,95 |
Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.942,42 | R$ 1.840,49 |
Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.657,99 | R$ 2.069,96 |
Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.369,12 | R$ 4.264,41 | R$ 3.931,49 |
Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.967,70 | R$ 1.590,34 |
Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.800,82 | R$ 1.704,92 |
Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.382,36 | R$ 1.151,23 |
Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.550,26 | R$ 4.106,49 | R$ 3.228,26 |
Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 2.665,94 | R$ 3.110,26 | R$ 2.804,52 |
Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 2.687,06 | R$ 2.296,46 |
Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.164,50 | R$ 1.624,85 |
Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 4.016,66 | R$ 3.749,93 |
Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 2.248,80 | R$ 1.864,87 |
Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.711,24 | R$ 1.393,88 |
Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.164,65 | R$ 4.058,73 | R$ 3.255,49 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.198,49 |
Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.330,54 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 74,83 | R$ 74,83 |
Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria Municipal Educacao, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | R$ 2.873,50 | R$ 4.310,25 | R$ 3.634,24 |
Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.204,64 | R$ 2.087,71 |
Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.819,62 |
Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 4.680,30 | R$ 4.300,04 |
Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.403,14 | R$ 4.325,64 | R$ 3.929,90 |
Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 3.193,94 | R$ 2.903,51 |
Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.420,79 | R$ 1.330,84 |
Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.424,24 | R$ 1.039,76 |
Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.647,56 | R$ 2.270,75 |
Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 2.182,54 | R$ 2.051,59 |
Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,16 | R$ 2.413,76 |
Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.141,77 |
Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.506,85 | R$ 1.428,15 |
Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.619,08 | R$ 2.472,88 |
Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.514,32 | R$ 2.375,31 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.665,94 | R$ 4.958,14 | R$ 4.485,46 |
Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 2.125,16 | R$ 1.851,56 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.693,91 | R$ 2.547,71 |
Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,16 | R$ 2.447,15 |
Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.785,02 | R$ 1.690,20 |
Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.085,65 | R$ 1.380,45 |
Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.981,26 | R$ 2.772,94 |
Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 3.771,46 | R$ 3.021,06 |
Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 3.193,94 | R$ 2.903,51 |
Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.657,99 | R$ 2.471,21 |
Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.693,91 | R$ 2.547,71 |
Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.693,91 | R$ 2.148,20 |
Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.231,11 |
Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 6.154,71 | R$ 5.510,40 |
Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 7.687,50 | R$ 6.733,60 |
Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.436,57 | R$ 1.351,93 |
Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 2.158,10 | R$ 1.808,14 |
Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.489,03 | R$ 3.236,12 |
Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 2.344,59 | R$ 2.219,55 |
Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.888,70 | R$ 1.763,66 |
Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 1.124,24 | R$ 1.049,28 |
Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.478,39 | R$ 2.329,69 |
Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.754,03 | R$ 1.392,14 |
Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.164,65 | R$ 2.615,62 | R$ 2.415,87 |
Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.774,48 | R$ 1.402,78 |
Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 3.193,94 | R$ 2.903,51 |
Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 3.193,94 | R$ 2.903,51 |
Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.833,88 | R$ 1.526,07 |
Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,16 | R$ 2.413,76 |
Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.064,60 |
Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.109,35 | R$ 1.644,39 |
Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 3.232,68 | R$ 2.570,56 |
Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.771,61 | R$ 1.677,13 |
Izaura Cristina Braga Botelho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.132,21 | R$ 1.057,25 |
Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 4.082,93 | R$ 3.244,07 |
Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.735,84 | R$ 1.644,02 |
Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.647,40 | R$ 1.256,97 |
Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.257,78 |
Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.966,84 | R$ 1.529,77 |
Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 3.235,15 | R$ 2.380,80 |
Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.765,75 | R$ 2.571,79 |
Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 937,00 | R$ 3.018,93 | R$ 2.478,39 |
Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.157,43 |
Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.609,07 | R$ 1.507,07 |
Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 1.845,65 | R$ 3.322,18 | R$ 3.092,34 |
Jose Serozine | Of.especializado | R$ - | R$ 209,86 | R$ 209,86 |
Jose Valmir Bagio | Operario | R$ - | R$ 2.420,27 | R$ 2.217,89 |
Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.779,87 | R$ 5.003,77 | R$ 4.512,93 |
Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 3.104,30 | R$ 2.918,05 |
Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 4.489,03 | R$ 4.194,98 |
Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.206,04 |
Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.926,77 | R$ 1.545,67 |
Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.577,12 | R$ 1.256,08 |
Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.511,33 | R$ 1.407,70 |
Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.665,94 | R$ 4.998,63 | R$ 4.131,52 |
Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.843,83 | R$ 1.717,40 |
Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.765,74 | R$ 2.319,47 |
Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.717,67 | R$ 1.627,72 |
Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.370,64 | R$ 1.830,48 |
Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 2.286,13 | R$ 2.083,12 |
Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.519,35 |
Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 3.569,94 | R$ 3.350,34 |
Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.717,67 | R$ 1.627,72 |
Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.192,45 | R$ 1.492,73 |
Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.608,19 | R$ 1.263,94 |
Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.825,39 | R$ 3.564,61 |
Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.132,21 | R$ 1.057,25 |
Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,16 | R$ 2.431,00 |
Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.514,32 | R$ 2.375,31 |
Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.981,26 | R$ 2.100,31 |
Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.412,76 | R$ 2.260,89 |
Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.108,03 | R$ 2.109,35 | R$ 1.256,88 |
Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.785,02 | R$ 1.635,49 |
Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.906,82 | R$ 2.089,64 |
Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ - | R$ 44,90 | R$ 44,90 |
Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.092,96 | R$ 1.983,49 |
Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.852,14 | R$ 821,97 |
Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.168,02 | R$ 1.538,74 |
Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.511,33 | R$ 1.407,70 |
Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 2.989,70 | R$ 2.810,32 |
Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.536,08 |
Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 2.255,53 | R$ 1.802,58 |
Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.779,87 | R$ 5.212,26 | R$ 4.297,03 |
Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.693,91 | R$ 2.514,32 |
Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.218,97 | R$ 1.762,34 |
Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.081,92 | R$ 1.676,33 |
Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ - | R$ 58,13 | R$ 58,13 |
Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.808,51 | R$ 1.688,71 |
Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.373,55 | R$ 1.869,00 |
Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.370,64 | R$ 1.926,94 |
Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.478,40 | R$ 1.719,09 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,16 | R$ 2.253,43 |
Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.370,64 | R$ 1.980,24 |
Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.461,82 | R$ 1.918,64 |
Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.616,33 | R$ 1.530,13 |
Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.693,91 | R$ 2.100,99 |
Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.522,76 | R$ 1.419,13 |
Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.897,43 | R$ 1.470,23 |
Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.657,99 | R$ 2.035,48 |
Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.993,13 | R$ 2.989,70 | R$ 2.810,32 |
Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.686,60 | R$ 1.337,16 |
Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.966,29 | R$ 1.488,58 |
Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 4.680,30 | R$ 4.285,83 |
Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.225,23 |
Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.403,14 | R$ 4.145,42 | R$ 3.837,46 |
Michelle Pedroso Pascoa | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.550,26 | R$ 4.489,03 | R$ 4.131,32 |
Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.197,07 |
Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 2.116,03 | R$ 2.001,81 |
Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.756,88 | R$ 1.353,30 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 6.019,18 | R$ 5.396,87 |
Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.106,49 | R$ 3.816,06 |
Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.330,54 |
Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.344,59 | R$ 1.796,34 |
Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.551,12 | R$ 1.449,12 |
Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.206,19 | R$ 2.029,34 |
Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.052,84 | R$ 1.588,31 |
Ravenna Fernandes S V Bouzada | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 3.193,94 | R$ 3.131,42 |
Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.369,12 | R$ 4.442,10 | R$ 3.240,69 |
Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.040,66 | R$ 1.932,60 |
Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.517,58 | R$ 1.415,58 |
Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.606,26 | R$ 2.056,96 |
Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.192,45 | R$ 2.075,52 |
Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.708,00 | R$ 2.546,23 |
Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.403,12 | R$ 4.974,46 | R$ 3.840,72 |
Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.475,78 | R$ 1.115,91 |
Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.993,13 | R$ 2.989,70 | R$ 2.810,32 |
Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.674,71 | R$ 2.500,35 |
Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 3.234,07 | R$ 2.451,01 |
Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.180,79 |
Roselio Soares | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.287,25 | R$ 1.800,98 |
Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.503,10 | R$ 1.220,69 |
Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.265,97 | R$ 2.149,95 |
Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.139,00 | R$ 1.735,08 | R$ 1.565,90 |
Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.665,62 | R$ 1.553,96 |
Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.981,26 | R$ 2.506,60 |
Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.657,99 | R$ 2.471,21 |
Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 2.476,79 | R$ 1.904,15 |
Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.657,99 | R$ 2.323,89 |
Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.330,54 |
Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 2.413,78 | R$ 2.046,67 |
Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.344,59 | R$ 2.101,08 |
Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.546,79 | R$ 1.435,13 |
Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 2.019,24 | R$ 1.910,55 |
Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.626,88 | R$ 1.540,68 |
Valeria de Araujo Rodrigues | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 6.004,88 | R$ 5.034,73 |
Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 4.680,30 | R$ 4.271,61 |
Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 2.194,15 | R$ 2.090,46 |
Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.330,54 |
Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.405,50 | R$ 1.119,24 |
Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.935,77 | R$ 1.832,53 |
Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 2.072,21 | R$ 1.702,26 |
Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.511,33 | R$ 1.407,70 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.