Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Matrícula | Nome | Funcao | Salario Base | Salario Bruto | Salario Liquido |
---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.993,13 | R$ 2.159,33 | R$ 1.696,99 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Serv. de Esporte | R$ 1.461,63 | R$ 1.461,63 | R$ 1.344,70 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.346,94 | R$ 869,01 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 675,67 |
8 | Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 845,20 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.813,06 | R$ 1.649,89 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 9.097,30 | R$ 7.075,92 |
788 | Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.908,19 |
724 | Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 852,67 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 999,14 | R$ 663,95 |
911 | Aline Lima da Silva | Chefe Serv. Turismo | R$ 996,57 | R$ 996,57 | R$ 916,85 |
167 | Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.269,99 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 2.434,01 |
768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.461,45 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.910,25 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.566,55 | R$ 1.104,30 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.329,64 | R$ 1.223,27 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.279,75 |
113 | Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.369,12 | R$ 2.842,94 | R$ 2.485,37 |
756 | Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 921,56 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.239,18 | R$ 1.140,05 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ - | R$ 1.839,99 | R$ 778,10 |
823 | Bruna de Oliveira Reis | Farmac.bioquimico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 1.859,43 |
897 | Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 2.665,94 | R$ 3.121,54 | R$ 2.715,57 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.977,47 | R$ 1.573,06 |
16 | Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.508,57 | R$ 1.027,96 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 2.677,77 | R$ 2.411,04 |
18 | Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.546,05 | R$ 1.018,81 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.390,86 | R$ 1.052,75 |
216 | Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.164,65 | R$ 3.042,89 | R$ 2.236,28 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.295,81 | R$ 933,36 |
828 | Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.226,96 | R$ 1.539,08 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.777,80 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.517,04 | R$ 999,27 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.174,36 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.120,20 | R$ 2.739,94 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
906 | Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.675,14 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.186,54 | R$ 1.096,59 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.147,83 | R$ 798,77 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.820,45 | R$ 1.450,81 |
137 | Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 1.455,03 | R$ 1.324,08 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.881,52 | R$ 1.693,37 |
23 | Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 644,20 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.014,92 | R$ 936,22 |
22 | Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.578,80 |
131 | Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.457,35 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.665,94 | R$ 3.199,12 | R$ 2.688,23 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ - | R$ 1.934,10 | R$ 1.546,47 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.978,79 | R$ 1.715,47 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.495,60 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.492,17 | R$ 1.372,80 |
32 | Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.586,53 | R$ 1.021,73 |
30 | Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.874,97 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,15 | R$ 1.824,37 |
901 | Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.675,14 |
262 | Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.681,00 |
133 | Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.509,47 |
29 | Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.978,79 | R$ 1.263,65 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 948,25 |
722 | Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 4.103,14 | R$ 3.458,83 |
792 | Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 5.125,00 | R$ 4.171,10 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 1.053,97 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.181,07 | R$ 1.074,78 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 1.739,78 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
885 | Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
898 | Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 968,07 | R$ 893,11 |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.899,11 | R$ 1.709,21 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.218,10 | R$ 843,33 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.164,65 | R$ 2.164,65 | R$ 1.964,90 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.492,17 | R$ 1.095,92 |
902 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.201,16 |
903 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.201,15 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.423,94 | R$ 1.102,08 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
119 | Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 95,78 | R$ 1.051,43 | R$ 1.014,28 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 596,10 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 1.981,41 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.493,00 |
267 | Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ - | R$ 1.669,24 | R$ 1.480,28 |
880 | Izaura Cristina Braga Botelho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
862 | Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 1.883,09 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.147,83 | R$ 1.056,01 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.108,62 | R$ 718,19 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.886,06 | R$ 1.329,97 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.156,77 | R$ 1.323,99 |
431 | Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,62 | R$ 1.745,66 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.655,37 | R$ 1.201,93 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.700,79 | R$ 1.378,87 |
432 | Joelcio Olegario de Sant Ana | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.807,84 | R$ 1.151,60 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.337,16 | R$ 1.235,16 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.054,88 |
144 | Jose Domingos Marques | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 444,34 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 1.845,65 | R$ 3.763,83 | R$ 3.312,17 |
874 | Jose Serozine | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
48 | Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 1.206,86 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.779,87 | R$ 3.791,45 | R$ 3.253,47 |
719 | Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ - | R$ 2.945,62 | R$ 2.522,94 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 2.606,54 |
51 | Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 733,79 |
53 | Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.335,23 | R$ 949,68 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.061,77 | R$ 740,73 |
889 | Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.665,94 | R$ 3.332,42 | R$ 2.465,31 |
900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.723,53 | R$ 1.568,42 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,61 | R$ 1.493,34 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 1.065,52 |
123 | Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.667,88 | R$ 1.103,17 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.202,32 | R$ 1.108,62 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 980,57 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.379,96 | R$ 2.160,36 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.620,22 | R$ 1.128,28 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 941,95 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.092,84 | R$ 748,59 |
720 | Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.289,48 |
882 | Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
269 | Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.871,68 | R$ 1.703,23 |
155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 143,68 | R$ 172,42 | R$ 156,91 |
56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 143,68 | R$ 208,34 | R$ 189,59 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.687,48 | R$ 1.472,87 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.108,03 | R$ 1.406,23 | R$ 520,34 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 1.035,78 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.022,64 | R$ 1.472,49 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.475,84 | R$ 1.343,02 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ - | R$ 1.994,52 | R$ 1.768,74 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 509,04 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.557,76 | R$ 1.074,85 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 890,82 |
153 | Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.576,20 | R$ 1.034,59 |
67 | Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.779,87 | R$ 3.474,84 | R$ 2.424,19 |
192 | Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.058,58 | R$ 1.706,55 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.644,44 | R$ 1.176,43 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.459,38 | R$ 1.049,62 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.314,79 | R$ 864,41 |
878 | Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.639,43 | R$ 1.508,28 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.369,90 | R$ 1.705,08 |
128 | Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.136,73 |
909 | Maria Aparecida M C Rodrigues | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.436,75 | R$ 1.273,92 |
478 | Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.278,84 | R$ 1.440,35 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.899,01 | R$ 1.548,78 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.190,03 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.641,21 | R$ 1.098,03 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
166 | Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.680,45 | R$ 1.882,62 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 837,75 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.177,17 |
864 | Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
765 | Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 732,81 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.247,71 | R$ 2.830,70 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 709,88 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.403,14 | R$ 2.763,61 | R$ 2.483,29 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Sec. Mun. de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 2.634,98 |
148 | Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 681,72 |
84 | Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.485,19 | R$ 1.366,38 |
379 | Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.171,25 | R$ 608,43 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.140,30 | R$ 3.259,47 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.155,29 |
829 | Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
832 | Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.014,81 |
883 | Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
910 | Raiani da Paixao B Candido | Atendente de Consultorio Dentario - Psf | R$ 905,77 | R$ 1.086,92 | R$ 999,97 |
778 | Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.450,27 | R$ 973,72 |
418 | Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.909,17 | R$ 1.336,58 |
474 | Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.350,83 | R$ 1.242,77 |
884 | Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
143 | Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.788,48 | R$ 1.228,92 |
92 | Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 1.344,70 |
872 | Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
93 | Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.797,52 | R$ 1.635,75 |
433 | Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.403,12 | R$ 3.316,31 | R$ 2.215,73 |
442 | Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 983,85 | R$ 633,66 |
870 | Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
94 | Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.133,33 | R$ 1.941,34 |
208 | Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.192,79 | R$ 1.409,73 |
223 | Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 665,44 |
156 | Roselio Soares | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.676,38 | R$ 1.169,79 |
220 | Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 654,21 |
786 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.734,01 | R$ 1.577,95 |
907 | Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 | R$ 1.047,88 |
896 | Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.315,28 | R$ 1.210,06 |
95 | Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,13 | R$ 1.668,99 |
733 | Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
149 | Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.681,00 |
164 | Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
96 | Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.688,82 | R$ 892,27 |
130 | Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.436,73 | R$ 2.022,23 |
830 | Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 1.324,29 | R$ 1.174,37 |
206 | Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.295,10 | R$ 1.191,50 |
791 | Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.335,18 |
904 | Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.315,28 | R$ 1.210,06 |
448 | Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.358,65 | R$ 1.249,96 |
98 | Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
893 | Valeria de Araujo Rodrigues | Enfermeiro Psf | R$ 1.371,56 | R$ 8.355,55 | R$ - |
99 | Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.247,71 | R$ 2.811,70 |
831 | Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 968,07 | R$ 893,11 |
827 | Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
766 | Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 650,74 |
875 | Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
730 | Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.290,51 | R$ 1.187,27 |
886 | Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.592,14 | R$ 1.250,88 |
890 | Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 1.191,80 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.