Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Matrícula | Nome | Funcao | Salario Base | Salario Bruto | Salario Liquido |
---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 1.993,13 | R$ 2.159,33 | R$ 1.696,99 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Serv. de Esporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.395,85 | R$ 913,52 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 817,61 |
8 | Aldair Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 513,50 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.255,00 | R$ 2.040,95 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 11.431,90 | R$ 8.768,51 |
788 | Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.908,19 |
724 | Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 852,67 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 999,14 | R$ 663,95 |
911 | Aline Lima da Silva | Chefe Serv. Turismo | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
167 | Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.269,99 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 2.434,01 |
768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.461,45 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 1.845,65 | R$ 2.122,50 | R$ 1.910,25 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.390,86 | R$ 944,43 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.329,64 | R$ 1.223,27 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.954,94 | R$ 1.358,20 |
113 | Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.369,12 | R$ 2.842,94 | R$ 2.557,43 |
756 | Antonio Bitencourt | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 921,56 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.647,06 | R$ 708,27 |
915 | Bernadete Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 624,67 | R$ 1.064,01 | R$ 980,55 |
897 | Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 2.665,94 | R$ 2.665,94 | R$ 2.360,20 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.991,03 | R$ 1.585,40 |
16 | Carlos dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.615,91 | R$ 1.126,71 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 2.677,77 | R$ 2.411,04 |
18 | Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.646,54 | R$ 1.111,26 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.439,43 | R$ 1.080,41 |
216 | Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.164,65 | R$ 2.705,82 | R$ 1.902,58 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 573,42 |
828 | Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.226,96 | R$ 1.539,08 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.777,80 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.163,74 | R$ 1.521,28 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.490,51 | R$ 1.356,36 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.490,51 | R$ 1.371,27 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.375,22 | R$ 2.949,89 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.390,51 | R$ 1.279,27 |
906 | Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.675,14 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.186,54 | R$ 1.096,59 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 777,21 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.075,01 | R$ 1.682,46 |
137 | Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 1.455,03 | R$ 1.324,08 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.972,73 | R$ 1.723,16 |
23 | Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 502,56 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.014,92 | R$ 936,22 |
22 | Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.578,80 |
131 | Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.457,35 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.665,94 | R$ 3.199,12 | R$ 2.742,95 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.368,47 | R$ 1.108,55 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.090,30 | R$ 1.799,25 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.006,99 | R$ 1.727,94 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.660,03 | R$ 1.510,63 |
32 | Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.475,84 | R$ 950,45 |
30 | Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.174,41 | R$ 1.956,98 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,15 | R$ 1.824,37 |
901 | Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.675,14 |
133 | Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.091,69 | R$ 1.738,90 |
29 | Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.090,30 | R$ 1.338,25 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 709,21 |
722 | Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 4.103,14 | R$ 3.458,83 |
792 | Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 5.125,00 | R$ 4.171,10 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 1.053,97 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.645,87 | R$ 1.497,75 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 1.739,78 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.390,51 | R$ 1.279,27 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
885 | Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
898 | Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 1.639,75 | R$ - |
914 | Gabriela Souza Barbosa | Farmac.bioquimico | R$ 2.210,23 | R$ 2.372,64 | R$ 2.139,98 |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.916,56 | R$ 1.724,90 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.208,73 | R$ 722,64 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.164,65 | R$ 2.164,65 | R$ 1.964,90 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.544,77 | R$ 1.144,31 |
902 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.201,16 |
903 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.201,15 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 937,00 | R$ 1.433,26 | R$ 1.110,65 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
119 | Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.910,60 | R$ 1.719,54 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 596,10 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 701,75 | R$ 1.945,02 | R$ 1.417,50 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.493,00 |
267 | Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.368,47 | R$ 1.259,00 |
880 | Izaura Cristina Braga Botelho | Monitor de Creche | R$ 468,50 | R$ 2.472,65 | R$ - |
862 | Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 1.883,09 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.147,83 | R$ 1.056,01 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.108,62 | R$ 718,19 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 991,35 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.452,65 | R$ 991,80 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.156,77 | R$ 1.323,99 |
431 | Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.022,81 | R$ 1.820,53 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.655,37 | R$ 1.201,93 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.703,16 | R$ 1.381,03 |
432 | Joelcio Olegario de Sant Ana | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.019,70 | R$ 1.052,65 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.396,90 | R$ 1.290,12 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.054,88 |
144 | Jose Domingos Marques | Servente | R$ 937,00 | R$ 1.347,13 | R$ 563,44 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 1.845,65 | R$ 3.763,83 | R$ 3.312,17 |
874 | Jose Serozine | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
48 | Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.311,80 | R$ 1.206,86 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 2.779,87 | R$ 3.335,85 | R$ 2.499,06 |
719 | Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.069,53 | R$ 1.883,28 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ - | R$ 4.319,44 | R$ 3.466,70 |
51 | Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 700,74 |
53 | Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.337,78 | R$ 952,02 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.061,77 | R$ 740,73 |
889 | Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.395,43 | R$ 1.283,80 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 2.665,94 | R$ 3.332,42 | R$ 1.838,35 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.040,16 | R$ 1.583,84 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.301,64 | R$ 1.200,00 |
123 | Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.862,65 | R$ 1.278,46 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.398,31 | R$ 1.286,45 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.077,55 | R$ 980,57 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 3.000,81 | R$ 2.627,44 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 753,48 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.661,63 | R$ 1.109,34 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.092,84 | R$ 748,59 |
720 | Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.289,48 |
882 | Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 468,50 | R$ 2.472,65 | R$ - |
269 | Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.882,12 | R$ 1.712,73 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.266,41 | R$ 1.963,26 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ - | R$ 2.029,65 | R$ 1.051,77 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.185,31 | R$ 1.090,49 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.143,35 | R$ 1.552,24 |
64 | Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.206,56 | R$ 864,11 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 1.172,49 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.368,47 | R$ 1.245,32 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 509,04 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.582,43 | R$ 1.091,88 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.231,56 | R$ 2.021,22 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.390,51 | R$ 1.279,27 |
153 | Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.795,45 | R$ 1.200,27 |
67 | Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 2.779,87 | R$ 3.474,84 | R$ 2.857,76 |
192 | Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.174,94 | R$ 1.799,54 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.651,99 | R$ 1.183,38 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.461,62 | R$ 1.051,69 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.534,51 | R$ 1.066,55 |
878 | Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.323,24 | R$ 1.222,36 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.596,14 | R$ 1.895,52 |
128 | Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.861,27 | R$ 1.373,68 |
909 | Maria Aparecida M C Rodrigues | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.436,75 | R$ 1.321,81 |
478 | Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.917,56 | R$ 1.115,19 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 2.005,67 | R$ 1.644,77 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.190,03 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.641,21 | R$ 1.098,03 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
166 | Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 937,00 | R$ 937,00 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.082,63 | R$ 1.384,72 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.295,43 | R$ 801,56 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.264,95 | R$ 837,75 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.964,61 | R$ 1.264,32 |
864 | Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
765 | Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.324,40 | R$ 916,81 |
77 | Mario Braz Barbosa | Operario | R$ - | R$ 5.059,79 | R$ - |
127 | Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.467,54 | R$ 976,03 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.247,71 | R$ 2.830,70 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 709,88 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.403,14 | R$ 2.763,61 | R$ 2.483,29 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Sec. Mun. de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.550,26 | R$ 2.992,69 | R$ 2.634,98 |
148 | Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 681,72 |
84 | Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.496,32 | R$ 1.376,62 |
916 | Patricia Morgana da Silva | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 780,90 | R$ 780,90 | R$ 718,43 |
379 | Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.171,25 | R$ 608,43 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.140,30 | R$ 3.259,47 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.737,66 | R$ 2.155,29 |
829 | Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 1.324,29 | R$ 1.174,37 |
832 | Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.944,05 | R$ 1.345,88 |
883 | Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.334,76 | R$ 1.227,98 |
910 | Raiani da Paixao B Candido | Atendente de Consultorio Dentario - Psf | R$ 937,00 | R$ 1.155,47 | R$ 1.065,52 |
778 | Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.444,04 | R$ 968,05 |
913 | Raquel Cristina P Querino | Atendente de Saude | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
418 | Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.550,83 | R$ 1.070,30 |
91 | Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 1.184,56 | R$ 1.480,70 | R$ 559,32 |
474 | Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.350,83 | R$ 1.242,77 |
884 | Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.278,70 | R$ 1.176,41 |
143 | Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.126,72 | R$ 1.530,98 |
92 | Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.461,63 | R$ 1.344,70 |
872 | Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
93 | Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.797,52 | R$ 1.635,75 |
433 | Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.403,12 | R$ 3.316,31 | R$ 2.005,85 |
442 | Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 937,00 | R$ 983,85 | R$ 633,66 |
870 | Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
94 | Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.147,79 | R$ 1.954,49 |
208 | Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.274,58 | R$ 1.478,58 |
223 | Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 665,44 |
156 | Roselio Soares | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.832,99 | R$ 1.312,31 |
220 | Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 1.030,70 | R$ 591,00 |
786 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.739,43 | R$ 1.582,89 |
907 | Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 | R$ 1.047,88 |
896 | Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.234,76 | R$ 1.135,98 |
95 | Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.249,55 | R$ 1.747,53 |
733 | Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.390,51 | R$ 1.279,27 |
149 | Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.954,94 | R$ 1.759,45 |
164 | Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
96 | Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ - | R$ 2.394,13 | R$ 1.432,76 |
130 | Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.533,68 |
830 | Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
206 | Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 937,00 | R$ 1.292,53 | R$ 1.149,42 |
791 | Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.335,18 |
904 | Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.234,76 | R$ 1.135,98 |
448 | Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 937,00 | R$ 1.360,07 | R$ 1.251,27 |
98 | Valdir Alves | Operario | R$ 937,00 | R$ 1.124,40 | R$ 1.034,45 |
99 | Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.247,71 | R$ 2.811,70 |
831 | Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 968,07 | R$ 893,11 |
827 | Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 862,04 |
766 | Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 937,00 | R$ 937,00 | R$ 650,74 |
875 | Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.638,02 |
732 | Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 698,64 | R$ 960,34 | R$ 883,52 |
730 | Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.490,51 | R$ 1.371,27 |
886 | Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.644,85 | R$ 1.299,38 |
890 | Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.840,19 | R$ 1.674,58 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.