Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Matrícula | Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ - | R$ 3.073,44 | R$ 2.362,79 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Serv. de Esporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.716,83 | R$ 1.153,41 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.617,98 | R$ 1.217,98 |
8 | Aldair Duarte | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 564,25 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 1.053,22 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.813,06 | R$ 1.649,89 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 9.488,09 | R$ 7.350,12 |
788 | Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ - | R$ 3.021,02 | R$ 2.562,64 |
724 | Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.348,32 | R$ 1.182,96 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.411,74 | R$ 998,87 |
918 | Aline Lima da Silva | Chefe S. Planj. Adm | R$ 531,50 | R$ 531,50 | R$ 488,98 |
911 | Aline Lima da Silva | Chefe Serv. Turismo | R$ 1.461,63 | R$ 2.292,09 | R$ - |
167 | Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 954,00 | R$ 954,00 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 664,38 | R$ 3.428,19 | R$ 2.598,75 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 2.434,01 |
768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.464,31 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ - | R$ 3.021,02 | R$ 2.583,99 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.469,76 | R$ 1.016,22 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 1.879,22 | R$ 1.666,48 |
919 | Andreia Aparecida P da Silva | Enfermeiro Psf | R$ 1.645,87 | R$ 1.722,19 | R$ 1.567,20 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.264,38 | R$ 1.577,63 |
113 | Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ - | R$ 4.027,68 | R$ 3.341,45 |
756 | Antonio Bitencourt | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.335,60 | R$ 943,46 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.261,67 | R$ 1.160,74 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.519,25 | R$ 637,72 |
915 | Bernadete Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.348,23 | R$ 1.242,91 |
897 | Camila Pena Faza | 101 - Prof. Portugues | R$ - | R$ 3.794,52 | R$ 3.137,72 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.982,40 | R$ 1.577,55 |
16 | Carlos dos Santos | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.631,95 | R$ 1.141,47 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 2.677,77 | R$ 2.411,04 |
18 | Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.569,85 | R$ 1.040,71 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.416,09 | R$ 1.058,94 |
216 | Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ - | R$ 3.851,28 | R$ 2.687,54 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 190,80 | R$ 1.417,00 | R$ 982,85 |
828 | Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 3.214,24 | R$ 2.376,33 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 3.110,55 | R$ 2.593,54 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 258,54 | R$ 1.114,99 | R$ 673,71 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.177,46 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ - | R$ 4.687,52 | R$ 3.788,76 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
266 | Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.323,04 | R$ 3.260,26 | R$ 2.554,25 |
906 | Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.678,28 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.208,22 | R$ 1.116,64 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 795,98 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.052,59 | R$ 1.662,06 |
137 | Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 1.455,03 | R$ 1.324,08 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.525,28 | R$ 2.159,64 |
23 | Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.617,98 | R$ 967,87 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.447,44 | R$ 1.287,18 |
22 | Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.695,82 | R$ 2.266,00 |
131 | Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.488,46 | R$ 2.102,70 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ - | R$ 4.617,40 | R$ 3.626,52 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.690,83 | R$ 1.405,12 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.684,51 | R$ 2.285,54 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.545,83 | R$ 2.169,56 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.575,05 | R$ 1.449,05 |
32 | Edson Mota Fraga | Motorista | R$ - | R$ 2.219,72 | R$ 1.357,81 |
30 | Eliete Leite Januario | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.556,22 | R$ 2.209,02 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 3.680,95 | R$ 2.592,61 |
901 | Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.678,28 |
262 | Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.388,86 | R$ 1.805,52 | R$ 1.624,97 |
133 | Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.592,14 | R$ 2.184,35 |
29 | Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.592,14 | R$ 1.784,84 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.483,15 | R$ 1.076,21 |
722 | Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 4.106,54 | R$ 3.461,41 |
920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Medico | R$ 680,07 | R$ 730,95 | R$ 672,48 |
792 | Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 5.128,40 | R$ 4.173,45 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.402,38 | R$ 1.276,17 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ - | R$ 1.974,99 | R$ 1.732,74 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.996,09 | R$ 1.742,58 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
885 | Gabriel Cavalcanti Barroso | Auxiliar Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
914 | Gabriela Souza Barbosa | Farmac.bioquimico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.450,09 |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.335,19 | R$ 2.036,29 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 190,80 | R$ 1.697,48 | R$ 1.241,81 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ - | R$ 3.019,93 | R$ 2.597,69 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.565,75 | R$ 1.163,61 |
902 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.203,36 |
903 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.203,34 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 954,00 | R$ 1.537,81 | R$ 1.206,84 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
119 | Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.487,92 | R$ 2.144,02 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.348,32 | R$ 926,39 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.108,03 | R$ 329,61 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 3.264,57 | R$ 2.319,23 |
267 | Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.371,87 | R$ 1.262,13 |
862 | Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 1.883,09 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.168,65 | R$ 1.075,16 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.582,27 | R$ 1.102,52 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.550,56 | R$ 1.375,04 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.357,33 | R$ 904,21 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.160,17 | R$ 1.327,08 |
431 | Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.379,98 | R$ 2.058,83 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ - | R$ 2.786,87 | R$ 2.075,52 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.725,78 | R$ 1.401,61 |
432 | Joelcio Olegario de Sant Ana | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.911,38 | R$ 983,66 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.395,81 | R$ 1.284,15 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.054,88 |
144 | Jose Domingos Marques | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.403,57 | R$ 604,98 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ - | R$ 3.152,38 | R$ 2.660,46 |
874 | Jose Serozine | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 1.009,34 |
48 | Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.332,20 | R$ 1.225,63 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ - | R$ 4.814,74 | R$ 3.408,38 |
719 | Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.069,53 | R$ 1.883,28 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.996,09 | R$ 2.609,34 |
51 | Juraci Moreira da Silva | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.550,56 | R$ 1.117,48 |
53 | Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.359,45 | R$ 971,96 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.514,86 | R$ 1.108,37 |
889 | Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 1.194,93 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ - | R$ 4.809,79 | R$ 2.747,01 |
900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.151,98 | R$ 1.915,42 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.400,99 | R$ 1.821,25 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.649,42 | R$ 1.466,19 |
123 | Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.301,07 | R$ 1.610,72 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.224,21 | R$ 1.055,67 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.550,56 | R$ 1.360,42 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.483,44 | R$ 2.247,46 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 772,89 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.465,03 | R$ 945,08 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.546,57 | R$ 1.113,81 |
720 | Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.289,48 |
269 | Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.483,14 | R$ 2.163,46 |
155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.488,46 | R$ 2.102,70 |
56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.592,14 | R$ 1.478,33 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.691,56 | R$ 1.423,36 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.108,03 | R$ 1.409,63 | R$ 472,49 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.206,81 | R$ 1.110,27 |
61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Motorista | R$ 536,85 | R$ 617,38 | R$ 567,99 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.026,81 | R$ 1.475,52 |
64 | Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 838,52 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 1.132,98 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.371,87 | R$ 1.248,41 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 509,04 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.586,03 | R$ 1.094,36 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 1.194,93 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Administração | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
153 | Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.038,41 |
67 | Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ - | R$ 5.015,35 | R$ 3.969,56 |
192 | Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.695,82 | R$ 2.294,44 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.674,27 | R$ 1.203,87 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.485,86 | R$ 1.073,99 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.911,38 | R$ 1.394,16 |
878 | Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.738,69 | R$ 1.582,21 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.374,32 | R$ 1.708,81 |
128 | Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.324,63 | R$ 1.738,07 |
909 | Maria Aparecida M C Rodrigues | Prof. Pre-escola | R$ 95,78 | R$ 574,70 | R$ - |
478 | Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.335,20 | R$ 1.438,20 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.533,17 | R$ 2.005,61 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.233,67 | R$ 1.705,81 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.641,21 | R$ 1.098,03 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ - | R$ 1.617,98 | R$ 1.434,82 |
166 | Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 954,00 | R$ 954,00 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.687,27 | R$ 1.799,35 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 804,69 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.287,90 | R$ 858,86 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.267,77 | R$ 1.477,80 |
864 | Maria Regina de O Vianna | Gerente de Unidade de Saude | R$ 1.063,00 | R$ 4.108,05 | R$ - |
765 | Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 751,58 |
127 | Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.348,91 | R$ 869,43 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.251,11 | R$ 2.833,50 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.483,15 | R$ 1.076,88 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ - | R$ 3.933,53 | R$ 3.303,91 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Sec. Mun. de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ - | R$ 4.319,44 | R$ 3.523,58 |
148 | Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.483,15 | R$ 1.048,72 |
84 | Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.517,16 | R$ 1.395,79 |
916 | Patricia Morgana da Silva | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
379 | Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.192,50 | R$ 627,98 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.143,70 | R$ 3.256,40 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.154,16 |
829 | Peterson Eduardo Mateus | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
832 | Rafael Franco Leite | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.014,81 |
883 | Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.395,81 | R$ 1.284,15 |
910 | Raiani da Paixao B Candido | Atendente de Consultorio Dentario - Psf | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 1.084,93 |
778 | Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ - | R$ 1.995,53 | R$ 1.404,71 |
913 | Raquel Cristina P Querino | Atendente de Saude | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
418 | Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.354,23 | R$ 889,43 |
91 | Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ - | R$ 5.062,40 | R$ 3.423,12 |
474 | Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.354,23 | R$ 1.245,90 |
884 | Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.577,46 | R$ 1.451,27 |
143 | Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.833,55 | R$ 1.269,48 |
92 | Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.070,30 | R$ 1.835,83 |
872 | Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
93 | Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.797,52 | R$ 1.635,75 |
433 | Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ - | R$ 4.786,54 | R$ 2.922,53 |
442 | Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.001,70 | R$ 650,08 |
870 | Ronaldo de Almeida | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.461,63 | R$ 4.506,68 | R$ - |
94 | Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.949,15 | R$ 1.773,73 |
208 | Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.196,70 | R$ 1.413,02 |
223 | Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 682,64 |
156 | Roselio Soares | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.587,94 | R$ 1.105,19 |
220 | Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 190,80 | R$ 1.417,00 | R$ 967,74 |
786 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.605,92 | R$ 1.477,45 |
907 | Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ - | R$ 1.452,85 | R$ 1.300,99 |
896 | Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.073,70 | R$ 987,81 |
95 | Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.658,47 | R$ 1.999,66 |
733 | Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
149 | Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ - | R$ 2.233,67 | R$ 1.959,74 |
164 | Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
96 | Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.701,13 | R$ 903,47 |
130 | Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ - | R$ 2.530,28 | R$ 2.016,31 |
830 | Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
206 | Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.317,20 | R$ 1.064,46 |
791 | Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.335,18 |
904 | Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.073,70 | R$ 987,81 |
448 | Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.517,46 | R$ 1.396,07 |
98 | Valdir Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 1.053,22 |
99 | Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.251,11 | R$ 2.814,27 |
831 | Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ - | R$ 1.380,03 | R$ 1.227,39 |
827 | Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
766 | Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ - | R$ 1.348,32 | R$ 984,38 |
875 | Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.628,89 |
732 | Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
730 | Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.828,45 | R$ 1.621,36 |
886 | Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.643,85 | R$ 1.298,46 |
890 | Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 1.194,93 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.