Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| Matrícula | Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$1.993,13 | R$ 2.159,33 | R$ 1.696,99 |
| 865 | Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| 912 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Serv. de Esporte | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| 367 | Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.183,67 | R$ 712,64 |
| 6 | Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 526,96 |
| 8 | Aldair Duarte | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 693,23 |
| 9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 1.053,22 |
| 725 | Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.139,41 | R$ 1.943,65 |
| 761 | Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.747,74 | R$ 9.488,09 | R$ 7.350,12 |
| 788 | Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 2.921,53 | R$ 3.359,76 | R$ 2.829,26 |
| 724 | Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 858,60 |
| 924 | Aline Cristina Soares Pereira | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 909,39 |
| 758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.017,42 | R$ 680,87 |
| 918 | Aline Lima da Silva | Chefe S. Planj. Adm | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| 167 | Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 954,00 | R$ 954,00 |
| 861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.269,99 |
| 868 | Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 2.434,01 |
| 768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.464,31 |
| 384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 2.306,47 | R$ 2.652,44 | R$ 2.354,43 |
| 456 | Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ - | R$ 2.016,02 | R$ 1.447,53 |
| 11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.329,64 | R$ 1.223,27 |
| 919 | Andreia Aparecida P da Silva | Enfermeiro Psf | R$ 4.114,67 | R$ 4.305,47 | R$ 3.605,83 |
| 876 | Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 114 | Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.261,07 |
| 113 | Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.460,24 | R$ 2.952,28 | R$ 2.590,17 |
| 756 | Antonio Bitencourt | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.352,77 | R$ 959,25 |
| 436 | Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 1.009,34 |
| 255 | Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.695,97 | R$ 725,09 |
| 915 | Bernadete Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.359,45 | R$ 1.250,70 |
| 897 | Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 3.382,83 | R$ 3.382,83 | R$ 2.846,25 |
| 371 | Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.982,40 | R$ 1.463,73 |
| 16 | Carlos dos Santos | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.532,03 | R$ 1.049,54 |
| 383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.550,26 | R$ 2.677,77 | R$ 2.411,04 |
| 18 | Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.526,40 | R$ 1.000,73 |
| 869 | Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.371,38 | R$ 1.017,80 |
| 216 | Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.460,24 | R$ 3.075,30 | R$ 2.122,25 |
| 115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 685,45 |
| 828 | Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
| 20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.226,96 | R$ 1.516,81 |
| 26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,12 | R$ 1.756,25 |
| 19 | Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.520,44 | R$ 1.002,40 |
| 737 | Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.177,46 |
| 736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.828,72 | R$ 1.621,70 |
| 21 | Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.251,11 | R$ 2.847,72 |
| 769 | Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
| 266 | Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.403,14 | R$ 3.364,39 | R$ 2.311,95 |
| 906 | Cynthia de Oliveira Macedo | Medico | R$ 680,07 | R$ 4.842,54 | R$ - |
| 877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.337,01 | R$ 1.235,13 |
| 863 | Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.273,59 | R$ 858,87 |
| 105 | Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.204,64 | R$ 1.998,56 |
| 137 | Darci Itaborai | Fiscal I | R$ 1.322,75 | R$ 1.455,03 | R$ 1.324,08 |
| 116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.534,47 |
| 23 | Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 578,63 |
| 374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.033,41 | R$ 953,28 |
| 22 | Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.560,12 |
| 131 | Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.440,11 |
| 117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.767,77 | R$ 3.321,33 | R$ 2.800,97 |
| 160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.680,54 | R$ 1.378,84 |
| 24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.544,35 |
| 132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.482,81 |
| 146 | Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.519,25 | R$ 1.397,71 |
| 32 | Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.351,86 | R$ 893,18 |
| 30 | Eliete Leite Januario Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.083,29 | R$ 1.854,14 |
| 28 | Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.586,15 | R$ 1.824,37 |
| 901 | Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.678,28 |
| 262 | Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.681,00 |
| 133 | Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.500,11 |
| 29 | Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.795,94 | R$ 1.100,60 |
| 249 | Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 726,41 |
| 722 | Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ 3.915,74 | R$ 4.106,54 | R$ 3.461,41 |
| 920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.450,09 |
| 792 | Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ - | R$ 7.476,00 | R$ 5.463,31 |
| 782 | Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 1.649,69 | R$ 1.451,27 |
| 142 | Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.371,87 | R$ 1.032,86 |
| 152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.996,09 | R$ 1.742,58 |
| 735 | Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.029,57 | R$ 1.300,81 | R$ 1.190,40 |
| 846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.438,02 |
| 922 | Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 909,39 |
| 914 | Gabriela Souza Barbosa | Farmac.bioquimico | R$ - | R$ 1.376,89 | R$ - |
| 929 | Gabriela Souza Barbosa | Farmac.bioquimico | R$ 425,04 | R$ 456,84 | R$ 420,30 |
| 35 | Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.734,54 | R$ 1.544,57 |
| 36 | Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.238,50 | R$ 806,01 |
| 881 | Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | R$ 2.472,58 |
| 145 | Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.519,25 | R$ 1.120,83 |
| 902 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 765,08 | R$ 4.933,91 | R$ - |
| 903 | Giovanna Abrantes P de Figueir | Medico | R$ 765,08 | R$ 4.933,91 | R$ - |
| 373 | Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 954,00 | R$ 1.610,25 | R$ 1.273,48 |
| 165 | Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.750,96 | R$ 1.245,48 |
| 119 | Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.534,47 |
| 755 | Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 602,03 |
| 270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.255,41 | R$ 1.351,52 |
| 163 | Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.140,75 | R$ 1.418,84 |
| 267 | Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.073,70 | R$ 1.577,65 | R$ 1.451,44 |
| 862 | Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.721,95 | R$ 2.721,95 | R$ 1.883,09 |
| 873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.168,65 | R$ 1.075,16 |
| 41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.128,81 | R$ 736,82 |
| 189 | Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 1.009,34 |
| 734 | Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.357,33 | R$ 904,21 |
| 135 | Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.160,17 | R$ 1.305,48 |
| 431 | Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,62 | R$ 1.726,26 |
| 43 | Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.675,77 | R$ 1.220,69 |
| 42 | Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.725,78 | R$ 1.401,61 |
| 432 | Joelcio Olegario de Sant Ana | Motorista | R$ 1.002,12 | R$ 1.918,88 | R$ 981,82 |
| 888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.378,70 | R$ 1.273,48 |
| 867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.054,88 |
| 144 | Jose Domingos Marques | Servente | R$ 954,00 | R$ 1.364,22 | R$ 576,02 |
| 157 | Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.460,24 | R$ 2.952,28 | R$ 2.515,23 |
| 874 | Jose Serozine | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 1.009,34 |
| 48 | Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.332,20 | R$ 1.225,63 |
| 151 | Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 3.844,12 | R$ 4.612,94 | R$ 3.379,70 |
| 719 | Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.069,53 | R$ 1.883,28 |
| 120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.550,26 | R$ 3.315,34 | R$ 2.862,86 |
| 51 | Juraci Moreira Lima | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 751,78 |
| 53 | Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.359,45 | R$ 971,96 |
| 195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 1.081,11 | R$ 758,57 |
| 889 | Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.591,07 | R$ 1.463,79 |
| 121 | Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 3.075,30 | R$ 3.844,13 | R$ 2.181,90 |
| 900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.651,98 | R$ 1.519,83 |
| 60 | Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.939,61 | R$ 1.473,94 |
| 728 | Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 1.084,93 |
| 123 | Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.024,47 |
| 377 | Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.224,21 | R$ 1.116,57 |
| 62 | Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.097,10 | R$ 987,40 |
| 927 | Lilian Renata Domiciano Pinto | Farmac.bioquimico | R$ 1.700,17 | R$ 2.360,35 | R$ - |
| 66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 1.931,56 | R$ 2.498,33 | R$ 2.247,45 |
| 763 | Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 772,89 |
| 2 | Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.465,03 | R$ 945,08 |
| 219 | Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.112,82 | R$ 755,74 |
| 720 | Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.550,26 | R$ 2.550,26 | R$ 2.217,93 |
| 923 | Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
| 269 | Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.773,30 | R$ 1.613,71 |
| 155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.724,11 | R$ 1.473,67 |
| 56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.887,37 | R$ 619,85 |
| 268 | Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.691,56 | R$ 1.469,70 |
| 1 | Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.108,03 | R$ 1.440,44 | R$ 540,81 |
| 256 | Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.206,81 | R$ 1.110,27 |
| 61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.234,76 | R$ 1.135,98 |
| 63 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ - | R$ 2.689,00 | R$ 1.875,89 |
| 64 | Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 744,88 |
| 65 | Luiz Claudio Dineles | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 1.172,49 |
| 741 | Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.371,87 | R$ 1.248,41 |
| 57 | Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.288,44 | R$ 509,04 |
| 58 | Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.586,03 | R$ 1.094,36 |
| 892 | Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 1.194,93 |
| 364 | Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Administracao | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.813,75 |
| 731 | Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
| 153 | Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.583,00 | R$ 1.006,94 |
| 67 | Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 3.844,12 | R$ 4.805,15 | R$ 3.821,14 |
| 192 | Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.510,94 |
| 68 | Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ - | R$ 2.289,97 | R$ 1.697,87 |
| 69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.485,86 | R$ 1.015,63 |
| 470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.911,38 | R$ 1.394,16 |
| 878 | Marcus Vinicius F Justino | Motorista | R$ 107,37 | R$ 531,89 | R$ - |
| 70 | Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ - | R$ 2.642,88 | R$ 1.845,73 |
| 128 | Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.120,93 |
| 478 | Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.735,75 | R$ 1.133,85 |
| 129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.811,56 | R$ 1.452,83 |
| 125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.174,23 |
| 365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.641,21 | R$ 1.509,92 |
| 74 | Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 1.053,22 |
| 166 | Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 954,00 | R$ 954,00 |
| 76 | Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.887,37 | R$ 1.191,03 |
| 891 | Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.108,03 | R$ 1.298,83 | R$ 804,69 |
| 73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.287,90 | R$ 858,86 |
| 150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.158,49 |
| 925 | Mariangela de Paula da Silva | Monitor de Creche | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
| 765 | Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 751,58 |
| 921 | Marina Lopes Barbosa Eiterer | Assistente Social | R$ 2.069,53 | R$ 2.069,53 | R$ 1.883,28 |
| 127 | Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 954,00 | R$ 1.486,23 | R$ 978,37 |
| 78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ - | R$ 4.692,43 | R$ 3.761,11 |
| 250 | Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 741,98 |
| 368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.403,14 | R$ 2.763,61 | R$ 2.483,29 |
| 363 | Michelle Pedroso Pascoa | Sec. Mun. de Fazenda | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.550,26 | R$ 2.996,09 | R$ 2.637,78 |
| 148 | Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 698,92 |
| 84 | Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.424,28 | R$ 1.310,34 |
| 916 | Patricia Morgana da Silva | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 379 | Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.371,38 | R$ 792,55 |
| 88 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 4.143,70 | R$ 3.256,40 |
| 803 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.550,26 | R$ 2.741,06 | R$ 2.154,16 |
| 926 | Peterson Eduardo Mateus | Auxiliar Administrativo | R$ 781,53 | R$ 1.085,47 | R$ - |
| 928 | Peterson Eduardo Mateus | Auxiliar Administrativo | R$ 781,53 | R$ 781,53 | R$ 719,01 |
| 832 | Rafael Franco Leite | Controlador | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.390,54 |
| 883 | Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.395,81 | R$ 1.284,15 |
| 910 | Raiani da Paixao B Candido | Atendente de Consultorio Dentario - Psf | R$ 954,00 | R$ 1.176,51 | R$ 1.084,93 |
| 778 | Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.549,01 | R$ 1.050,92 |
| 913 | Raquel Cristina P Querino | Atendente de Saude | R$ 954,00 | R$ 989,78 | R$ 910,60 |
| 418 | Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 2.166,77 | R$ 1.610,22 |
| 91 | Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.767,77 | R$ 3.459,72 | R$ 2.163,18 |
| 474 | Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.354,23 | R$ 1.245,90 |
| 884 | Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
| 143 | Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.070,19 | R$ 1.482,46 |
| 92 | Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.108,03 | R$ 1.465,03 | R$ 1.347,83 |
| 872 | Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
| 93 | Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.797,52 | R$ 1.635,75 |
| 433 | Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.403,12 | R$ 3.316,31 | R$ 2.005,85 |
| 442 | Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.001,70 | R$ 650,08 |
| 917 | Ronaldo de Almeida | Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura | R$ 2.602,99 | R$ 2.602,99 | R$ 2.362,31 |
| 94 | Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 2.237,60 | R$ 2.036,22 |
| 208 | Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 2.196,70 | R$ 1.413,02 |
| 223 | Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 682,64 |
| 156 | Roselio Soares | Motorista | R$ 357,90 | R$ 2.837,71 | R$ 2.218,60 |
| 220 | Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 1.049,40 | R$ 660,74 |
| 786 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.833,53 | R$ 1.668,52 |
| 907 | Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.537,65 | R$ 1.537,65 | R$ 1.414,64 |
| 896 | Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.275,02 | R$ 1.173,02 |
| 95 | Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 2.155,13 | R$ 1.647,44 |
| 733 | Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.103,11 | R$ 1.293,91 | R$ 1.190,40 |
| 149 | Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.436,75 | R$ 1.867,78 | R$ 1.662,32 |
| 164 | Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.162,98 | R$ 2.162,98 |
| 96 | Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.073,70 | R$ 1.701,13 | R$ 903,47 |
| 130 | Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.436,75 | R$ 1.580,43 | R$ 1.272,20 |
| 830 | Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
| 206 | Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ - | R$ 1.837,61 | R$ 1.482,22 |
| 791 | Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.563,06 | R$ 1.563,06 | R$ 1.335,18 |
| 904 | Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.073,70 | R$ 1.395,81 | R$ 1.284,15 |
| 448 | Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 954,00 | R$ 1.401,19 | R$ 1.275,09 |
| 98 | Valdir Alves | Operario | R$ 954,00 | R$ 1.144,80 | R$ 1.053,22 |
| 99 | Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.380,24 | R$ 3.274,95 | R$ 2.814,27 |
| 831 | Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 985,71 | R$ 909,39 |
| 827 | Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 877,68 |
| 766 | Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 666,38 |
| 875 | Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.628,89 |
