Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
Matrícula | Funcionário | Função | Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Vice Diretor Escolar | R$ 2.052,92 | R$ 2.224,11 | R$ 1.751,52 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Chefe de Transporte | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Chefe dos Serv. de Esporte | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.197,09 | R$ 735,18 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 539,22 |
8 | Aldair Duarte | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 705,36 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 2.529,53 | R$ 2.272,04 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Medico Psf | R$ 7.980,17 | R$ 9.767,00 | R$ 7.552,33 |
788 | Alexsander de Oliveira | Prof. de Geografia | R$ 3.009,18 | R$ 3.460,56 | R$ 2.938,10 |
724 | Alexsandra da Silva | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 878,26 |
924 | Aline Cristina Soares Pereira | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.028,53 | R$ 691,10 |
918 | Aline Lima da Silva | Chefe S. Planj. Adm | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
167 | Altair Rosa | Professor Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Chefe do Serv. Tribu | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.324,40 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Chefe de Gabinete | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.502,74 |
768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Fisioterapeuta Psf | R$ - | R$ 3.901,44 | R$ 3.280,09 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Professor de Informatica | R$ 2.375,66 | R$ 2.732,01 | R$ 2.443,59 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Of.especializado | R$ 965,11 | R$ 1.475,11 | R$ 1.035,85 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.369,52 | R$ 1.259,96 |
919 | Andreia Aparecida P da Silva | Enfermeiro Psf | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.690,97 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.385,60 | R$ 1.725,77 |
113 | Anismare Maria Lopes | Prof. de Geografia | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.004,70 |
756 | Antonio Bitencourt | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.418,28 | R$ 1.019,52 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.276,36 | R$ 1.174,26 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.816,01 | R$ 790,63 |
915 | Bernadete Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.676,07 | R$ 1.541,99 |
932 | Bianca Tabet G Sampaio | Medico | R$ 700,47 | R$ 751,35 | R$ 691,25 |
897 | Camila Pena Faza | Prof. Portugues | R$ 3.484,31 | R$ 3.484,31 | R$ 2.955,84 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Operador de Maquinas | R$ 1.105,91 | R$ 2.040,59 | R$ 1.516,68 |
16 | Carlos dos Santos | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.705,83 | R$ 1.192,38 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Advogado | R$ 2.626,77 | R$ 2.758,11 | R$ 2.478,67 |
18 | Carlos Roberto Alves | Of.especializado | R$ - | R$ 2.168,09 | R$ 1.517,69 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Operario | R$ - | R$ 1.838,08 | R$ 1.386,13 |
216 | Carlos Vicente | Professor de Ingles | R$ 2.534,05 | R$ 3.167,57 | R$ 2.228,03 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 696,70 |
828 | Celma Pires Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 3.019,74 | R$ 2.077,12 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.840,08 | R$ 2.233,78 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.560,32 | R$ 1.039,09 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.207,57 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 865,97 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Odontologo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.923,30 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
266 | Cristiane Simoes Soares | Supervis.educacional | R$ 2.455,35 | R$ 3.752,29 | R$ 2.601,52 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.219,33 | R$ 1.126,86 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Aux.ser.int/externos | R$ - | R$ 2.656,52 | R$ 2.154,54 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 2.262,46 | R$ 2.047,23 |
137 | Darci Itaborai | Fiscal I | R$ - | R$ 2.056,44 | R$ 1.804,24 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.420,54 | R$ 2.156,09 |
23 | Diania Santana Porto | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 602,21 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.045,08 | R$ 964,02 |
22 | Diva Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.418,91 | R$ 1.587,19 |
131 | Diva Correa da Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.252,41 | R$ 1.481,23 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Prof. Educacao Fisica | R$ 2.850,80 | R$ 3.420,96 | R$ 2.908,55 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Pedreiro | R$ 1.105,91 | R$ 1.723,94 | R$ 1.401,10 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.438,21 | R$ 2.058,58 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.345,82 | R$ 1.981,26 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 1.411,48 |
32 | Edson Mota Fraga | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.376,86 | R$ 886,70 |
30 | Eliete Leite Januario Silva | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.696,42 | R$ 2.414,00 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 3.427,46 | R$ 2.452,35 |
901 | Emanoel Guimaraes Paiva | Medico | R$ 1.576,06 | R$ 7.012,62 | R$ - |
262 | Erica Angelina Correa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.327,27 | R$ 2.078,51 |
133 | Erica Lucia Xavier | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.448,01 | R$ 1.982,10 |
29 | Erica Lucia Xavier | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.448,01 | R$ 1.582,59 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 737,66 |
722 | Felipe Vital Nery | Dentista Psf | R$ - | R$ 5.927,10 | R$ 4.511,53 |
920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
792 | Fernanda Martins Bertocchi | Enfermeiro Psf | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.690,97 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.676,07 | R$ 1.541,99 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Pedreiro | R$ 1.105,91 | R$ 1.544,51 | R$ 1.203,67 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 1.811,86 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Orientadora Social | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
922 | Gabriela Soares da Silva | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
929 | Gabriela Souza Barbosa | Farmac.bioquimico | R$ 2.013,86 | R$ 2.708,01 | R$ - |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.242,42 | R$ 2.007,94 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.254,64 | R$ 820,86 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Professor de Ciencias | R$ 2.850,80 | R$ 2.850,80 | R$ 2.489,73 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Servente | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 1.134,60 |
930 | Giovanna Abrantes P. de Figuei | Medico | R$ 700,47 | R$ 751,35 | R$ 691,25 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 965,11 | R$ 1.614,31 | R$ 1.277,22 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.803,49 | R$ 1.298,01 |
119 | Heyde Mota Fraga | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.345,82 | R$ 2.108,16 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 621,69 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 2.313,92 | R$ 1.400,76 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.839,99 | R$ 2.016,96 |
267 | Ivo Ferrari | Pedreiro | R$ 1.105,91 | R$ 1.618,40 | R$ 1.488,93 |
862 | Jaime Roberto Lobato | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 1.951,82 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.182,26 | R$ 1.087,68 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.141,59 | R$ 748,57 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 871,23 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Agt Administrativo | R$ - | R$ 3.074,64 | R$ 2.016,94 |
431 | Joana Darc de Araujo | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.500,55 | R$ 2.222,64 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.705,02 | R$ 1.230,55 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Servente | R$ - | R$ 2.418,92 | R$ 2.097,34 |
432 | Joelcio Olegario de Sant Ana | Motorista | R$ 663,55 | R$ 1.582,39 | R$ 785,16 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.354,74 | R$ 1.246,37 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.914,64 |
144 | Jose Domingos Marques | Servente | R$ 965,11 | R$ 1.628,15 | R$ 770,27 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Prof.de Historia | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.615,79 |
874 | Jose Serozine | Of.especializado | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
48 | Jose Valmir Bagio | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.351,15 | R$ 1.243,06 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Prof.de Matematica | R$ 3.959,44 | R$ 4.751,32 | R$ 3.865,85 |
719 | Juliana Mara S Parada | Assistente Social | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Odontologo | R$ 2.626,77 | R$ 3.414,80 | R$ 2.938,10 |
51 | Juraci Moreira Lima | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 763,53 |
53 | Juversino Maria da Silva | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.375,28 | R$ 986,52 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.093,33 | R$ 769,82 |
889 | Kelen Marques da Silva | Aux Enfermagem Psf | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Prof.de Matematica | R$ 3.167,56 | R$ 3.959,45 | R$ 2.306,43 |
900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.146,16 | R$ 1.949,33 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.485,87 | R$ 1.984,98 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 1.095,15 |
123 | Leila Fraga Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.149,97 | R$ 1.533,11 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Agt Vigil de Saude | R$ 965,11 | R$ 1.235,88 | R$ 1.090,26 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.009,99 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Assistente Social | R$ 2.131,62 | R$ 2.557,94 | R$ 2.310,17 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 747,66 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.503,26 | R$ 980,25 |
931 | Lucas Pereira de Carvalho | Medico | R$ 700,47 | R$ 751,35 | R$ 691,25 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.125,04 | R$ 778,00 |
720 | Luciana Alves Massi | Psicologo | R$ 2.626,77 | R$ 2.626,77 | R$ 2.059,08 |
923 | Luciana de Almeida Carvalho | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
269 | Luciene de Melo Seixas | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.304,95 | R$ 2.097,22 |
155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.316,91 | R$ 1.907,41 |
56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.448,01 | R$ 1.110,35 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.446,20 | R$ 1.237,01 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Tec Higiene Dental | R$ 1.141,27 | R$ 2.143,05 | R$ 1.122,35 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.220,86 | R$ 1.123,20 |
61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.462,60 | R$ 1.345,60 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 2.422,12 | R$ 1.758,27 |
64 | Luiz Carlos M dos Santos | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.348,93 | R$ 932,68 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 1.207,66 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.407,30 | R$ 1.280,65 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 528,21 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.601,85 | R$ 1.105,28 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Secretaria Municipal de Administracao | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Coordenador Cras | R$ - | R$ 2.836,89 | R$ 2.435,07 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Agent Comun Saude | R$ - | R$ 1.828,72 | R$ 1.621,70 |
153 | Marcelo Guilherme | Agt Vigil de Saude | R$ 965,11 | R$ 2.544,84 | R$ 1.948,46 |
67 | Marcia Martins Arruda | Prof. Portugues | R$ 3.959,44 | R$ 4.949,30 | R$ 3.936,83 |
192 | Marcia Martins Arruda | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.550,15 | R$ 2.052,94 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.690,88 | R$ 1.219,15 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.500,68 | R$ 1.029,26 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Motorista | R$ 368,64 | R$ 2.585,19 | R$ 2.039,45 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.874,45 | R$ 1.273,17 |
128 | Margareth Dinelis | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.212,14 | R$ 1.681,28 |
478 | Maria Aparecida T Costa | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.332,81 | R$ 1.687,72 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.307,70 | R$ 1.901,90 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.046,78 | R$ 1.593,93 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 1.690,45 | R$ 1.211,54 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
166 | Maria G S Pedroso | Professor Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.545,66 | R$ 1.770,51 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Aux Enfermagem Psf | R$ - | R$ 1.909,10 | R$ 1.302,74 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.300,68 | R$ 870,62 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.402,63 | R$ 1.637,36 |
925 | Mariangela de Paula da Silva | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
765 | Marilea Chaves Neves | Aux.ser.int/externos | R$ 514,73 | R$ 616,49 | R$ 265,54 |
921 | Marina Lopes Barbosa Eiterer | Assistente Social | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
127 | Mario Henrique de Souza Silva | Agt Vigil de Saude | R$ 965,11 | R$ 1.333,02 | R$ 841,48 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Odontologo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.909,08 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 753,23 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Superv.pedagogico | R$ 2.455,35 | R$ 3.023,83 | R$ 2.646,39 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Sec. Mun. de Fazenda | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Fisioterapeuta | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 2.622,53 |
148 | Mirian Tereza Palete Menti | Aux Serv Escolares | R$ 193,02 | R$ 212,32 | R$ 195,34 |
84 | Nilson Almeida Alves | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.536,93 | R$ 1.413,98 |
916 | Patricia Morgana da Silva | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.647,44 |
379 | Paulo Roberto Donato | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.384,80 | R$ 804,90 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 4.262,29 | R$ 3.342,50 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.209,51 |
928 | Peterson Eduardo Mateus | Auxiliar Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
832 | Rafael Franco Leite | Controlador | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.390,54 |
883 | Rafael Mendes da Rocha | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.354,74 | R$ 1.246,37 |
910 | Raiani da Paixao B Candido | Atendente de Consultorio Dentario - Psf | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 1.095,15 |
778 | Randolpho Santos Junior | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.831,60 | R$ 1.302,41 |
913 | Raquel Cristina P Querino | Atendente de Saude | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
418 | Raquel Maria de Carvalho | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.500,26 | R$ 1.023,77 |
91 | Regiane Esteves da Silva | Prof.de Historia | R$ 2.850,80 | R$ 3.563,50 | R$ 2.275,25 |
474 | Regina Fatima Coelho dos Santo | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.389,13 | R$ 1.278,00 |
884 | Reinaldo Aparecido Quintiliano | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.354,74 | R$ 1.246,37 |
143 | Reinaldo Guimaraes de Souza | Motorista | R$ 73,73 | R$ 108,57 | R$ 98,80 |
933 | Renan de Miranda Assumpcao | Chefe Serv. Turismo | R$ 547,45 | R$ 547,45 | R$ 503,66 |
92 | Revanier Raquel N Gabry | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.503,26 | R$ 1.383,00 |
872 | Ricardo Viana de Lima | Vice-prefeito | R$ - | R$ 3.640,00 | R$ 3.108,46 |
93 | Rita de Cassia Oliveira Lobato | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 1.851,44 | R$ 1.684,82 |
433 | Roberto Carlos Alves | Diretor Escolar | R$ 2.455,35 | R$ 3.628,66 | R$ 2.242,14 |
442 | Rodrigo Messias de Oliveira | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.013,37 | R$ 660,82 |
917 | Ronaldo de Almeida | Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.362,31 |
94 | Ronaldo do Valle | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.966,75 | R$ 1.789,75 |
208 | Rosana Ap Lima Bastos | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 2.256,01 | R$ 1.462,95 |
223 | Rosangela Milani | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 693,89 |
156 | Roselio Soares | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.829,49 | R$ 1.269,55 |
220 | Rosemeire Vieira S Silva | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 682,35 |
786 | Rulian de Almeida Souza | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.880,23 | R$ 1.711,01 |
907 | Samara Marques Ferreira | Prof.ens. Religioso | R$ 1.583,78 | R$ 1.583,78 | R$ 1.457,08 |
896 | Samuel Santos Rodrigues | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.354,74 | R$ 1.246,37 |
95 | Sandra Ap Magalhaes Marques | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.794,05 | R$ 2.200,42 |
733 | Sandra Aparecida Honorio | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
149 | Sandra Moreira Costa da Silva | Prof. Pre-escola | R$ 1.534,59 | R$ 2.366,74 | R$ 2.130,07 |
164 | Sebastiao de Andrade Fraga | Coletor Mun.aposent | R$ - | R$ 2.227,87 | R$ 2.227,87 |
96 | Sebastiao Domingos Filho | Operador de Maquinas | R$ 1.105,91 | R$ 1.802,49 | R$ 995,71 |
130 | Sonia Regina de Almeida | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.680,20 | R$ 2.224,75 |
830 | Suzyvone dos Santos Olegario | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
206 | Tatiana Batista Guimaraes | Agt Vigil de Saude | R$ 965,11 | R$ 1.301,31 | R$ 1.049,84 |
791 | Tayana Borges de Lima | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.378,32 |
904 | Valcino Tavares da Silva | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.437,68 | R$ 1.322,67 |
448 | Valdenir dos Santos | Of.especializado | R$ 965,11 | R$ 1.469,44 | R$ 1.337,20 |
98 | Valdir Alves | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
934 | Valeria Aparecida dos Santos | Chefe de Serviços Administrativos da Educação | R$ 1.984,49 | R$ 1.984,49 | R$ 1.805,89 |
99 | Valmer Feres Vignoli | Odontologo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.883,72 |
831 | Vania da Silva Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
827 | Veronica Ferreira dos Santos | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
766 | Viviane Cristina de Souza | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 676,61 |
875 | Walace Sebastiao V Leite | Prefeito | R$ - | R$ 11.180,00 | R$ 8.628,89 |
732 | Wanda Lopes Favero | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
730 | Wanderson Portela da Cruz | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
886 | Wellison Carlos M Silva | Operador de Maquinas | R$ 1.105,91 | R$ 1.782,98 | R$ 1.408,63 |
890 | Zaira Santos Lima Silva | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
* Os casos em que o salário base encontra-se em branco são, normalmente, relacionados ao fato de o servidor estar de férias no mês.