Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
MATRÍCULA | NOME | LOTAÇÃO | FUNÇÃO | VÍNCULO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO BRUTO | SALÁRIO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Secretaria de Educacao | Vice Diretor Escolar | Efetivo | R$ 2.052,92 | R$ 2.224,11 | R$ 1.751,52 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Secretaria de Estradas e Serviços Urbanos | Chefe de Transporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Secretaria Esporte Lazer Cultura e Turismo | Chefe dos Serv. de Esporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Secretaria da Administração | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.197,09 | R$ 735,18 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.244,99 | R$ 619,14 |
8 | Aldair Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 598,82 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Abastecimento de Agua | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Secretaria de Fazenda | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 2.529,53 | R$ 2.272,04 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Secretaria de Saude | Medico Psf | Efetivo | R$ 7.980,17 | R$ 9.767,00 | R$ 7.552,33 |
788 | Alexsander de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 3.009,18 | R$ 3.460,56 | R$ 2.938,10 |
724 | Alexsandra da Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 878,26 |
924 | Aline Cristina Soares Pereira | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.069,20 | R$ 986,21 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.028,53 | R$ 691,10 |
918 | Aline Lima da Silva | Secretaria de Fazenda | Chefe S. Planj. Adm | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
167 | Altair Rosa | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Secretaria de Fazenda | Chefe do Serv. Tribu | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.324,40 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Gabinete | Chefe de Gabinete | Comissionado | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.502,74 |
768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Secretaria de Saude | Fisioterapeuta Psf | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.919,58 | R$ 2.544,02 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Secretaria de Educacao | Professor de Informatica | Efetivo | R$ 2.375,66 | R$ 2.732,01 | R$ 2.443,59 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Secretaria de Estradas | Of.especializado | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.475,11 | R$ 998,92 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Secretaria Assis. Social | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.369,52 | R$ 1.259,96 |
919 | Andreia Aparecida P da Silva | Secretaria de Saude | Enfermeiro Psf | Contratado | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.690,97 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Assistencia Social | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.394,23 |
113 | Anismare Maria Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.004,70 |
756 | Antonio Bitencourt | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.435,62 | R$ 1.035,48 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.276,36 | R$ 1.174,26 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.816,01 | R$ 790,63 |
915 | Bernadete Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.329,30 | R$ 1.222,96 |
932 | Bianca Tabet G Sampaio | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
897 | Camila Pena Faza | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 3.484,31 | R$ 3.484,31 | R$ 2.955,84 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Secretaria de Estradas | Operador de Maquinas | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.040,59 | R$ 1.516,68 |
16 | Carlos dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.553,82 | R$ 1.069,59 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Gabinete | Advogado | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.758,11 | R$ 2.478,67 |
18 | Carlos Roberto Alves | Secretaria de Saude | Of.especializado | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.562,69 | R$ 1.035,78 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.400,36 | R$ 1.045,71 |
216 | Carlos Vicente | Secretaria de Educacao | Professor de Ingles | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.167,57 | R$ 2.228,03 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 696,70 |
828 | Celma Pires Santos | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Eletivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.393,96 | R$ 1.653,62 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,89 | R$ 1.876,54 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.560,32 | R$ 1.039,09 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.207,57 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 865,97 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.923,30 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.875,49 | R$ 1.663,17 |
266 | Cristiane Simoes Soares | Secretaria de Educacao | Supervis.educacional | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.946,43 | R$ 1.984,63 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.219,33 | R$ 1.126,86 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Secretaria de Estradas | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.332,47 | R$ 916,76 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.496,51 | R$ 2.244,24 |
137 | Darci Itaborai | Secretaria de Estradas | Fiscal I | Efetivo | R$ 1.362,43 | R$ 1.556,86 | R$ 1.421,40 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
23 | Diania Santana Porto | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 495,67 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.045,08 | R$ 964,02 |
22 | Diva Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.526,96 | R$ 2.200,41 |
131 | Diva Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.373,50 | R$ 2.071,66 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Educacao Fisica | Efetivo | R$ 2.850,80 | R$ 3.420,96 | R$ 2.908,55 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.723,94 | R$ 1.401,10 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.661,73 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.595,56 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 1.411,48 |
32 | Edson Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.476,39 | R$ 950,80 |
30 | Eliete Leite Januario Silva | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.225,16 | R$ 2.002,65 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.762,23 | R$ 1.972,59 |
262 | Erica Angelina Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.795,48 |
133 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.609,36 |
29 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.209,87 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.141,24 | R$ 810,91 |
722 | Felipe Vital Nery | Secretaria de Saude | Dentista Psf | Efetivo | R$ 4.033,21 | R$ 4.380,63 | R$ 3.671,02 |
920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.749,05 |
792 | Fernanda Martins Bertocchi | Secretaria de Saude | Enfermeiro Psf | Efetivo | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.035,18 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.415,99 | R$ 1.302,72 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.776,72 | R$ 1.221,11 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 1.811,86 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Secretaria Assis. Social | Orientadora Social | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
922 | Gabriela Soares da Silva | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Eletivo | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.588,30 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.254,64 | R$ 820,86 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Secretaria de Educacao | Professor de Ciencias | Contratado | R$ 2.850,80 | R$ 2.850,80 | R$ 2.489,73 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Secretaria de Estradas | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.803,27 | R$ 1.322,25 |
930 | Giovanna Abrantes P. de Figuei | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Secretaria de Saude | Agente Vigil. Sanitaria | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.524,00 | R$ 1.402,08 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Gabinete | Professor Biblioteca | Aposentado | R$ - | R$ 1.803,49 | R$ 1.298,01 |
119 | Heyde Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 621,69 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.313,92 | R$ 1.400,76 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,88 | R$ 1.616,55 |
267 | Ivo Ferrari | Secretaria de Estradas | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.618,40 | R$ 1.488,93 |
862 | Jaime Roberto Lobato | Secretaria de Fazenda | Diretor do Setor de Tesouraria | Comissionado | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 1.951,82 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Secretaria de Estradas | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.182,26 | R$ 1.087,68 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.141,59 | R$ 748,57 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 871,23 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Secretaria de Saude | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 2.280,52 | R$ 1.419,98 |
431 | Joana Darc de Araujo | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.864,53 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Secretaria de Educacao | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.705,02 | R$ 1.230,55 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Parques e Jardins | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.772,86 | R$ 1.615,39 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Secretaria de Saude | Motorista | Contratado | R$ 1.105,91 | R$ 1.880,23 | R$ 1.711,01 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.914,64 |
144 | Jose Domingos Marques | Secretaria de Estradas | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.628,15 | R$ 723,03 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Secretaria de Educacao | Prof.de Historia | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.615,79 |
874 | Jose Serozine | Abastecimento de Agua | Of.especializado | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
48 | Jose Valmir Bagio | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.351,15 | R$ 1.243,06 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 3.959,44 | R$ 4.751,32 | R$ 3.865,85 |
719 | Juliana Mara S Parada | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.414,80 | R$ 2.938,10 |
51 | Juraci Moreira Lima | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 850,75 |
53 | Juversino Maria da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.375,28 | R$ 986,52 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.172,95 | R$ 843,07 |
889 | Kelen Marques da Silva | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 3.167,56 | R$ 3.959,45 | R$ 2.306,43 |
900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Contratado | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.553,01 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.612,22 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 1.095,15 |
123 | Leila Fraga Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.138,20 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.235,88 | R$ 1.127,19 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.009,99 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.557,94 | R$ 2.310,17 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 747,66 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.503,26 | R$ 980,25 |
931 | Lucas Pereira de Carvalho | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.749,05 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.125,04 | R$ 772,15 |
720 | Luciana Alves Massi | Secretaria Assis. Social | Psicologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.626,77 | R$ 2.353,89 |
923 | Luciana de Almeida Carvalho | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.037,49 | R$ 954,50 |
269 | Luciene de Melo Seixas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.675,78 |
155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.566,89 |
56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 727,19 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.446,20 | R$ 1.251,47 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Tec Higiene Dental | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.813,35 | R$ 858,47 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.220,86 | R$ 1.123,20 |
61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.110,37 | R$ 1.920,44 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.200,94 | R$ 1.594,81 |
64 | Luiz Carlos M dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.450,10 | R$ 1.025,76 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 1.207,66 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Secretaria de Estradas | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.407,30 | R$ 1.280,65 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Secretaria de Saude | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 528,21 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.601,85 | R$ 1.105,28 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.598,48 | R$ 1.470,61 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Administracao | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Secretaria Assis. Social | Coordenador Cras | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.132,64 | R$ 1.944,59 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.371,12 | R$ 1.264,96 |
153 | Marcelo Guilherme | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.590,84 | R$ 1.014,08 |
67 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 3.959,44 | R$ 4.949,30 | R$ 3.966,94 |
192 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.625,88 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.690,88 | R$ 1.219,15 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.500,68 | R$ 1.029,26 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.960,41 | R$ 1.438,78 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.436,79 | R$ 1.761,39 |
128 | Margareth Dinelis | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efeitvo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.234,66 |
478 | Maria Aparecida T Costa | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.176,49 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.497,03 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.287,96 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agricultura e Meio Ambiente | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.690,45 | R$ 1.211,54 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.244,99 | R$ 1.145,40 |
166 | Maria G S Pedroso | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.236,77 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.375,94 | R$ 879,14 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.300,68 | R$ 870,62 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.291,65 |
925 | Mariangela de Paula da Silva | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.037,49 | R$ 954,50 |
765 | Marilea Chaves Neves | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 289,53 | R$ 346,77 | R$ 17,39 |
921 | Marina Lopes Barbosa Eiterer | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
127 | Mario Henrique de Souza Silva | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.890,81 | R$ 1.288,71 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.909,08 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 753,23 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Secretaria de Educacao | Superv.pedagogico | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.823,66 | R$ 2.481,60 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Agentes Políticos | Sec. Mun. de Fazenda | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Secretaria de Saude | Fisioterapeuta | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 2.418,34 |
84 | Nilson Almeida Alves | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.536,93 | R$ 1.413,98 |
916 | Patricia Morgana da Silva | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.647,44 |
379 | Paulo Roberto Donato | Secretaria de Saude | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.429,95 | R$ 846,44 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 4.262,29 | R$ 3.342,50 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.209,51 |
928 | Peterson Eduardo Mateus | Secretaria Assis. Social | Auxiliar Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
936 | Priscila Matioli Tergolino | Secretaria de Saude | Farmac.bioquimico | Efetivo | R$ 875,59 | R$ 939,19 | R$ 864,06 |
832 | Rafael Franco Leite | Gabinete | Controlador | Efetivo em Comissão | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.390,54 |
