Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
| MATRÍCULA | NOME | LOTAÇÃO | FUNÇÃO | VÍNCULO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO BRUTO | SALÁRIO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abigail Lobato Alves | Secretaria de Educacao | Vice Diretor Escolar | Efetivo | R$ 2.052,92 | R$ 2.224,11 | R$ 1.751,52 |
| 865 | Ademar Ferreira da Costa | Secretaria de Obras e Planejamento | Chefe de Transporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
| 912 | Adeon Carlos de Andrade | Secretaria Esporte Lazer Cultura e Turismo | Chefe dos Serv. de Esporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
| 367 | Adriana Benazi de Pinho | Secretaria da Administração | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.197,09 | R$ 735,18 |
| 6 | Albertina Santos da Cruz | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 539,22 |
| 8 | Aldair Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 598,82 |
| 9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Abastecimento de Agua | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
| 725 | Alexander Rodrigues da Silva | Secretaria de Fazenda | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 2.529,53 | R$ 2.272,04 |
| 761 | Alexandre Gomes Guerra | Secretaria de Saude | Medico Psf | Efetivo | R$ 7.980,17 | R$ 9.767,00 | R$ 7.500,19 |
| 788 | Alexsander de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 3.009,18 | R$ 3.460,56 | R$ 2.938,10 |
| 724 | Alexsandra da Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
| 924 | Aline Cristina Soares Pereira | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
| 758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.028,53 | R$ 691,10 |
| 918 | Aline Lima da Silva | Secretaria de Fazenda | Chefe S. Planj. Adm | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
| 167 | Altair Rosa | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
| 861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Secretaria de Fazenda | Chefe do Serv. Tribu | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.324,40 |
| 868 | Ana Maria de O Bucker | Gabinete | Chefe de Gabinete | Comissionado | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.502,74 |
| 937 | Ana Maria Silva Hipolito | Secretaria de Saude | Operario | Contratado | R$ 418,21 | R$ 418,21 | R$ 384,76 |
| 768 | Analu Toledo Marinho Timoteo | Secretaria de Saude | Fisioterapeuta Psf | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.528,71 |
| 384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Secretaria de Educacao | Professor de Informatica | Efetivo | R$ 2.375,66 | R$ 2.732,01 | R$ 2.443,59 |
| 456 | Andre Luiz Soares Pereira | Secretaria de Estradas | Of.especializado | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.475,11 | R$ 1.035,85 |
| 11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Secretaria Assis. Social | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.369,52 | R$ 1.259,96 |
| 919 | Andreia Aparecida P da Silva | Secretaria de Saude | Enfermeiro Psf | Contratado | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.690,97 |
| 876 | Angela Maria de S de Medeiros | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Assistencia Social | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 114 | Angela Maria Fabricio Bello | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.394,23 |
| 113 | Anismare Maria Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.004,70 |
| 756 | Antonio Bitencourt | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.348,93 | R$ 955,72 |
| 436 | Antonio Francisco da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
| 255 | Antonio Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ - | R$ 2.339,64 | R$ 1.017,71 |
| 915 | Bernadete Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.329,30 | R$ 1.222,96 |
| 932 | Bianca Tabet G Sampaio | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 1.225,83 | R$ 2.175,80 | R$ - |
| 897 | Camila Pena Faza | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 3.484,31 | R$ 3.484,31 | R$ 2.955,84 |
| 371 | Carlos Alberto de Carvalho | Secretaria de Estradas | Operador de Maquinas | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.040,59 | R$ 1.516,68 |
| 16 | Carlos dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.553,82 | R$ 1.069,59 |
| 383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Gabinete | Advogado | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.758,11 | R$ 2.478,67 |
| 18 | Carlos Roberto Alves | Secretaria de Saude | Of.especializado | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.541,95 | R$ 1.015,04 |
| 869 | Carlos Roberto Badaro | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.384,80 | R$ 1.030,15 |
| 216 | Carlos Vicente | Secretaria de Educacao | Professor de Ingles | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.167,57 | R$ 2.228,03 |
| 115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 566,47 |
| 828 | Celma Pires Santos | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Eletivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
| 20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.393,96 | R$ 1.653,62 |
| 26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,89 | R$ 1.876,54 |
| 19 | Claudete Soares Mayworm | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.560,32 | R$ 1.039,09 |
| 737 | Crisele de Souza Novo Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ - | R$ 1.875,49 | R$ 1.645,48 |
| 736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 865,97 |
| 21 | Cristiane C Ramos da Silva | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.923,30 |
| 769 | Cristiane dos Santos Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
| 266 | Cristiane Simoes Soares | Secretaria de Educacao | Supervis.educacional | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.946,43 | R$ 1.984,63 |
| 877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.219,33 | R$ 1.126,86 |
| 863 | Daniel Firmino dos Santos | Secretaria de Estradas | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.317,66 | R$ 901,95 |
| 105 | Danilo Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.028,42 | R$ 1.845,87 |
| 137 | Darci Itaborai | Secretaria de Estradas | Fiscal I | Efetivo | R$ 1.362,43 | R$ 1.498,67 | R$ 1.363,79 |
| 116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
| 23 | Diania Santana Porto | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 602,21 |
| 374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.045,08 | R$ 964,02 |
| 22 | Diva Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.673,74 |
| 131 | Diva Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.544,99 |
| 117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Educacao Fisica | Efetivo | R$ 2.850,80 | R$ 3.420,96 | R$ 2.908,55 |
| 160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.723,94 | R$ 1.401,10 |
| 24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.661,73 |
| 132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.595,56 |
| 146 | Edson Ferreira Rodrigues | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 1.411,48 |
| 32 | Edson Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 854,65 |
| 30 | Eliete Leite Januario Silva | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.225,16 | R$ 2.002,65 |
| 28 | Elizabeth de Souza Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.762,23 | R$ 1.972,59 |
| 262 | Erica Angelina Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.795,48 |
| 133 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.609,36 |
| 29 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.209,87 |
| 249 | Fabricia Amancio de Souza | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 976,70 |
| 722 | Felipe Vital Nery | Secretaria de Saude | Dentista Psf | Efetivo | R$ 4.033,21 | R$ 4.224,01 | R$ 3.549,64 |
| 920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.749,05 |
| 792 | Fernanda Martins Bertocchi | Secretaria de Saude | Enfermeiro Psf | Efetivo | R$ 1.412,70 | R$ 1.476,30 | R$ 1.358,20 |
| 782 | Fernando Carlos C da Gama | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.317,66 | R$ 1.214,79 |
| 142 | Fernando Carlos da Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.671,17 | R$ 1.142,83 |
| 152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 1.887,32 |
| 735 | Flaviane Rodrigues Soares | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
| 846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Secretaria Assis. Social | Orientadora Social | Efetivo | R$ - | R$ 2.275,39 | R$ 2.009,27 |
| 922 | Gabriela Soares da Silva | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Eletivo | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
| 35 | Gardenia Favero de C Lobato | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.588,30 |
| 36 | Geraldo Francisco Filho | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.254,64 | R$ 820,86 |
| 881 | Gessyca Bagio Grosso | Secretaria de Educacao | Professor de Ciencias | Contratado | R$ 2.850,80 | R$ 2.850,80 | R$ 2.489,73 |
| 145 | Gilberto Carlos Teixeira | Secretaria de Estradas | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 1.134,60 |
| 930 | Giovanna Abrantes P. de Figuei | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
| 373 | Gisele Soares Venceslau | Secretaria de Saude | Agente Vigil. Sanitaria | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.433,69 | R$ 980,07 |
| 165 | Guiomar Esteves da Silva | Gabinete | Professor Biblioteca | Aposentado | R$ - | R$ 1.803,49 | R$ 1.298,01 |
| 119 | Heyde Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
| 755 | Hilda Francisco Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 621,69 |
| 270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.096,99 | R$ 1.218,17 |
| 163 | Italmira de Almeida Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,88 | R$ 1.616,55 |
| 267 | Ivo Ferrari | Secretaria de Estradas | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.618,40 | R$ 1.488,93 |
| 862 | Jaime Roberto Lobato | Secretaria de Fazenda | Diretor do Setor de Tesouraria | Comissionado | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 1.951,82 |
| 873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Secretaria de Estradas | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.182,26 | R$ 1.087,68 |
| 41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.141,59 | R$ 748,57 |
| 189 | Janice G Carvalho Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
| 734 | Jaqueline de Carvalho | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 871,23 |
| 135 | Jaqueline Lopes S Marques | Secretaria de Saude | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 2.211,75 | R$ 1.351,90 |
| 431 | Joana Darc de Araujo | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.864,53 |
| 43 | Joao Batista Assis Palmeira | Secretaria de Educacao | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.705,02 | R$ 1.230,55 |
| 42 | Joao Maria Martinez da Silva | Parques e Jardins | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.749,74 | R$ 1.592,27 |
| 888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Secretaria de Saude | Motorista | Contratado | R$ 1.105,91 | R$ 1.880,23 | R$ 1.711,01 |
| 867 | Jose Dehon Rodrigues | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.914,64 |
| 144 | Jose Domingos Marques | Secretaria de Estradas | Servente | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.722,08 | R$ 778,39 |
| 157 | Jose Oliveira de Araujo | Secretaria de Educacao | Prof.de Historia | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.615,79 |
| 874 | Jose Serozine | Abastecimento de Agua | Of.especializado | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
| 48 | Jose Valmir Bagio | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.351,15 | R$ 1.243,06 |
| 938 | Josimar Martins de Oliveira | Secretaria de Estradas | Operario | Contratado | R$ 418,21 | R$ 418,21 | R$ 384,76 |
| 151 | Jozelda Dias de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 3.959,44 | R$ 4.751,32 | R$ 3.865,85 |
| 719 | Juliana Mara S Parada | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
| 120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.414,80 | R$ 2.938,10 |
| 51 | Juraci Moreira Lima | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 717,77 |
| 53 | Juversino Maria da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.375,28 | R$ 986,52 |
| 195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.093,33 | R$ 769,82 |
| 889 | Kelen Marques da Silva | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
| 121 | Keller Tadeu Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 3.167,56 | R$ 3.959,45 | R$ 2.306,43 |
| 900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Contratado | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.553,01 |
| 60 | Leandra Zacarone Afonso | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.612,22 |
| 728 | Leandro Kelmer Trajano | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 1.095,15 |
| 123 | Leila Fraga Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.138,20 |
| 377 | Leomir dos Santos Fialho | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ - | R$ 1.733,60 | R$ 1.524,89 |
| 62 | Leonardo Diomar Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.009,99 |
| 66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.557,94 | R$ 2.310,17 |
| 763 | Liliane Cristina de Almeida | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 783,11 |
| 2 | Lindersonila Penha Machado | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.503,26 | R$ 980,25 |
| 931 | Lucas Pereira de Carvalho | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.749,05 |
| 219 | Lucia Helena Alves Machado | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.125,04 | R$ 772,15 |
| 720 | Luciana Alves Massi | Secretaria Assis. Social | Psicologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.626,77 | R$ 2.280,19 |
| 923 | Luciana de Almeida Carvalho | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
| 269 | Luciene de Melo Seixas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.675,78 |
| 155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.566,89 |
| 56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 727,19 |
| 268 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.169,30 | R$ 1.851,78 |
| 1 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Tec Higiene Dental | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.483,65 | R$ 555,77 |
| 256 | Luiz Antonio Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ - | R$ 1.612,92 | R$ 1.430,34 |
| 61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.049,43 | R$ 1.864,99 |
| 63 | Luiz Carlos F Souza | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.308,28 | R$ 1.674,14 |
| 64 | Luiz Carlos M dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.389,40 | R$ 969,91 |
| 65 | Luiz Claudio Dineles | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 1.207,66 |
| 741 | Luiz Fernando de Almeida | Secretaria de Estradas | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.407,30 | R$ 1.280,65 |
| 57 | Luiz Fernando Magalhaes | Secretaria de Saude | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 528,21 |
| 939 | Luiz Filipe Alves Mateus | Secretaria de Saude | Operario | Contratado | R$ 418,21 | R$ 418,21 | R$ 384,76 |
| 58 | Luiz Paulo Mendes | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.601,85 | R$ 1.105,28 |
| 892 | Maiara Jacinta Andrade | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.531,88 | R$ 1.409,33 |
| 364 | Maisa Fraga de Andrade | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Administracao | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Secretaria Assis. Social | Coordenador Cras | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
| 731 | Marcela Magalhaes Marques | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
| 153 | Marcelo Guilherme | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.590,84 | R$ 1.010,88 |
| 67 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 3.959,44 | R$ 4.949,30 | R$ 3.966,94 |
| 192 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.625,88 |
| 68 | Marcos Ferreira de Souza | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.690,88 | R$ 1.219,15 |
| 69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.500,68 | R$ 1.029,26 |
| 470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.960,41 | R$ 1.438,78 |
| 70 | Margaret Jose da S Martinez | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.344,23 | R$ 1.683,48 |
| 128 | Margareth Dinelis | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efeitvo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.234,66 |
| 478 | Maria Aparecida T Costa | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.176,49 |
| 129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
| 125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.287,96 |
| 365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agricultura e Meio Ambiente | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.690,45 | R$ 1.211,54 |
| 74 | Maria de Fatima S de Ameida | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
| 166 | Maria G S Pedroso | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
| 76 | Maria Lucia dos Santos | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.236,77 |
| 891 | Maria Luzia Rodrigues | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 835,27 |
| 73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.300,68 | R$ 870,62 |
| 150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.291,65 |
| 925 | Mariangela de Paula da Silva | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
| 765 | Marilea Chaves Neves | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.155,91 | R$ 761,80 |
| 921 | Marina Lopes Barbosa Eiterer | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
| 127 | Mario Henrique de Souza Silva | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.333,02 | R$ 841,48 |
| 78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.909,08 |
| 250 | Mauriceia Silva Bastos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 753,23 |
| 368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Secretaria de Educacao | Superv.pedagogico | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.823,66 | R$ 2.481,60 |
| 80 | Michelle Fonseca C Maia | Secretaria de Saude | Medico Pediatra | Efetivo | R$ - | R$ 2.626,77 | R$ - |
| 363 | Michelle Pedroso Pascoa | Agentes Políticos | Sec. Mun. de Fazenda | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
| 202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Secretaria de Saude | Fisioterapeuta | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 2.707,06 |
