Demonstrativo da Folha de Pagamento da Prefeitura de Santana do Deserto contendo a matrícula, nome, função e proventos (salário base, salário bruto e salário líquido) dos servidores municipais.
MATRÍCULA | NOME | LOTAÇÃO | FUNÇÃO | VÍNCULO | SALÁRIO BASE | SALÁRIO BRUTO | SALÁRIO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abigail Lobato Alves | Secretaria de Educacao | Vice Diretor Escolar | Efetivo | R$ 2.052,92 | R$ 2.224,11 | R$ 1.751,52 |
865 | Ademar Ferreira da Costa | Secretaria de Obras e Planejamento | Chefe de Transporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
912 | Adeon Carlos de Andrade | Secretaria Esporte Lazer Cultura e Turismo | Chefe dos Serv. de Esporte | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
367 | Adriana Benazi de Pinho | Secretaria da Administracao | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.257,39 | R$ 802,63 |
6 | Albertina Santos da Cruz | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 756,06 |
8 | Aldair Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 208,14 |
9 | Aldairton Benedito Bertoloto | Abastecimento de Agua | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
725 | Alexander Rodrigues da Silva | Secretaria de Fazenda | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 2.278,44 | R$ 1.722,02 |
761 | Alexandre Gomes Guerra | Secretaria de Saude | Medico Psf | Efetivo | R$ 7.980,17 | R$ 9.767,00 | R$ 7.500,19 |
788 | Alexsander de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 1.741,91 | R$ 2.003,20 | R$ 1.802,89 |
724 | Alexsandra da Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
924 | Aline Cristina Soares Pereira | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
758 | Aline Gomes da Cruz Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.028,53 | R$ 691,09 |
918 | Aline Lima da Silva | Secretaria de Fazenda | Chefe S. Planj. Adm | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
167 | Altair Rosa | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
945 | Ana Carolina R Mescolin | Secretaria de Saude | Médico pediatra | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
861 | Ana Lucia Lima Lopes Soares | Secretaria de Fazenda | Chefe do Serv. Tribu | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.324,40 |
868 | Ana Maria de O Bucker | Gabinete | Chefe de Gabinete | Comissionado | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.502,74 |
937 | Ana Maria Silva Hipolito | Contrato Saude | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
384 | Andre Luiz Ferreira Novelino | Secretaria de Educacao | Professor de Informatica | Efetivo | R$ 2.053,35 | R$ 2.464,03 | R$ 2.217,63 |
456 | Andre Luiz Soares Pereira | Secretaria de Estradas | Of.especializado | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.204,17 | R$ 666,99 |
943 | Andrea Carla D M Vianna | Secretaria de Saude | Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
11 | Andrea Valeria V Granzinoli | Secretaria Assis. Social | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.369,52 | R$ 1.259,96 |
919 | Andreia Aparecida P da Silva | Secretaria de Saude | Enfermeiro Psf | Contratado | R$ 4.238,11 | R$ 4.428,91 | R$ 3.690,97 |
876 | Angela Maria de S de Medeiros | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Assistencia Social | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
114 | Angela Maria Fabricio Bello | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.394,22 |
113 | Anismare Maria Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. de Geografia | Efetivo | R$ 2.534,05 | R$ 3.040,87 | R$ 2.004,70 |
756 | Antonio Bitencourt | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.349,09 | R$ 955,87 |
436 | Antonio Francisco da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
255 | Antonio Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.693,90 | R$ 985,66 |
915 | Bernadete Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.329,30 | R$ 1.046,74 |
948 | Bianca Torno Bastos | Secretaria Assis. Social | Psicologo | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.626,77 | R$ 2.353,89 |
897 | Camila Pena Faza | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 2.533,68 | R$ 2.787,05 | R$ 2.460,93 |
371 | Carlos Alberto de Carvalho | Secretaria de Estradas | Operador de Maquinas | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.040,59 | R$ 1.630,50 |
16 | Carlos dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.660,92 | R$ 1.168,12 |
383 | Carlos Henrique de Azevedo Sou | Gabinete | Advogado | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.889,45 | R$ 2.279,20 |
18 | Carlos Roberto Alves | Secretaria de Saude | Of.especializado | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.541,95 | R$ 1.015,04 |
869 | Carlos Roberto Badaro | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Estradas e Vias Publicas | Comissionado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
380 | Carlos Roberto dos Santos Souz | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.252,42 | R$ 908,35 |
216 | Carlos Vicente | Secretaria de Educacao | Professor de Ingles | Efetivo | R$ 2.216,97 | R$ 2.771,22 | R$ 1.956,98 |
115 | Celia Ap Teixeira dos Santos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 696,70 |
828 | Celma Pires Santos | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Eletivo | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
20 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.393,96 | R$ 1.677,56 |
26 | Cenira Correa Fraga Tavares | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,89 | R$ 1.899,56 |
19 | Claudete Soares Mayworm | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.560,32 | R$ 1.039,09 |
737 | Crisele de Souza Novo Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
736 | Crislane Malaquias G Ribeiro | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 863,04 |
21 | Cristiane C Ramos da Silva | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.923,30 |
769 | Cristiane dos Santos Silva | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
266 | Cristiane Simoes Soares | Secretaria de Educacao | Supervis.educacional | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.946,43 | R$ 1.873,94 |
877 | Dailton Lima Ferreira da Silva | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.516,87 | R$ 1.395,53 |
863 | Daniel Firmino dos Santos | Secretaria de Estradas | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.334,55 | R$ 914,95 |
105 | Danilo Miguel de Oliveira | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.524,28 | R$ 2.267,62 |
137 | Darci Itaborai | Secretaria de Estradas | Fiscal I | Efetivo | R$ 1.362,43 | R$ 1.498,67 | R$ 1.363,79 |
116 | Denise Correa da Silva Ferrari | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
23 | Diania Santana Porto | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 602,21 |
374 | Dircilene Luciano de S da Silv | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.093,33 | R$ 1.008,41 |
117 | Edilce Mattos de Lima e Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Educacao Fisica | Efetivo | R$ 2.533,68 | R$ 3.040,42 | R$ 2.615,43 |
160 | Edmilson Tadeu Santos Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.726,25 | R$ 1.420,44 |
24 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.725,92 |
132 | Edna Ap Ferrari Chagas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.593,77 |
146 | Edson Ferreira Rodrigues | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.252,42 | R$ 1.152,23 |
32 | Edson Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.431,14 | R$ 921,65 |
30 | Eliete Leite Januario Silva | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.225,16 | R$ 2.002,65 |
28 | Elizabeth de Souza Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.762,23 | R$ 1.972,59 |
262 | Erica Angelina Correa da Silva | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.079,03 | R$ 1.871,13 |
29 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.609,38 |
133 | Erica Lucia Xavier | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.609,36 |
249 | Fabricia Amancio de Souza | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Monitor de Creche | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 685,04 |
722 | Felipe Vital Nery | Secretaria de Saude | Dentista Psf | Dentista Psf | R$ 4.033,21 | R$ 4.224,01 | R$ 3.549,64 |
920 | Fernanda Fernandes Fonseca | Secretaria de Saude | Medico | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.518,19 |
782 | Fernando Carlos C da Gama | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Aux.ser.int/externos | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 1.095,15 |
142 | Fernando Carlos da Silva | Secretaria de Obras | Pedreiro | Pedreiro | R$ 1.105,91 | R$ 1.622,47 | R$ 1.094,71 |
152 | Fernando Luiz Nunes de Moraes | Secretaria de Saude | Medico | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 1.887,32 |
735 | Flaviane Rodrigues Soares | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
846 | Florinda da Conceicao Pamplona | Secretaria Assis. Social | Orientadora Social | Orientadora Social | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
922 | Gabriela Soares da Silva | Secretaria Assis. Social | Conselheiro Tutelar | Conselheiro Tutelar | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 663,08 |
35 | Gardenia Favero de C Lobato | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.588,30 |
36 | Geraldo Francisco Filho | Secretaria de Estradas | Operario | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.254,64 | R$ 820,86 |
881 | Gessyca Bagio Grosso | Secretaria de Educacao | Professor de Ciencias | Professor de Ciencias | R$ 2.216,97 | R$ 2.216,97 | R$ 2.008,94 |
145 | Gilberto Carlos Teixeira | Secretaria de Estradas | Servente | Servente | R$ 965,11 | R$ 1.252,42 | R$ 875,35 |
930 | Giovanna Abrantes P. de Figuei | Secretaria de Saude | Medico | Medico | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
373 | Gisele Soares Venceslau | Secretaria de Saude | Agente Vigil. Sanitaria | Agente Vigil. Sanitaria | R$ 965,11 | R$ 1.301,31 | R$ 858,28 |
165 | Guiomar Esteves da Silva | Gabinete | Professor Biblioteca | Professor Biblioteca | R$ - | R$ 1.803,49 | R$ 1.593,81 |
119 | Heyde Mota Fraga | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
755 | Hilda Francisco Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 621,69 |
270 | Isabel Cristina da Costa Dias | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Aux.de Enfermagem | R$ 1.141,27 | R$ 1.880,06 | R$ 1.021,08 |
163 | Italmira de Almeida Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.301,88 | R$ 1.616,53 |
267 | Ivo Ferrari | Secretaria de Estradas | Pedreiro | Pedreiro | R$ 1.105,91 | R$ 1.407,30 | R$ 1.294,72 |
862 | Jaime Roberto Lobato | Secretaria de Fazenda | Diretor do Setor de Tesouraria | Diretor do Setor de Tesouraria | R$ 2.803,61 | R$ 2.803,61 | R$ 2.043,61 |
873 | Jairo Cesar S de Oliveira | Secretaria de Estradas | Operario | Operario | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
41 | Janice Ferreira R Quintiliano | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.141,59 | R$ 1.052,80 |
189 | Janice G Carvalho Silva | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Aux Serv Escolares | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.021,09 |
734 | Jaqueline de Carvalho | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Agent Comun Saude | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 871,23 |
135 | Jaqueline Lopes S Marques | Secretaria de Saude | Agt Administrativo | Agt Administrativo | R$ 1.609,95 | R$ 2.211,75 | R$ 1.351,90 |
431 | Joana Darc de Araujo | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Prof.1 a 4 Ens.fund | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.864,53 |
43 | Joao Batista Assis Palmeira | Secretaria de Educacao | Operario | Operario | R$ 965,11 | R$ 1.705,02 | R$ 1.230,55 |
42 | Joao Maria Martinez da Silva | Parques e Jardins | Servente | Servente | R$ 965,11 | R$ 1.752,18 | R$ 1.594,49 |
888 | Jorge Luiz Paixao Lopes | Secretaria de Saude | Motorista | Motorista | R$ 1.105,91 | R$ 1.282,44 | R$ 1.184,92 |
867 | Jose Dehon Rodrigues | Secretaria de Saude | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Contratado | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 1.914,64 |
144 | Jose Domingos Marques | Agentes Políticos | Servente | Comissionado | R$ 965,11 | R$ 1.534,21 | R$ 688,67 |
157 | Jose Oliveira de Araujo | Secretaria de Estradas | Prof.de Historia | Efetivo | R$ 1.900,26 | R$ 2.280,32 | R$ 2.039,47 |
874 | Jose Serozine | Abastecimento de Agua | Of.especializado | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.187,20 | R$ 1.092,23 |
48 | Jose Valmir Bagio | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.351,15 | R$ 1.243,06 |
938 | Josimar Martins de Oliveira | Secretaria de Estradas | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
151 | Jozelda Dias de Oliveira | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 2.692,04 | R$ 3.230,44 | R$ 2.766,33 |
719 | Juliana Mara S Parada | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
120 | Julio Cesar Dominato Bertoldi | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ - | R$ 4.928,69 | R$ 3.873,65 |
51 | Juraci Moreira Lima | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 717,77 |
53 | Juversino Maria da Silva | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.331,85 | R$ 896,33 |
195 | Kassia Ap Lopes Cunha | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.093,33 | R$ 1.008,41 |
889 | Kelen Marques da Silva | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 1.225,51 |
121 | Keller Tadeu Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.de Matematica | Efetivo | R$ 2.850,39 | R$ 3.562,99 | R$ 2.010,47 |
900 | Khrismarys H K da P L F Lima | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Contratado | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.553,01 |
60 | Leandra Zacarone Afonso | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.071,70 | R$ 1.612,22 |
728 | Leandro Kelmer Trajano | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 996,82 | R$ 919,62 |
123 | Leila Fraga Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.138,20 |
377 | Leomir dos Santos Fialho | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.284,13 | R$ 1.183,94 |
62 | Leonardo Diomar Lopes | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.109,88 | R$ 1.009,99 |
66 | Liliana Barbosa Luiz Mendes | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.557,94 | R$ 2.310,17 |
763 | Liliane Cristina de Almeida | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.187,62 | R$ 776,72 |
2 | Lindersonila Penha Machado | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 1.503,26 | R$ 980,25 |
931 | Lucas Pereira de Carvalho | Secretaria de Saude | Medico | Contratado | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.749,05 |
219 | Lucia Helena Alves Machado | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.125,04 | R$ 721,69 |
923 | Luciana de Almeida Carvalho | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
947 | Luciano da Silva Novo | Secretaria de Saude | Motorista | Contratado | R$ 1.105,91 | R$ 1.797,99 | R$ 1.276,22 |
269 | Luciene de Melo Seixas | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.675,78 |
56 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 727,19 |
155 | Lucilia Ap Santos Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.566,89 |
1 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Tec Higiene Dental | Efetivo | R$ - | R$ 2.194,95 | R$ 1.195,15 |
268 | Lucio Neri dos Santos | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ - | R$ 2.659,56 | R$ 2.262,01 |
256 | Luiz Antonio Duarte | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.222,06 | R$ 1.124,30 |
61 | Luiz Carlos da Silva Neto | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.937,05 | R$ 1.762,72 |
63 | Luiz Carlos F Souza | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 2.444,61 | R$ 1.774,90 |
64 | Luiz Carlos M dos Santos | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.453,63 | R$ 971,43 |
65 | Luiz Claudio Dineles | Secretaria de Educacao | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 1.207,66 |
741 | Luiz Fernando de Almeida | Secretaria de Estradas | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.282,69 | R$ 1.182,62 |
57 | Luiz Fernando Magalhaes | Secretaria de Saude | Motorista | Efeitvo | R$ 1.105,91 | R$ 1.327,09 | R$ 711,35 |
939 | Luiz Filipe Alves Mateus | Secretaria de Saude | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 1.040,94 | R$ 957,67 |
58 | Luiz Paulo Mendes | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.348,93 | R$ 930,76 |
892 | Maiara Jacinta Andrade | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.608,67 | R$ 1.479,98 |
364 | Maisa Fraga de Andrade | Agentes Políticos | Secretaria Municipal de Administracao | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.348,09 |
866 | Marcela dos Santos Rodrigues | Secretaria Assis. Social | Coordenador Cras | Comissionado | R$ 2.052,92 | R$ 2.052,92 | R$ 1.868,16 |
731 | Marcela Magalhaes Marques | Secretaria de Saude | Agent Comun Saude | Contratado | R$ 1.136,20 | R$ 1.327,00 | R$ 1.220,84 |
153 | Marcelo Guilherme | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.590,84 | R$ 1.010,88 |
67 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof. Portugues | Efetivo | R$ 3.008,75 | R$ 3.760,94 | R$ 3.080,51 |
192 | Marcia Martins Arruda | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.994,97 | R$ 1.648,22 |
68 | Marcos Ferreira de Souza | Secretaria de Estradas | Operario | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.593,33 | R$ 1.129,41 |
69 | Marcus Cezar Almeida Alves | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.553,95 | R$ 1.078,27 |
470 | Marcus Vinicios M de Almeida | Secretaria de Saude | Motorista | Efetivo | R$ 1.105,91 | R$ 1.960,41 | R$ 1.438,77 |
70 | Margaret Jose da S Martinez | Secretaria de Saude | Aux.de Enfermagem | Efetivo | R$ 1.141,27 | R$ 2.009,34 | R$ 1.395,92 |
128 | Margareth Dinelis | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efeitvo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.234,66 |
478 | Maria Aparecida T Costa | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.764,78 | R$ 1.268,78 |
129 | Maria Barbara Costa Bertoloto | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.841,51 | R$ 1.657,36 |
125 | Maria da Gloria Soares Lopes | Secretaria de Educacao | Prof. Pre-escola | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.688,05 | R$ 1.287,96 |
365 | Maria das Gracas de M Grazinol | Agricultura e Meio Ambiente | Agt Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.770,95 | R$ 1.267,89 |
74 | Maria de Fatima S de Ameida | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.158,13 | R$ 1.065,48 |
166 | Maria G S Pedroso | Secretaria de Educacao | Professor Aposentado | Aposentado | R$ - | R$ 965,11 | R$ 965,11 |
76 | Maria Lucia dos Santos | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 1.918,24 | R$ 1.236,77 |
891 | Maria Luzia Rodrigues | Secretaria de Saude | Aux Enfermagem Psf | Contratado | R$ 1.141,27 | R$ 1.332,07 | R$ 835,27 |
73 | Maria Matilde Ferrari Mateus | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.300,68 | R$ 870,61 |
150 | Maria Quiteria Silva Amaro | Secretaria de Educacao | Prof.1 a 4 Ens.fund | Efetivo | R$ 1.534,59 | R$ 2.085,40 | R$ 1.333,23 |
925 | Mariangela de Paula da Silva | Secretaria de Educacao | Monitor de Creche | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
765 | Marilea Chaves Neves | Secretaria de Saude | Aux.ser.int/externos | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.487,40 | R$ 1.066,77 |
921 | Marina Lopes Barbosa Eiterer | Secretaria Assis. Social | Assistente Social | Efetivo | R$ 2.131,62 | R$ 2.131,62 | R$ 1.937,10 |
127 | Mario Henrique de Souza Silva | Secretaria de Saude | Agt Vigil de Saude | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.333,02 | R$ 841,48 |
78 | Marisol Guimaraes M Pereira | Secretaria de Saude | Odontologo | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.342,92 | R$ 2.909,08 |
250 | Mauriceia Silva Bastos | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 753,23 |
368 | Micheli Monteiro Grazinoli | Secretaria de Educacao | Superv.pedagogico | Efetivo | R$ 2.455,35 | R$ 2.946,43 | R$ 2.582,67 |
363 | Michelle Pedroso Pascoa | Agentes Políticos | Sec. Mun. de Fazenda | Efetivo | R$ - | R$ 2.602,99 | R$ 2.333,88 |
202 | Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | Secretaria de Saude | Fisioterapeuta | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 3.080,25 | R$ 2.707,06 |
148 | Mirian Tereza Palete Menti | Secretaria de Educacao | Aux Serv Escolares | Efetivo | R$ 965,11 | R$ 1.061,62 | R$ 944,14 |
940 | Nilceia de Mattos | Secretaria de Saude | Operario | Contratado | R$ 965,11 | R$ 965,11 | R$ 887,91 |
84 | Nilson Almeida Alves | Secretaria de Estradas | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.539,78 | R$ 1.416,60 |
379 | Paulo Roberto Donato | Secretaria de Saude | Operario | Efeitvo | R$ 965,11 | R$ 1.477,86 | R$ 1.064,20 |
88 | Pedro Paulo Schuchter | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 4.262,29 | R$ 3.342,50 |
803 | Pedro Paulo Schuchter | Secretaria de Saude | Medico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.209,51 |
928 | Peterson Eduardo Mateus | Secretaria Assis. Social | Auxiliar Administrativo | Efetivo | R$ 1.609,95 | R$ 1.609,95 | R$ 1.481,16 |
936 | Priscila Matioli Tergolino | Secretaria de Saude | Farmac.bioquimico | Efetivo | R$ 2.626,77 | R$ 2.817,57 | R$ 2.514,49 |
832 | Rafael Franco Leite | Gabinete | Controlador | Efetivo em Comissão | R$ 1.993,13 | R$ 1.993,13 | R$ 1.390,54 |
883 | Rafael Mendes da Rocha | Secretaria de Educacao | Motorista | Contratado | R$ 1.105,91 | R$ 1.430,89 | R$ 1.316,42 |
