“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 808.000,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1046, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 808.000,00 ( oitocentos e oito mil reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 173.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 500,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 46.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 219.500,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 219.500,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 1.300,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 29.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 30.300,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 30.300,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 - Serviço Municipal | |
2.03.01.12.122.0024.2.0017-101 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 9.000,00 |
2.03.01.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 9.500,00 |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 100,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 11.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.11.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 27.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 18.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 216.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 40.500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 312.600,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 322.100,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.100,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 16.000,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 4.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 28.100,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 28.100,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-148 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 56.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 35.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-148 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 58.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 149.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 149.000,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 25.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 25.000,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 25.000,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 34.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 34.000,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 34.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 808.000,00 |
Total Geral Acrescido | R$ 808.000,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 - Serviço Municipal | |
2.03.01.15.365.0023.1.0068-124 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 50.000,00 |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.361.0001.1.0008-119 - 4.4.90.52.00 AQU. DE EQUIP. E MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 50.000,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 100.000,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.1.0012-124 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO FABRICA DE BLOQUETE | R$ 12.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-124 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 38.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0016-124 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICIPIO | R$ 20.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017-124 - 4.4.90.51.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 30.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 100.000,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 100.000,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Saúde | |
2.05.00.10.301.0009.1.0024-123 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | R$ 97.010,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 97.010,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 97.010,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.1.0026-124 - 4.4.90.51.00 ABERTURA DA PEDREIRA-SERRARIA X BAIRRO DAS FLORES | R$ 100.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.1.0028-124 - 4.4.90.51.00 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 150.000,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 150.000,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 258.490,00 |
2.08.00.20.606.0013.1.0029-124 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 102.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 360.990,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 360.990,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 808.000,00 |
Total Geral Anulado | R$ 808.000,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 24 de Agosto de 2018
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal