“Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
Art. 1 – O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO:
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0009.2.0037 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 148 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0009.2.0039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.243,83 |
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0009.2.0040 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 148 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 2.000,00 |
3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0001.2.0021 TRANSPORTE ESCOLAR | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 3.000,00 |
3.1.90.11.00.2.03.02.12.365.0023.2.0025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 5.000,00 |
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0009.2.0039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 148 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 5.000,00 |
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0009.2.0040 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 148 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 7.000,00 |
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0009.2.0039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 3.975,00 |
3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0007.2.0032 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP | 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 |
TOTAL | 119.218,83 |
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 24 de Agosto de 2018
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal