Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 359.109,23 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 359.109,23 ( trezentos e cinquenta e nove mil, cento e nove reais e vinte e três centavos ) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 27.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 27.000,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 27.000,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 28.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 28.400,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 28.400,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 14.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 14.000,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 14.000,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.13.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 14.200,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 14.200,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 10.100,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 4.000,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 3.000,00 |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-117 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 2.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 42.100,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 42.100,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 5.652,74 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 22.652,74 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 11.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 11.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 33.652,74 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 14.556,49 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 14.556,49 |
Total da Unidade 06 | R$ 14.556,49 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 18.000,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 42.600,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 30.800,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 91.400,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 91.400,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 37.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-129 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO AÇÕES BOLSA FAMÍLIA | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 43.000,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 43.000,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.39.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 65.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 65.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 65.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 359.109,23 |
Total Geral Acrescido | R$ 359.109,23 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.443,51 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.640,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 11.083,51 |
Total da Unidade 01 | R$ 11.083,51 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 8.458,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.458,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 8.458,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 100,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 200,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-100 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.416,54 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.900,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,00 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.886,74 |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 4.930,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 9.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0026-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 5.580,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.46.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
2.03.02.12.364.0024.2.0020-100 - 3.3.90.48.00 APOIO AO ENSINO SUPERIOR | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 420,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 52.433,28 |
Total da Unidade 03 | R$ 52.433,28 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 8.500,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 85,00 |
2.04.00.13.391.0019.2.0027-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO FUMPAC | R$ 10.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 3.3.90.30.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 5.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 4.905,46 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.46.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.592,98 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 4.320,00 |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-117 - 4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 2.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 36.703,44 |
Total da Unidade 04 | R$ 36.703,44 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 46.670,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 20.504,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 67.174,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.104,00 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.000,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 39.104,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 106.278,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 793,00 |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.440,00 |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 7.560,00 |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.793,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 10.793,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 18.720,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 15.280,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 34.000,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 34.000,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.30.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 8.000,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 65.400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 73.400,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 73.400,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-129 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 12.960,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 18.960,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 18.960,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.31.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 7.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 359.109,23 |
Total Geral Anulado | R$ 359.109,23 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 31 de Janeiro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal