Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0011-102 - 3.3.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.550,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0011-129 - 3.3.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | 1.945,00 |
Total da Unidade 02 | 1.945,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 14.400,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.600,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.13.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | 3.493,49 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.16.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | 2.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.3.90.39.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | 4.000,00 |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-117 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.177,60 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 10.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 4.4.90.52.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | 9.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | 49.671,09 |
Total da Unidade 04 | 49.671,09 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 2.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-148 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | 2.500,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | 20.000,00 |
Total da Unidade 05 | 22.500,00 |
Total da Instituição 02 | 74.116,09 |
Total Geral Acrescido | R$ 74.116,09 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 6.400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.400,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 6.400,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 1.550,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 401,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.000,00 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.500,00 |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 2.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0026-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 4.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.46.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.200,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 19.651,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 19.651,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-117 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 3.177,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.177,60 |
Total da Unidade 04 | R$ 3.177,60 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 2.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 20.600,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 3.493,49 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-148 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 500,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.48.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 5.800,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 32.393,49 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.16.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 500,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 32.893,49 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 8.599,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.599,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 8.599,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-129 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 395,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 395,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 395,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 1.000,00 |
2.16.00.27.813.0006.2.0069-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 3.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 74.116,09 |
Total Geral Anulado | R$ 74.116,09 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 31 de Janeiro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal