Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 83.577,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei nº 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 83.577,00 ( oitenta e três mil e quinhentos e setenta e sete reais ) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.300,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 5.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.800,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 7.800,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 17.147,00 |
2.02.00.28.845.0000.9.0004-100 - 3.3.90.47.00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 32.147,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 32.147,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 900,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 230,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 1.130,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 1.130,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 100,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.36.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 4.200,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 23.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 27.300,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 27.300,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.200,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 1.200,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 11.200,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.26.782.0016.2.0063-100 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 4.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 83.577,00 |
Total Geral Acrescido | R$ 83.577,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 3.147,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.147,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 3.147,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 5,95 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.674,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 11,00 |
2.02.00.28.843.0000.9.0002-100 - 3.3.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 2.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.190,95 |
Total da Unidade 02 | R$ 5.190,95 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 900,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 922,05 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-100 - 3.1.90.94.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 1.056,00 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.786,93 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.983,07 |
2.03.02.12.365.0023.2.0026-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 2.500,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.33.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 230,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 15.378,05 |
Total da Unidade 03 | R$ 15.378,05 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.16.482.0022.2.0034-100 - 3.3.90.32.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017-100 - 4.4.90.51.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 780,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 4.4.90.52.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 401,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.181,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 2.181,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 2.216,93 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 108,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 13.230,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 4.200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.3.90.46.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 2.880,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.48.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 3.392,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 26.026,93 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 5.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | R$ 5.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 644,24 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 644,24 |
Total da Unidade 05 | R$ 31.671,17 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.244.0017.2.0049-100 - 3.3.90.30.00 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 945,76 |
2.06.00.08.244.0017.2.0049-100 - 3.3.90.39.00 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 211,07 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.156,83 |
Total da Unidade 06 | R$ 1.156,83 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 5.752,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.752,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 5.752,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 15.000,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 15.000,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.30.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 100,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 100,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 100,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.26.782.0016.2.0063-100 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 4.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 83.577,00 |
Total Geral Anulado | R$ 83.577,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 17 de Maio de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal