Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 57.493,91 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei nº 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 57.493,91 ( cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos ) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 700,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 3.125,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.825,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 3.825,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 17.250,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0011-100 - 3.3.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.718,91 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 19.968,91 |
Total da Unidade 02 | R$ 19.968,91 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 1.000,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 27.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 29.300,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 29.300,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.300,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 3.000,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-150 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 200,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 200,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 3.200,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-129 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO AÇÕES BOLSA FAMÍLIA | R$ 200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 200,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 200,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 57.493,91 |
Total Geral Acrescido | R$ 57.493,91 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 3.125,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 1.700,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.200,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 6.025,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 6.025,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 1.360,66 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 31,21 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 2.300,00 |
2.04.00.27.812.0006.1.0034-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 17.250,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.941,87 |
Total da Unidade 04 | R$ 20.941,87 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-150 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 200,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 200,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 200,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 9.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 9.500,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 9.500,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-129 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO AÇÕES BOLSA FAMÍLIA | R$ 200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 200,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 200,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 627,04 |
2.16.00.13.392.0006.2.0013-100 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES COMUNITARIAS | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.627,04 |
Total da Unidade 16 | R$ 20.627,04 |
Total da Instituição 02 | R$ 57.493,91 |
Total Geral Anulado | R$ 57.493,91 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 03 de Junho de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal