Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 13.750,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 13.750,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 13.750,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-100 - 3.1.90.94.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.139,54 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-147 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 8.139,54 |
Total da Unidade 03 | R$ 8.139,54 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 86,16 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.94.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 2.772,21 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.858,37 |
Total da Unidade 04 | R$ 2.858,37 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 12.461,74 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 12.461,74 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-148 - 3.3.90.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 6.300,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 6.300,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.93.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 100,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 18.861,74 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 610,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 610,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 610,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 12.951,94 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.951,94 |
Total da Unidade 07 | R$ 12.951,94 |
Total da Instituição 02 | R$ 57.171,59 |
Total Geral Acrescido | R$ 57.171,59 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.834,20 |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 2.163,66 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.895,59 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.893,45 |
Total da Unidade 01 | R$ 7.893,45 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.797,53 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 610,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.407,53 |
Total da Unidade 02 | R$ 4.407,53 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.432,07 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 181,41 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25,26 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 966,33 |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 100,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.035,28 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-147 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 9.740,35 |
Total da Unidade 03 | R$ 9.740,35 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.889,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.889,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 1.889,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.065,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 3.875,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 84,75 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-148 - 3.3.90.46.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 6.300,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 11.324,75 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 662,76 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 662,76 |
Total da Unidade 05 | R$ 11.987,51 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 950,00 |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 107,94 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.057,94 |
Total da Unidade 06 | R$ 1.057,94 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 76,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 9.977,30 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.053,30 |
Total da Unidade 07 | R$ 10.053,30 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 10.056,35 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.056,35 |
Total da Unidade 08 | R$ 10.056,35 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.812.0006.2.0064-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | R$ 86,16 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 86,16 |
Total da Unidade 16 | R$ 86,16 |
Total da Instituição 02 | R$ 57.171,59 |
Total Geral Anulado | R$ 57.171,59 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 01 de Julho de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal