Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 23.879,76 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 23.879,76 ( vinte e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos ) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 1.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.200,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 1.200,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 188,37 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-100 - 3.1.90.94.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 1.761,40 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 1.949,77 |
Total da Unidade 03 | R$ 1.949,77 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.600,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 1.600,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 3.765,09 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 4.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 8.050,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 16.815,09 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-150 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.500,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 18.315,09 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 814,90 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 814,90 |
Total da Unidade 07 | R$ 814,90 |
Total da Instituição 02 | R$ 23.879,76 |
Total Geral Acrescido | R$ 23.879,76 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 228,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 266,15 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 494,15 |
Total da Unidade 02 | R$ 494,15 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2,15 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 447,48 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.33.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 770,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.33.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-100 - 3.3.90.33.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 100,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.33.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 400,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-100 - 3.3.90.33.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 500,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-100 - 3.3.90.36.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 200,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 3.419,63 |
Total da Unidade 03 | R$ 3.419,63 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
Serviço de Obras 2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.16.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 144,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 274,19 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.33.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 500,00 |
.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.3.90.39.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 3.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.418,19 |
Total da Unidade 04 | R$ 4.418,19 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.3.90.14.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 636,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 136,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 1.347,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 2.119,00 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-102 - 3.3.93.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 3.800,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 3.800,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-150 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.500,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 7.419,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.33.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 1.000,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 2.268,18 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.268,18 |
Total da Unidade 07 | R$ 2.268,18 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 3.002,07 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.002,07 |
Total da Unidade 08 | R$ 3.002,07 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0060-100 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA IGD-SUAS | R$ 100,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0056-100 - 3.3.90.36.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 160,00 |
2.09.00.08.244.0011.2.0060-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA IGD-SUAS | R$ 979,40 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.239,40 |
Total da Unidade 09 | R$ 1.239,40 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.812.0006.2.0064-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | R$ 579,14 |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 40,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 619,14 |
Total da Unidade 16 | R$ 619,14 |
Total da Instituição 02 | R$ 23.879,76 |
Total Geral Anulado | R$ 23.879,76 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 01 de Julho de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal