Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 65.803,57 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei nº 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 65.803,57 ( sessenta e cinco mil, oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos ) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 400,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.600,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 2.600,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.179,07 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.320,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.300,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 5.799,07 |
Total da Unidade 03 | R$ 5.799,07 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 8.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.500,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 8.500,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 350,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 10.350,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-150 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.100,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-150 - 4.4.90.52.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 7.100,00 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 10.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 500,00 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.400,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 5.900,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 33.350,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.244.0017.2.0049-100 - 3.3.90.30.00 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 3.450,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.450,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 3.450,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.160,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.160,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 1.160,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 8.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.000,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 8.000,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-129 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-129 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO AÇÕES BOLSA FAMÍLIA | R$ 600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.600,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 1.600,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.3.90.31.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 1.344,50 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.344,50 |
Total da Unidade 16 | R$ 1.344,50 |
Total da Instituição 02 | R$ 65.803,57 |
Total Geral Acrescido | R$ 65.803,57 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Município na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 420,15 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 420,15 |
Total da Unidade 01 | R$ 420,15 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 594,16 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.724,01 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 428,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.746,17 |
Total da Unidade 02 | R$ 2.746,17 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-100 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 135,00 |
2.03.02.12.361.0001.1.0005-101 - 3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO EQUIP P/AMPLIAÇ E MANUT SALA INFORMATICA | R$ 157,98 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 257,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 517,24 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 116,31 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.33.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 500,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.36.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 800,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.050,50 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.459,61 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 649,23 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.391,16 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.40.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 410,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.46.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 440,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 520,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 22.404,03 |
Total da Unidade 03 | R$ 22.404,03 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.04.123.0007.2.0033-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | R$ 500,00 |
2.04.00.04.123.0007.2.0033-100 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | R$ 500,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.36.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 55,00 |
2.04.00.16.482.0022.2.0034-100 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 1.000,00 |
2.04.00.04.123.0007.2.0033-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | R$ 1.360,00 |
2.04.00.27.812.0006.1.0034-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 2.150,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 4.4.90.52.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 3.499,07 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 9.064,07 |
Total da Unidade 04 | R$ 9.064,07 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 9.845,47 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 9.845,47 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-150 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.100,00 |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-150 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 6.000,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-100 - 3.3.90.39.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 7.600,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 17.445,47 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.244.0017.2.0049-100 - 3.3.90.39.00 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 931,56 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 931,56 |
Total da Unidade 06 | R$ 931,56 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 192,12 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 192,12 |
Total da Unidade 07 | R$ 192,12 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-129 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.600,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0056-100 - 3.3.90.39.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.600,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 2.600,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.812.0006.2.0016-100 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 10.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 65.803,57 |
Total Geral Anulado | R$ 65.803,57 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Julho de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal