Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 24.000,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 24.000,00 ( vinte e quatro mil reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO
DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 24.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 24.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 24.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 24.000,00 |
Total Geral Acrescido | R$ 24.000,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.,
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 40,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 262,21 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 200,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0026-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 1.100,00 |
2.03.02.12.363.0024.2.0019-100 - 3.3.90.48.00 APOIO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | R$ 1.513,10 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 3.115,31 |
Total da Unidade 03 | R$ 3.115,31 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 2.000,00 |
2.04.00.15.452.0007.2.0032-100 - 4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 249,06 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.249,06 |
Total da Unidade 04 | R$ 3.249,06 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 142,75 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 22,06 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 2.446,45 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 573,93 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 3.185,19 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.3.90.46.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.182,46 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.182,46 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 147,49 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 147,49 |
Total da Unidade 05 | R$ 4.515,14 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 10.546,91 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.546,91 |
Total da Unidade 07 | R$ 10.546,91 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 246,57 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 246,57 |
Total da Unidade 08 | R$ 246,57 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.26.782.0016.2.0063-100 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 2.327,01 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.327,01 |
Total da Unidade 16 | R$ 2.327,01 |
Total da Instituição 02 | R$ 24.000,00 |
Total Geral Anulado | R$ 24.000,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 30 de Agosto de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal