Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 60.400,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 60.400,00 ( sessenta mil e quatrocentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 10.000,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 5.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 600,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 5.600,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 5.600,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.16.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 1.000,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 30.300,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 31.800,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 31.800,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.39.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 12.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 12.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 60.400,00 |
Total Geral Acrescido | R$ 60.400,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 127,50 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 127,50 |
Total da Unidade 01 | R$ 127,50 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.500,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 3.500,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 2.500,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 2.500,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 258,10 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.956,25 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.46.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.207,02 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.787,40 |
2.04.00.04.122.0017.1.0036-100 - 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 2.649,60 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 11.216,05 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.074,42 |
Total da Unidade 04 | R$ 20.074,42 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 617,65 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 6.900,71 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.40.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 711,20 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 8.229,56 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.3.90.46.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.596,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.596,00 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 2.064,99 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 2.064,99 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.248,00 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.630,94 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.022,40 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 10.901,34 |
Total da Unidade 05 | R$ 22.791,89 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 658,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 658,60 |
Total da Unidade 08 | R$ 658,60 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.30.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 1.204,00 |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.32.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 2.634,80 |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.39.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 1.060,00 |
2.09.00.08.244.0011.2.0060-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA IGD-SUAS | R$ 924,60 |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.48.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.823,40 |
Total da Unidade 09 | R$ 6.823,40 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.30.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 1.500,00 |
2.16.00.26.782.0016.2.0063-100 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 1.824,19 |
2.16.00.23.695.0006.2.0070-100 - 3.3.90.41.00 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO | R$ 600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.924,19 |
Total da Unidade 16 | R$ 3.924,19 |
Total da Instituição 02 | R$ 60.400,00 |
Total Geral Anulado | R$ 60.400,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 30 de Setembro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal