Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 208.417,54 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 208.417,54 ( duzentos e oito mil, quatrocentos e dezesete reais e cinquenta e quatro centavos ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 27.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.700,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 29.700,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 29.700,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 1.000,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 8.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.11.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 88.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.700,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 140,58 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 114.340,58 |
Total da Unidade 03 | R$ 114.340,58 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.16.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 85,96 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.085,96 |
Total da Unidade 04 | R$ 1.085,96 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 32.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 13.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-148 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 2.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 791,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 48.791,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 3.000,00 |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-150 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 3.500,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 52.291,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.000,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 6.000,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 4.000,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 208.417,54 |
Total Geral Acrescido | R$ 208.417,54 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 1.542,74 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 133,61 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.676,35 |
Total da Unidade 01 | R$ 1.676,35 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 6.417,53 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.066,97 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.484,50 |
Total da Unidade 02 | R$ 7.484,50 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 21.866,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 2.904,21 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-118 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 16.864,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-119 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 11.612,62 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.247,17 |
2.03.02.12.365.0023.2.0026-119 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 7.920,00 |
2.03.02.12.363.0024.2.0019-100 - 3.3.90.48.00 APOIO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | R$ 45,80 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 25.586,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 88.045,80 |
Total da Unidade 03 | R$ 88.045,80 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 6.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.300,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 6.300,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 24.814,12 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 1.660,48 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 8.203,36 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 19.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.880,62 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 30,87 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 55.589,45 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-102 - 3.3.90.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 15.000,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-150 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 500,00 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-148 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 2.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16,70 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.93.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6,48 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.437,50 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 3.460,68 |
Total da Unidade 05 | R$ 76.550,13 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 5.900,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 19.258,76 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 25.158,76 |
Total da Unidade 07 | R$ 25.158,76 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.32.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 2.002,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.002,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 2.002,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0069-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 1.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.200,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 1.200,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 208.417,54 |
Total Geral Anulado | R$ 208.417,54 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 25 de Novembro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal