Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 274.879,98 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 274.879,98 ( duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 83.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 83.000,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 83.000,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.750,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 8.800,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 28.300,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 139,50 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 39.989,50 |
Total da Unidade 03 | R$ 39.989,50 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 750,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.750,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 4.750,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 42.490,48 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 87.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 129.490,48 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 3.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 132.490,48 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 1.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.600,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 1.600,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 6.850,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.850,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 10.850,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 2.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.200,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 2.200,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 274.879,98 |
Total Geral Acrescido | R$ 274.879,98 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 697,58 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 3.694,45 |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 9.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 6.692,41 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 1.885,80 |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.39.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 22.970,24 |
Total da Unidade 01 | R$ 22.970,24 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.650,53 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.859,70 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 7.904,36 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 187,30 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.440,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.008,78 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 224,05 |
2.02.00.28.845.0000.9.0004-100 - 3.3.90.47.00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | R$ 8.582,43 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 54,31 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 24.911,46 |
Total da Unidade 02 | R$ 24.911,46 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.481,41 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.166,06 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024-101 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 61,63 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 25.039,49 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 211,94 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.221,85 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 1.731,21 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 143,67 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 0,34 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 306,21 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 131,22 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.040,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.47.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 180,00 |
2.03.02.12.363.0024.2.0019-100 - 3.3.90.48.00 APOIO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | R$ 490,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-100 - 3.3.90.93.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 11,30 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 2.700,46 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 49.916,79 |
Total da Unidade 03 | R$ 49.916,79 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.04.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 587,67 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 996,68 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.13.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.785,32 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.825,58 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 2.983,82 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 3.1.90.13.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 575,52 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.16.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 601,54 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.354,42 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 741,40 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 11,94 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 894,55 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 191,80 |
2.04.00.17.512.0008.2.0036-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 17.093,47 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.47.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 27,00 |
2.04.00.13.391.0019.1.0010-100 - 4.4.90.51.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | R$ 2.953,90 |
2.04.00.15.451.0007.1.0013-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | R$ 2.967,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 1.571,20 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 4.4.90.51.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 143,24 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020-100 - 4.4.90.51.00 ABASTECIMENTO D'AGUA | R$ 949,30 |
2.04.00.27.812.0006.1.0034-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 139,50 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017-100 - 4.4.90.52.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 737,24 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 41.132,09 |
Total da Unidade 04 | R$ 41.132,09 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 4.660,99 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 4.442,96 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 397,72 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 185,70 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 406,87 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 15.063,70 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 37.534,36 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.13.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 3.018,81 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 705,76 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 367,01 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 45,40 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 244,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 376,17 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.3.90.47.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 319,95 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.48.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 700,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 68.469,40 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-102 - 3.3.90.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 990,00 |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-100 - 3.3.93.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 103,71 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 1.093,71 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 2.547,51 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.541,44 |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.969,51 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042-102 - 3.1.90.16.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 305,39 |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.16.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 663,37 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 7.027,22 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 0,04 |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-102 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 4.587,22 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 4.587,26 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-102 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 455,40 |
2.05.05.10.301.0017.2.0045-100 - 3.3.90.93.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 475,40 |
Total da Unidade 05 | R$ 81.652,99 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 2.971,53 |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 153,82 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.125,35 |
Total da Unidade 06 | R$ 3.125,35 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 9.690,91 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 7.261,61 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 443,43 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 304,44 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 6.027,43 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 23.727,82 |
Total da Unidade 07 | R$ 23.727,82 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 19.705,70 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.069,93 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 39,87 |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.32.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 55,04 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 70,86 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 645,80 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 26.587,20 |
Total da Unidade 09 | R$ 26.587,20 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 657,44 |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 26,00 |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.47.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 172,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 856,04 |
Total da Unidade 16 | R$ 856,04 |
Total da Instituição 02 | R$ 274.879,98 |
Total Geral Anulado | R$ 274.879,98 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 05 de Dezembro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal