Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 227.873,35 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1090, 14 de Dezembro de 2018
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 227.873,35 ( duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 120,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 26,38 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 146,38 |
Total da Unidade 01 | R$ 146,38 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 686,41 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 6.178,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.46.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.000,00 |
2.02.00.28.845.0000.9.0004-100 - 3.3.90.47.00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | R$ 5.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.93.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 100,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.964,41 |
Total da Unidade 02 | R$ 12.964,41 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 700,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.500,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 3.400,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 5.050,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 26.500,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 9.400,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.13.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.200,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.800,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023-118 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 22.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 3.450,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.307,76 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 486,95 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 195,38 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 50,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 123,23 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 91.163,32 |
Total da Unidade 03 | R$ 91.163,32 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.1.90.16.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 866,99 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 791,90 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 767,20 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.347,90 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 1.119,30 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017-100 - 4.4.90.51.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 3.364,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 9.257,89 |
Total da Unidade 04 | R$ 9.257,89 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 1.232,72 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.014,09 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.860,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.285,04 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 1.871,25 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-148 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.46.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 9.500,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 35.763,10 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-102 - 3.3.90.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 75,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 75,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 36.838,10 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.400,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 1.953,83 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 2.808,70 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 617,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.780,13 |
Total da Unidade 07 | R$ 6.780,13 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0054-100 - 3.3.50.41.00 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER | R$ 152,72 |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 4.000,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0052-100 - 3.3.90.39.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 145,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.297,72 |
Total da Unidade 08 | R$ 4.297,72 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0059-100 - 3.3.90.32.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 2.430,40 |
2.09.00.08.244.0010.2.0056-100 - 3.3.90.36.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 945,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.375,40 |
Total da Unidade 09 | R$ 3.375,40 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 2.050,00 |
2.16.00.13.392.0006.2.0014-100 - 3.3.90.39.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 61.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 63.050,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 63.050,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 227.873,35 |
Total Geral Acrescido | R$ 227.873,35 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Total Geral Anulado | R$ 0,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 06 de Dezembro de 2019
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal