Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1130, 26 de Dezembro de 2019
Decreta:
Art. 1 – Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 27.427,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 27.427,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 27.427,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 34.707,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-101 - 3.3.90.35.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 30.000,00 |
2.03.02.12.122.0024.2.0017-100 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 38.880,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 40.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 153.587,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 153.587,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.1.0017-100 - 3.3.90.30.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 2.000,00 |
2.04.00.13.391.0019.1.0010-100 - 3.3.90.36.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | R$ 27.780,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.36.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 46.215,00 |
2.04.00.13.391.0019.1.0010-100 - 4.4.90.51.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | R$ 75.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0013-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | R$ 36.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 50.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 36.000,00 |
2.04.00.27.812.0006.1.0034-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 19.900,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 292.895,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 292.895,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-159 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 4.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 19.200,00 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-159 - 3.3.93.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 70.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 70.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0009.2.0045-100 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 94.200,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 18.711,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 18.711,60 |
Total da Unidade 06 | R$ 18.711,60 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.459,66 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.459,66 |
Total da Unidade 07 | R$ 1.459,66 |
Total da Instituição 02 | R$ 588.280,26 |
Total Geral Acrescido | R$ 588.280,26 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 34.707,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 34.707,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 34.707,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 30.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 38.880,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 68.880,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 68.880,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 27.427,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 708,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 40.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 78.135,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 78.135,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 23.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 195.900,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 4.4.90.51.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 46.215,00 |
2.04.00.18.541.0008.1.0021-100 - 4.4.90.51.00 DRAGAGEM DE RIOS | R$ 2.903,81 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 271.018,81 |
Total da Unidade 04 | R$ 271.018,81 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 15.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 20.558,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-159 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 39.558,00 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-102 - 3.1.90.16.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 5.232,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 5.232,00 |
Sub-Unidade 04 - Assistência Farmacêutica | |
2.05.04.10.301.0009.2.0044-159 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | R$ 70.000,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 70.000,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.301.0009.2.0045-102 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 118.790,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0011.2.0046-100 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 1.000,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 1.459,66 |
2.07.00.26.453.0016.2.0076-100 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO | R$ 2.807,79 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.267,45 |
Total da Unidade 07 | R$ 4.267,45 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0011.2.0060-100 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO PROGRAMA IGD-SUAS | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 5.000,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0069-100 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 6.482,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.482,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 6.482,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 588.280,26 |
Total Geral Anulado | R$ 588.280,26 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2020
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal