Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 252.917,07 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1130, 26 de Dezembro de 2019
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 252.917,07 ( duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 - 3.3.90.39.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 500,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 500,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 38.400,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 5.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.3.90.40.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.541,71 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 46.941,71 |
Total da Unidade 02 | R$ 46.941,71 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.306.0001.2.0073-144 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR CRECHE | R$ 1.500,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 6.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 7.500,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 7.500,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 17.000,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 64.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 81.000,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 81.000,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041-102 - 3.3.93.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 91.675,36 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 91.675,36 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.305.0009.2.0043-159 - 3.3.90.39.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 20.000,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 111.675,36 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 5.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.300,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 5.300,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 252.917,07 |
Total Geral Acrescido | R$ 252.917,07 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 10.892,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.892,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 10.892,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 2.826,36 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.826,36 |
Total da Unidade 02 | R$ 2.826,36 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-101 - 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 511,27 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 15.901,55 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 16.839,40 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 47.282,84 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.131,45 |
2.03.02.12.306.0001.2.0018-144 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 84.166,51 |
Total da Unidade 03 | R$ 84.166,51 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 15.120,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0077-100 - 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 505,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0031-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 7.762,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0035-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 2.981,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0077-100 - 3.1.90.11.00 ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 560,76 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 26.928,76 |
Total da Unidade 04 | R$ 26.928,76 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 48.623,71 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-159 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 20.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 130,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-102 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 5.920,28 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 15.008,84 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 89.682,83 |
Total da Unidade 05 | R$ 89.682,83 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 12.982,55 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 4.344,80 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 17.327,35 |
Total da Unidade 07 | R$ 17.327,35 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 11.956,96 |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 8.700,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.656,96 |
Total da Unidade 09 | R$ 20.656,96 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0069-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 436,30 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 436,30 |
Total da Unidade 16 | R$ 436,30 |
Total da Instituição 02 | R$ 252.917,07 |
Total Geral Anulado | R$ 252.917,07 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2020
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal