Insere no Orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e da outras providências.
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1130, 26 de Dezembro de 2019
Decreta:
Art. 1 – Fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo, a(s) seguinte(s) Natureza(s) de despesa(s): abrindo-se para este fim
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 7.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.500,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 7.500,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 29.791,69 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021-100 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 40.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 78.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 77.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 18.671,16 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 243.462,85 |
Total da Unidade 03 | R$ 243.462,85 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.1.0013-100 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | R$ 10.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014-100 - 4.4.90.51.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 61.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 - 4.4.90.51.00 PRODUÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 76.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 147.000,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 147.000,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 - 3.1.90.16.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040-159 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 7.980,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 17.160,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 35.140,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 35.140,00 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047-100 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 6.811,20 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.811,20 |
Total da Unidade 06 | R$ 6.811,20 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.1.0028-100 - 3.3.90.30.00 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 200,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 48.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 58.200,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 58.200,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 498.114,05 |
Total Geral Acrescido | R$ 498.114,05 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 54.774,21 |
2.01.00.04.122.0017.2.0004-100 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 8.320,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 63.094,21 |
Total da Unidade 01 | R$ 63.094,21 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 54.043,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 54.043,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 54.043,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 02 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
2.03.02.12.365.0023.2.0025-101 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 200,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-101 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 29.980,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022-119 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 18.671,16 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 48.851,16 |
Total da Unidade 03 | R$ 48.851,16 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 36.880,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030-100 - 4.4.90.51.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 152.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 188.880,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 188.880,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-102 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 57.634,48 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039-159 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 7.980,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 65.614,48 |
Total da Unidade 05 | R$ 65.614,48 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 18.721,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 15.000,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0028-100 - 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 3.120,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 36.841,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 36.841,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0055-100 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.811,20 |
2.09.00.08.244.0010.2.0056-100 - 3.1.90.13.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 10.020,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 16.831,20 |
Total da Unidade 09 | R$ 16.831,20 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.27.813.0006.2.0015-100 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 23.959,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 23.959,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 23.959,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 498.114,05 |
Total Geral Anulado | R$ 498.114,05 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2020
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal