Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 902.663,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1236, 17 de Novembro de 2022
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 902.663,00 (novecentos e dois mil e seiscentos e sessenta e três reais) as seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO
Orgão 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 – GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 – Chefia de Gabinete | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 – 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 – 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 – 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | |
2.01.00.04.122.0017.2.0009-100 – 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 16.200,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007-100 – 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 3.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 198.900,00 |
Total da Unidade 01 | R$ 198.900,00 |
Unidade 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
Sub-Unidade 00 – Coordenadoria de Administração e Pessoal | |
2.02.00.09.272.0017.9.0001-100 – 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 17.900,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0014-100 – 3.1.90.04.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 12.400,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0014-100 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 49.500,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0014-100 – 3.1.90.13.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.800,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0014-100 – 3.3.90.47.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 4.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 86.100,00 |
Total da Unidade 02 | R$ 86.100,00 |
Unidade 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 – Serviço Municipal | |
2.03.01.12.361.0001.2.0019-118 – 3.1.90.04.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 40.000,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-118 – 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 2.000,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0021-118 – 3.1.90.04.00 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 2.000,00 |
2.03.01.12.365.0001.2.0025-118 – 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL | R$ 123.000,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0019-118 – 3.1.90.11.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 123.000,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-118 – 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 11.413,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0019-118 – 3.1.90.13.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 30.000,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-118 – 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 3.000,00 |
2.03.01.12.365.0001.1.0012-101 – 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | R$ 27.600,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 240.313,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 240.313,00 |
Unidade 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Obras | |
2.04.00.17.512.0008.2.0034-100 – 3.1.90.04.00 ABASTECIMENTO D’ÁGUA | R$ 3.800,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 – 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 6.700,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 – 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 3.100,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0032-100 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 9.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 – 3.1.90.13.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 1.400,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0032-100 – 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 2.100,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0034-100 – 3.1.90.13.00 ABASTECIMENTO D’ÁGUA | R$ 450,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029-100 – 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 1.500,00 |
2.04.00.17.512.0007.2.0032-100 – 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.900,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0034-100 – 3.1.90.16.00 ABASTECIMENTO D’ÁGUA | R$ 800,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028-100 – 3.3.90.47.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 3.800,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 34.550,00 |
Total da Unidade 04 | R$ 34.550,00 |
Unidade 05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 – Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0035-102 – 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE – PACS | R$ 10.400,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0036-102 – 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL – PSB | R$ 300,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 58.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 – 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF | R$ 12.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 19.800,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF | R$ 9.200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 21.200,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 – 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF | R$ 8.600,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0035-102 – 3.1.90.16.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE – PACS | R$ 400,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037-102 – 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 20.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038-102 – 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF | R$ 700,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 160.600,00 |
Sub-Unidade 03 – Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0040-102 – 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 3.500,00 |
2.05.03.10.305.0009.2.0041-102 – 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 5.500,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0040-102 – 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 800,00 |
2.05.03.10.305.0009.2.0041-102 – 3.1.90.13.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 7.100,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 16.900,00 |
Total da Unidade 05 | R$ 177.500,00 |
Unidade 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0046-100 – 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – CT | R$ 12.200,00 |
2.06.00.08.243.0011.2.0046-100 – 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – CT | R$ 1.800,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 14.000,00 |
Total da Unidade 06 | R$ 14.000,00 |
Unidade 07 – SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E SERVIÇOS URBANOS | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 – 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 28.000,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0049-100 – 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 13.600,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0049-100 – 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 14.300,00 |
2.07.00.15.451.0007.2.0049-100 – 3.1.90.16.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 8.400,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0051-100 – 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 7.200,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 71.500,00 |
Total da Unidade 07 | R$ 71.500,00 |
Unidade 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0055-100 – 3.1.90.04.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 16.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 16.500,00 |
Total da Unidade 08 | R$ 16.500,00 |
Unidade 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 – Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-100 – 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 34.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-100 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 19.300,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0057-100 – 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 2.700,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 56.000,00 |
Total da Unidade 09 | R$ 56.000,00 |
Unidade 16 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 – Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.13.392.0006.2.0065-100 – 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | R$ 7.300,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.300,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 7.300,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 902.663,00 |
Total Geral Acrescido | R$ 902.663,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO e ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
Sub-Unidade 00 – Coordenadoria de Administração e Pessoal | |
2.02.00.28.843.0000.9.0002-100 – 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 8.758,90 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.758,90 |
Total da Unidade 02 | R$ 8.758,90 |
Unidade 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 01 – Serviço Municipal | |
2.03.01.12.365.0001.2.0024-118 – 3.1.90.11.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL | R$ 10.174,32 |
2.03.01.12.365.0001.2.0024-118 – 3.1.90.13.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL | R$ 29.320,71 |
2.03.01.12.365.0001.2.0025-118 – 3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL | R$ 7.500,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0019-118 – 3.1.90.16.00 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 5.410,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0021-118 – 3.1.90.16.00 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 5.800,00 |
2.03.01.12.361.0001.2.0020-119 – 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL | R$ 2.148,19 |
2.03.01.12.361.0001.2.0021-119 – 3.3.90.30.00 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 12.528,68 |
2.03.01.12.365.0001.1.0012-119 – 4.4.90.52.00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE | R$ 139.831,10 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 212.713,00 |
Total da Unidade 03 | R$ 212.713,00 |
Unidade 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 – Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0053-100 – 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 380.341,10 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 380.341,10 |
Total da Unidade 08 | R$ 380.341,10 |
Unidade 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
Sub-Unidade 00 – Secretaria Municipal de Saúde | |
2.13.00.10.301.0009.1.0042-102 – 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE | R$ 450,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 450,00 |
Total da Unidade 13 | R$ 450,00 |
Total da Instituição 02 | R$ 602.263,00 |
Total Geral Anulado | R$ 602.263,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 18 de Novembro de 2022.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal