“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 150.700,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1022, 25 de Outubro de 2016
Decreta:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 150.700,00 ( cento e cinquenta mil e setecentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 21.000,00 |
2.02.00.09.271.0017.2.0012 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 5.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 31.500,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 31.500,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 01 - Gestão Administrativa da Educação | |
2.03.01.12.363.0002.2.0025 - 3.3.90.48.00 APOIO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE | R$ 22.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 22.000,00 |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.361.0001.2.0027 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 4.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 26.000,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.17.512.0008.2.0041 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 3.100,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0035 - 4.4.90.52.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 4.400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.500,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 7.500,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 25.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 35.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 35.000,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 50.000,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 50.000,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.2.0057 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 700,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 700,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 700,00 |
Total Geral | R$ 150.700,00 |
Art. 2º – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0004 - 3.1.90.11.00 PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS | R$ 10.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 11.000,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 11.000,00 |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.09.272.0017.2.0013 - 3.1.90.01.00 PAGAMENTO À INATIVOS | R$ 1.000,00 |
2.02.00.28.843.0000.9.0001 - 3.3.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 5.000,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.23.695.0019.2.0017 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | R$ 7.000,00 |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.1.90.11.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 14.000,00 |
Sub-Unidade 01 - Gestão Administrativa da Educação | |
2.03.01.12.122.0017.2.0024 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 2.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 16.000,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.15.451.0007.2.0036 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIM. ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0037 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 1.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0042 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 1.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0035 - 3.1.90.11.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 10.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0036 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. ATIVIDADES DE PARQUES E JARDINS | R$ 4.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0037 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 10.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0041 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 900,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0042 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 10.000,00 |
2.04.00.16.482.0007.2.0066 - 3.3.90.32.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 5.500,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. PARA OBRAS | R$ 4.400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 47.800,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 47.800,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0044 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 7.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0046 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | R$ 5.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0046 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | R$ 10.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.1.90.13.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 5.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 32.000,00 |
Sub-Unidade 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
2.05.04.10.303.0009.2.0050 - 3.3.90.32.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 04 | R$ 7.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 39.000,00 |
Unidade 06 - Serviço de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.122.0017.2.0052 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.000,00 |
2.06.00.08.122.0017.2.0052 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 7.000,00 |
2.06.00.08.243.0017.2.0054 - 3.1.90.11.00 CONSELHO TUTELAR | R$ 7.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 15.000,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 15.000,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 4.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 9.000,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 9.000,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.2.0057 - 3.1.90.11.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 5.000,00 |
Unidade 09 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
2.09.00.08.244.0010.2.0063 - 3.3.90.32.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | R$ 2.900,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.900,00 |
Total da Unidade 9 | R$ 2.900,00 |
Total Geral | R$ 150.700,00 |
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 08 de Junho de 2017.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal