“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 257.250,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1022, 25 de Outubro de 2016.
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 257.250,00 ( duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais ) as seguintes
dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 1.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 4.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 5.000,00 |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.500,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 3.500,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultur | |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.361.0004.2.0029 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 8.000,00 |
2.03.02.12.365.0001.2.0030 - 3.1.90.04.00 DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | R$ 4.150,00 |
2.03.02.12.361.0004.2.0029 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.000,00 |
2.03.02.12.365.0001.2.0032 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 15.050,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0027 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.800,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0027 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.361.0004.2.0029 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 12.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 60.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 60.000,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.15.451.0007.2.0035 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 15.000,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 15.000,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0045 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE | R$ 11.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0045 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE | R$ 50.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 45.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 106.000,00 |
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
2.05.03.10.305.0009.2.0049 - 3.1.90.11.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 20.000,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0048 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 21.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 127.000,00 |
Unidade 06 - Serviço de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.26.453.0021.2.0073 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE COMUNITÁRIO | R$ 3.350,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.350,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 3.350,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 3.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.600,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 3.600,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.2.0058 - 3.3.90.36.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 6.800,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0058 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 12.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 18.800,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 18.800,00 |
Unidade 09 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
2.09.00.08.241.0010.2.0059 - 3.1.90.11.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 20.000,00 |
2.09.00.08.244.0010.2.0064 - 3.3.90.30.00 PROGRAMA AÇÕES DESENV. BOLSA FAMÍLIA | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 21.000,00 |
Total da Unidade 9 | R$ 21.000,00 |
Total Geral | R$ 257.250,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na
forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.3.90.39.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 5.000,00 |
2.03.00.27.812.0006.1.0009 - 4.4.90.51.00 MELHORAMENTOS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS | R$ 100.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 105.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 105.000,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.16.482.0007.1.0018 - 4.4.90.61.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | R$ 94.229,78 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 94.229,78 |
Total da Unidade 4 | R$ 94.229,78 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0045 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE | R$ 53.020,22 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 53.020,22 |
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
2.05.03.10.305.0009.2.0049 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 5.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 58.020,22 |
Total Geral | R$ 257.250,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 31 de Agosto de 2017.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal