“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 266.400,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1022, 25 de Outubro de 2016
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 266.400,00 ( duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 10.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 11.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 21.000,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 21.000,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.13.392.0005.2.0014 - 3.3.90.39.00 EVENTOS E FESTAS POPULARES | R$ 4.000,00 |
2.03.00.13.392.0005.2.0016 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | R$ 2.900,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 6.900,00 |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.365.0001.2.0032 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 3.500,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0027 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.000,00 |
2.03.02.12.361.0004.2.0029 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 15.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.1.0011 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 13.500,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 37.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 43.900,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.15.452.0007.2.0038 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 30.000,00 |
2.04.00.15.122.0007.1.0013 - 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 25.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 55.500,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 55.500,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0044 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 40.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.1.90.16.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 3.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0044 - 3.1.90.16.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 3.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 20.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0044 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 30.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 116.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 116.000,00 |
Unidade 06 - Serviço de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.26.453.0021.2.0073 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE COMUNITÁRIO | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.000,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 2.000,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 8.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 8.000,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 8.000,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.2.0057 - 3.3.90.30.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.000,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 20.000,00 |
Total Geral | R$ 266.400,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.000,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 12.000,00 |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 9.648,84 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 12.148,84 |
Total da Unidade 2 | R$ 12.148,84 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.1.90.11.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 3.300,00 |
2.03.00.23.695.0019.2.0017 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | R$ 1.000,00 |
2.03.00.13.392.0005.2.0016 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | R$ 700,00 |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.3.90.33.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 5.400,00 |
Sub-Unidade 01 - Gestão Administrativa da Educação | |
2.03.01.12.122.0017.2.0024 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 23.551,16 |
2.03.01.12.122.0017.2.0024 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 38.551,16 |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.361.0001.2.0028 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 22.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 22.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 65.951,16 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.17.512.0008.2.0042 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 10.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0019 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO | R$ 10.000,00 |
2.04.00.18.541.0008.1.0078 - 4.4.90.51.00 Desassoreamento de rios | R$ 10.000,00 |
2.04.00.16.482.0007.1.0018 - 4.4.90.61.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 35.000,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 35.000,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 66.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 66.000,00 |
Sub-Unidade 05 - GESTÃO DO SUS | |
2.05.05.10.122.0017.2.0051 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 76.000,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 300,00 |
2.07.00.26.782.0016.1.0025 - 4.4.90.51.00 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 35.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.1.0026 - 4.4.90.51.00 ABERTURA DA PEDREIRA-SERRARIA X BAIRRO DAS FLORES | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 55.300,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 55.300,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.1.0027 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 10.000,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 10.000,00 |
Total Geral | R$ 266.400,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 27 de Setembro de 2017.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal