“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 525.120,00 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.“
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1022, 25 de Outubro de 2016
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 525.120,00 ( quinhentos e vinte e cinco mil e cento e vinte reais ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 10.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0007 - 3.3.90.30.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 800,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 2.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 7.400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 22.200,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 22.200,00 |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 5.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 2.897,00 |
2.02.00.28.845.0000.9.0003 - 3.3.90.47.00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.897,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 20.897,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.3.90.31.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 273,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 273,00 |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.361.0004.2.0029 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 25.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.1.0011 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 298.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 323.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 323.273,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.15.451.0007.2.0035 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 15.000,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 15.000,00 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 40.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 6.750,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.48.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 600,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 47.350,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 47.350,00 |
Unidade 06 - Serviço de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.26.453.0021.2.0073 - 3.3.90.30.00 TRANSPORTE COMUNITÁRIO | R$ 400,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 400,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 400,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 5.000,00 |
2.07.00.26.782.0016.1.0023 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | R$ 90.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 95.000,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 95.000,00 |
Unidade 09 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
2.09.00.08.241.0010.2.0059 - 3.3.90.30.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 9 | R$ 1.000,00 |
Total Geral | R$ 525.120,00 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - Gabinete do Prefeito | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007 - 3.3.90.36.00 CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | R$ 500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 500,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 500,00 |
Unidade 02 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Finanças e Contabilidade | |
2.02.00.28.843.0000.9.0001 - 3.1.90.91.00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 10.356,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.35.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 500,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.000,00 |
2.02.00.28.843.0000.9.0002 - 4.6.90.71.00 PARCELAMENTO COM O INSS | R$ 1.000,00 |
2.02.00.99.999.0999.9.0004 - 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 270,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 13.126,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 13.126,00 |
Unidade 03 - Serviço de Educação e Cultura | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação e Cultura | |
2.03.00.27.392.0005.2.0020 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO MORADORES SOSSEGO | R$ 5.000,00 |
2.03.00.27.812.0006.2.0023 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ERICEIRA | R$ 5.000,00 |
2.03.00.13.392.0005.2.0016 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | R$ 500,00 |
2.03.00.27.812.0006.2.0021 - 3.3.90.14.00 DESENVOLV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | R$ 708,00 |
2.03.00.24.722.0005.2.0018 - 3.3.90.30.00 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | R$ 500,00 |
2.03.00.13.392.0005.2.0016 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | R$ 500,00 |
2.03.00.23.695.0019.2.0017 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | R$ 500,00 |
2.03.00.24.722.0005.2.0018 - 3.3.90.36.00 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | R$ 800,00 |
2.03.00.27.812.0006.1.0008 - 4.4.90.51.00 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DE ERICEIRA | R$ 31.500,00 |
2.03.00.13.392.0005.1.0007 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E ACERVO P/ BIBLIOTECA | R$ 15.000,00 |
2.03.00.24.722.0005.2.0018 - 4.4.90.52.00 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | R$ 400,00 |
2.03.00.24.722.0005.2.0018 - 4.4.90.52.00 TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV | R$ 1.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 62.008,00 |
Sub-Unidade 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2.03.02.12.361.0001.2.0027 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 500,00 |
2.03.02.12.365.0001.2.0030 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | R$ 300,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 800,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 62.808,00 |
Unidade 04 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Habitação Obras e Urbanismo | |
2.04.00.15.451.0007.2.0037 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 800,00 |
2.04.00.16.482.0007.2.0066 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 3.004,31 |
2.04.00.17.512.0008.2.0040 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESGOTO | R$ 2.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0042 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | R$ 800,00 |
2.04.00.16.482.0007.2.0066 - 3.3.90.39.00 PROGRAMA CESTA BÁSICA HABITAÇÃO | R$ 5.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0014 - 4.4.90.51.00 REFORMA DA PRAÇA MAURO ROQUETE PINTO | R$ 38.370,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0015 - 4.4.90.51.00 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | R$ 34.660,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0016 - 4.4.90.51.00 OBRAS DE CONTENÇÃO | R$ 35.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0019 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO | R$ 20.000,00 |
2.04.00.18.541.0008.1.0078 - 4.4.90.51.00 Desassoreamento de rios | R$ 25.320,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0035 - 4.4.90.52.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 2.600,00 |
2.04.00.15.452.0007.2.0038 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 10.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.1.0020 - 4.4.90.52.00 AMPL. E REFOR. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | R$ 10.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 187.554,31 |
Total da Unidade 4 | R$ 187.554,31 |
Unidade 05 - Fundo Municipal de Saúde | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Saúde | |
2.05.00.10.301.0009.1.0021 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAÚDE | R$ 99.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 99.600,00 |
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA | |
2.05.01.10.301.0009.2.0043 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE | R$ 732,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0046 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | R$ 3.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.1.0031 - 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | R$ 43.260,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 46.992,00 |
Sub-Unidade 02 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
2.05.02.10.302.0009.2.0047 - 3.3.90.36.00 ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | R$ 5.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 5.000,00 |
Sub-Unidade 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
2.05.03.10.304.0009.2.0048 - 3.3.90.48.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.000,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 1.000,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 152.592,00 |
Unidade 06 - Serviço de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0017.2.0054 - 4.4.90.52.00 CONSELHO TUTELAR | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 3.000,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 3.000,00 |
Unidade 07 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas de Rodagem | |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.14.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 500,00 |
2.07.00.26.782.0016.2.0056 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 500,00 |
2.07.00.26.782.0016.1.0026 - 4.4.90.51.00 ABERTURA DA PEDREIRA-SERRARIA X BAIRRO DAS FLORES | R$ 72.500,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 73.500,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 73.500,00 |
Unidade 08 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
Sub-Unidade 00 - Dpto. de Agric. Pecuária e Abastecimento | |
2.08.00.20.606.0013.2.0058 - 3.3.90.31.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 922,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0058 - 3.3.90.39.00 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 8.171,09 |
2.08.00.20.606.0013.1.0027 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 15.000,00 |
2.08.00.20.606.0013.2.0057 - 4.4.90.52.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 3.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 27.093,09 |
Total da Unidade 8 | R$ 27.093,09 |
Unidade 09 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
Sub-Unidade 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
2.09.00.08.244.0010.1.0028 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | R$ 4.946,60 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.946,60 |
Total da Unidade 9 | R$ 4.946,60 |
Total Geral | R$ 525.120,00 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 07 de Novembro de 2017.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal