“Abre Crédito Suplementar no Valor de R$ 1.517.040,35 as dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto na Lei n° 1046, 22 de Dezembro de 2017
Decreta:
Art. 1 – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.517.040,35 ( um milhão, quinhentos e dezesete mil, quarenta reais e trinta e cinco centavos ) as seguintes dotações do Municipio de SANTANA DO DESERTO.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0005 - 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES A CNM | R$ 7.418,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 7.418,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 7.418,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.1.90.94.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 1.878,96 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.30.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 17.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 61.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0011 - 3.3.90.92.00 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 23.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 4.4.90.52.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 29.947,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 132.825,96 |
Total da Unidade 2 | R$ 132.825,96 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação | |
2.03.00.12.361.0001.1.0005 - 4.4.90.51.00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA | R$ 65.125,10 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 65.125,10 |
Sub-Unidade 01 - Serviço Municipal | |
2.03.01.12.122.0024.2.0017 - 3.3.90.30.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 |
2.03.01.12.122.0024.2.0017 - 3.3.90.39.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 71.000,00 |
2.03.01.12.306.0001.2.0018 - 3.3.90.39.00 MERENDA ESCOLAR | R$ 14.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 86.000,00 |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.361.0001.2.0023 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 20.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024 - 3.1.90.04.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 20.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 56.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0024 - 3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 13.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022 - 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 48.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0021 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 22.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0022 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 50.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 19.510,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 258.510,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 409.635,10 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030 - 3.3.90.30.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 3.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030 - 3.3.90.36.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 58.535,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0030 - 3.3.90.39.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 350.000,00 |
2.04.00.13.391.0019.1.0010 - 4.4.90.51.00 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | R$ 28.598,20 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 440.133,20 |
Total da Unidade 4 | R$ 440.133,20 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0037 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 25.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 141.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 27.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 60.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039 - 3.3.90.48.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 4.072,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 257.072,00 |
Sub-Unidade 02 - Atenção de Media e Alta Complexidade | |
2.05.02.10.302.0009.2.0041 - 3.3.93.39.00 ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO - MAC | R$ 221.730,09 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 221.730,09 |
Sub-Unidade 03 - Vigilância em Saude | |
2.05.03.10.304.0009.2.0042 - 3.3.90.30.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 2.000,00 |
2.05.03.10.304.0009.2.0042 - 4.4.90.52.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.325,00 |
Total da Sub-Unidade 03 | R$ 3.325,00 |
Sub-Unidade 05 - Gestão SUS | |
2.05.05.10.122.0017.2.0045 - 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.291,00 |
Total da Sub-Unidade 05 | R$ 1.291,00 |
Total da Unidade 5 | R$ 483.418,09 |
Unidade 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Assistência Social | |
2.06.00.08.243.0011.2.0047 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CT | R$ 2.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.000,00 |
Total da Unidade 6 | R$ 2.000,00 |
Unidade 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E SERV. URBANOS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos | |
2.07.00.26.782.0016.2.0051 - 3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 20.000,00 |
Total da Unidade 7 | R$ 20.000,00 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.2.0052 - 3.3.90.39.00 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | R$ 4.600,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 4.600,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 4.600,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.2.0056 - 3.1.90.11.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | R$ 15.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 15.000,00 |
Total da Unidade 9 | R$ 15.000,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
2.16.00.26.782.0016.2.0063 - 3.3.90.39.00 TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS | R$ 2.010,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 2.010,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 2.010,00 |
Total Geral | R$ 1.517.040,35 |
Art. 2 – Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320.
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO | |
Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
Sub-Unidade 00 - Gabinete do Prefeito | |
2.01.00.04.122.0017.2.0007 - 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 20.000,00 |
2.01.00.04.122.0017.1.0003 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE | R$ 60.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 80.000,00 |
Total da Unidade 1 | R$ 80.000,00 |
Unidade 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviços administrativos | |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 10.000,00 |
2.02.00.09.271.0017.2.0012 - 3.1.90.13.00 PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS | R$ 20.000,00 |
2.02.00.04.122.0017.2.0010 - 3.3.90.33.00 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 5.000,00 |
2.02.00.99.999.0999.9.0005 - 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 55.000,00 |
Total da Unidade 2 | R$ 55.000,00 |
Unidade 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Educação | |
2.03.00.27.812.0006.2.0015 - 3.3.90.14.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | R$ 6.000,00 |
2.03.00.12.361.0004.1.0006 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 56.000,00 |
Sub-Unidade 01 - Serviço Municipal | |
2.03.01.12.122.0024.2.0017 - 3.1.90.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.000,00 |
2.03.01.12.306.0001.2.0018 - 3.3.90.30.00 MERENDA ESCOLAR | R$ 8.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 21.000,00 |
Sub-Unidade 02 - Serviço de Educação | |
2.03.02.12.361.0001.2.0021 - 3.1.90.11.00 TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.000,00 |
2.03.02.12.365.0023.2.0025 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 20.000,00 |
2.03.02.12.361.0001.2.0023 - 3.1.90.13.00 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | R$ 20.000,00 |
Total da Sub-Unidade 02 | R$ 50.000,00 |
Total da Unidade 3 | R$ 127.000,00 |
Unidade 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Obras | |
2.04.00.15.451.0007.2.0030 - 3.1.90.04.00 DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO | R$ 10.000,00 |
2.04.00.17.512.0008.2.0036 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | R$ 10.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0028 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS | R$ 30.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0012 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO FABRICA DE BLOQUETE | R$ 20.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0013 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO | R$ 50.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.1.0017 - 4.4.90.51.00 CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | R$ 90.000,00 |
2.04.00.15.451.0007.2.0029 - 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES | R$ 50.000,00 |
2.04.00.16.482.0022.1.0018 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | R$ 100.000,00 |
2.04.00.18.541.0008.1.0021 - 4.4.90.51.00 DRAGAGEM DE RIOS | R$ 50.000,00 |
2.04.00.16.482.0022.1.0018 - 4.4.90.61.00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | R$ 200.000,00 |
2.04.00.22.661.0000.1.0022 - 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL | R$ 200.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 810.000,00 |
Total da Unidade 4 | R$ 810.000,00 |
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Saúde | |
2.05.00.10.301.0009.1.0023 - 4.4.90.52.00 CONST. AMPL. REFOR. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 50.000,00 |
Sub-Unidade 01 - Atenção Basica | |
2.05.01.10.301.0009.2.0039 - 3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 40.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040 - 3.1.90.04.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 2.040,35 |
2.05.01.10.301.0009.2.0038 - 3.1.90.11.00 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | R$ 20.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039 - 3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 20.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0040 - 3.1.90.11.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | R$ 15.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0039 - 3.1.90.94.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | R$ 4.000,00 |
2.05.01.10.301.0009.2.0037 - 3.3.90.36.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE - PACS | R$ 54.000,00 |
Total da Sub-Unidade 01 | R$ 155.040,35 |
Total da Unidade 5 | R$ 205.040,35 |
Unidade 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | |
Sub-Unidade 00 - Serviço de Agricultura e Meio Ambiente | |
2.08.00.20.606.0013.1.0029 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 90.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 90.000,00 |
Total da Unidade 8 | R$ 90.000,00 |
Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
Sub-Unidade 00 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
2.09.00.08.244.0010.1.0037 - 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA | R$ 50.000,00 |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 50.000,00 |
Total da Unidade 9 | R$ 50.000,00 |
Unidade 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,TURISMO E CULTURA | |
Sub-Unidade 00 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura | |
R$ 100.000,00 | |
Total da Sub-Unidade 00 | R$ 100.000,00 |
Total da Unidade 16 | R$ 100.000,00 |
2.16.00.27.812.0006.1.0035 - 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ESPORTE | |
Total Geral | R$ 1.517.040,35 |
Art. 3 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2018.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal