“Altera a fonte de recursos nas seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO.”
Art. 1 – O Prefeito de SANTANA DO DESERTO, no uso de suas atribuições, altera a fonte de recursos das seguintes dotações do Município de SANTANA DO DESERTO:
3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0001.2.0021 TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 3.000,00 |
3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0001.2.0022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 92.000,00 |
3.1.90.11.00.2.03.02.12.365.0023.2.0025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 00.01.19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 60.000,00 |
3.1.90.11.00.2.05.03.10.305.0009.2.0043 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 00.01.50 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 42.000,00 |
3.1.90.11.00.2.09.00.08.244.0010.2.0055 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 94.000,00 |
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0009.2.0039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 205.000,00 |
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.0024.2.0017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 500,00 |
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0001.2.0022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 00.01.43 TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 8.000,00 |
3.3.90.30.00.2.05.04.10.301.0009.2.0044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE TODOS | 00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 77.702,00 |
3.3.90.39.00.2.03.01.12.122.0024.2.0017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 38.800,00 |
3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0001.2.0021 TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 41.000,00 |
3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0001.2.0022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.400,00 |
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0009.2.0039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO | 00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 00.01.55 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0017.2.0011 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.01.48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.168,76 |
4.4.90.51.00.2.04.00.13.391.0019.1.0010 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - FUMPAC | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 49.063,08 |
4.4.90.51.00.2.04.00.17.512.0008.1.0020 ABASTECIMENTO D'AGUA | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 41.950,00 |
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0016.1.0028 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 1.320,00 |
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0017.2.0010 DESENVOLVIM. DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.92 ALIENAÇÃO DE BENS | 19.060,00 |
4.4.90.52.00.2.05.05.10.122.0017.2.0045 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 00.01.92 ALIENAÇÃO DE BENS | 4.000,00 |
4.4.90.52.00.2.08.00.20.606.0013.1.0029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 00.01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 00.01.24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL | 20.000,00 |
4.4.90.52.00.2.09.00.08.244.0010.1.0031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 00.01.29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | 20.903,00 |
TOTAL | 849.866,84 |
Prefeitura Municipal de SANTANA DO DESERTO, 02 de Janeiro de 2018.
WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal