O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
Abigail Lobato Alves | 01/03/2016 a 28/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Adriana Benazi de Pinho | 01/07/2015 a 30/06/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Albertina Santos Cruz | 16/09/2016 a 15/09/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Alexsander de Oliveira | 21/11/2016 a 20/11/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Alexsandra da Silva | 04/08/2016 a 03/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Aline Gomes da Cruz Silva | 13/08/2016 a 12/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Ana Lucia Lima Lopes Soares | 02/01/2017 a 01/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | 01/07/2016 a 30/06/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Andrea Valeria V Granzinoli | 17/12/2014 a 16/12/2015 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Angela Maria Fabricio Bello | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Anismare Maria Lopes | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Camila Pena Faza | 02/03/2017 a 01/03/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Carlos Vicente | 31/01/2016 a 30/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | 02/02/2017 a 01/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Cenira Correa Fraga Tavares | 01/02/2017 a 31/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Cenira Correa Fraga Tavares | 31/07/2016 a 30/07/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Cristiane C Ramos da Silva | 20/11/2014 a 19/11/2015 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Denise Correa da Silva Ferrari | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Diania Santana Porto | 01/06/2016 a 31/05/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Dircilene Luciano de S da Silva | 02/09/2016 a 01/09/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Diva Correa da Silva | 01/08/2015 a 31/07/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Diva Correa da Silva | 05/02/2016 a 04/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Edna Ap Ferrari Chagas | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Edna Ap Ferrari Chagas | 10/03/2017 a 09/03/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Edson Mota Fraga | 01/08/2016 a 31/07/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Eliete Leite Januario | 01/02/2016 a 31/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Elizabeth de Souza Lopes | 01/08/2016 a 31/07/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Erica Lucia Xavier | 01/11/2016 a 31/10/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Erica Lucia Xavier | 31/01/2016 a 30/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Fabricia Amancio de Souza | 21/02/2017 a 20/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Fernando Carlos da Silva | 10/02/2016 a 09/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Gardenia Favero de C Lobato | 31/01/2016 a 30/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Gessyca Bagio Grosso | 01/02/2017 a 01/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Geraldo Francisco Filho | 01/08/2016 a 31/07/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Heyde Mota Fraga | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Hilda Francisco Lopes | 20/08/2016 a 19/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Italmira de Almeida Lopes | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Janice Ferreira R Quintiliano | 01/03/2016 a 28/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Janice G Carvalho Silva | 01/02/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Joana Darc de Araujo | 02/02/2017 a 01/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
João Batista Assis Palmeira | 10/08/2016 a 09/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Jose Oliveira de Araujo | 05/02/2016 a 04/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Joselda Dias de Oliveira | 09/02/2016 a 08/02/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Juraci Moreira da Silva | 10/09/2016 a 09/09/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Kassia Ap Lopes Cunha | 08/03/2017 a 07/03/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Keller Tadeu Lopes | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Khrismarys H K da P L F Lima | 06/03/2017 a 01/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Leandra Zacarone Afonso | 01/02/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Leandro Kelmer Trajano | 04/08/2016 a 03/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Leila Fraga Lopes | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Leonardo Diomar Lopes | 01/08/2016 a 31/07/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Lucia Helena Alves Machado | 03/11/2016 a 02/11/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Luciene de Melo Seixas | 01/12/2016 a 30/11/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Lucilia Ap Santos Lopes | 01/02/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Lucilia Ap Santos Lopes | 05/02/2015 a 04/02/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Marcia Martins Arruda | 31/01/2016 a 30/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Marcia Martins Arruda | 01/07/2016 a 30/06/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Margareth Dinelis | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria Aparecida T Costa | 13/05/2016 a 12/05/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | 02/02/2017 a 01/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria da Glória Soares Lopes | 23/04/2014 a 22/04/2015 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria de Fátima S de Almeida | 01/06/2016 a 31/05/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria Lucia dos Santos | 01/11/2016 a 31/10/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Maria Quiteria Silva Amaro | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Mauriceia Silva Bastos | 21/02/2017 a 20/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Micheli Monteiro Grazinoli | 01/07/2016 a 30/06/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | 01/04/2015 a 31/03/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Mirian Tereza Palete Menti | 01/02/2015 a 31/01/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Randolpho Santos Junior | 01/10/2016 a 30/09/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Regiane Esteves da Silva | 01/02/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Revanier Raquel N Gabry | 06/02/2015 a 05/02/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Roberto Carlos Alves | 02/02/2017 a 01/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Rosemeire Vieira S Silva | 03/11/2015 a 02/11/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Samara Marques Ferreira | 02/05/2017 a 01/01/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Sandra Ap Magalhães Marques | 01/07/2016 a 30/06/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Sandra Moreira Costa da Silva | 04/02/2015 a 03/02/2016 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Sonia Regina de Almeida | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Vania da Silva Santos | 11/01/2016 a 10/01/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Viviane Cristina de Souza | 01/09/2016 a 31/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Wanderson Portela da Cruz | 08/08/2016 a 07/08/2017 | 02/01/2018 a 31/01/2018 |
Art. 2º – Registre-se, publique-se e cumpra-se
Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2018.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal