O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
Abigail Lobato Alves | 01/03/2017 a 28/02/2018 | 02/01/2019 a 31/012019 |
Adriana Benazi de Pinho | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Alexsander de Oliveira | 21/11/2017 a 20/11/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Alexsandra da Silva | 04/08/2017 a 03/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Aline Gomes da Cruz Silva | 13/08/2017 a 12/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Andrea Valéria V. Granzinoli | 17/12/2015 a 16/12/2016 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Angela Maria Fabricio Belo | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Anismari Maria Lopes | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Camila Pena Faza | 02/03/2018 a 01/03/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Carlos Vicente | 31/01/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Celia Ap. Teixeira dos Santos | 02/02/2018 a 01/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Cenira Correa Fraga | 31/07/2017 a 30/07/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Crislaine Malaquias G. Ribeiro | 04/08/2017 a 03/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Cristiane c Ramos da Silva | 20/11/2015 a 19/11/2015 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Cristiane Simões Soares | 12/09/2017 a 11/09/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Denise Correa da S. Ferrari | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Dircilene Luciano de S. da Silva | 02/09/2017 a 01/09/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Edilce Matos de Lima e Silva | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Edna Ap. Ferrari Chagas | 10/03/2018 a 09/03/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Edna Ap. Ferrari Chagas | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Edson Mota Fraga | 01/08/2017 a 31/07/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Eliete Leite Januario silva | 01/02/2017 a 31/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Elizabeth de Souza Lopes | 01/08/2017 a 31/07/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Erica Angelina Correa da Silva | 02/08/2016 a 01/08/2017 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Erica Lucia Xavier | 31/01/2017 a 30/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Erica Lucia Xavier | 01/11/2017 a 31/10/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Fernando Carlos C. da Gama | 24/10/2017 a 23/10/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Gardenia Favero de C. Lobato | 31/01/2017 a 30/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Gessyca Bagio Grosso | 02/01/2018 a 01/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Heyde Mota Fraga | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Hilda Francisco Lopes | 20/08/2017 a 19/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Italmira de Almeida Lopes | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Janice G. Carvalho Silva | 01/02/2018 a 31/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Joana Darc de Araujo | 02/02/2018 a 01/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
João Batista Assis Palmeira | 10/08/2017 a 09/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Jose Oliveira de Araujo | 05/02/2017 a 04/02/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Joselda Dias de Oliveira | 09/02/2018 a 08/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Keller Tadeu Lopes | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Khrismarys H. K da P.L.F. Lima | 02/01/2018 a 01/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Leandra Zacarone Afonso | 01/02/2018 a 31/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Leandro Kelmer Trajano | 04/08/2017 a 03/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Leila Fraga Lopes | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Leonardo Diomar Lopes | 01/08/2017 a 31/07/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Luciene de Melo Seixas | 01/12/2017 a 30/11/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Lucilia Ap. Santos Lopes | 01/02/2018 a 31/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Lucilia Ap. Santos Lopes | 05/02/2016 a 04/02/2017 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Luiz Claudio Dinelis | 17/09/2017 a 16/09/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Luiz Fernando de Almeida | 04/08/2017 a 03/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Marcia Martins Arruda | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Marcia Martins Arruda | 31/01/2017 a 30/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Margareth Dinelis | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Maria Aparecida Tavares Costa | 13/05/2017 a 12/05/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Maria Barbara Costa Bertoloto | 02/02/2018 a 01/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Maria da Glória Soares Lopes | 23/04/2015 a 22/04/2016 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Maria Lucia dos Santos | 01/11/2017 a 31/11/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Maria Quiteria Silva Amaro | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Micheli Monteiro Grazinoli | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Miguel Angelo Abrahao Pigozzo | 01/04/2016 a 31/03/2017 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Mirian Tereza Palete Menti | 31/05/2016 a 30/05/2017 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Raquel Cristina P Querino | 01/12/2017 a 30/11/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Regiane Esteves da Silva | 01/02/2018 a 31/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Revanier Raquel N. Gaby | 06/02/2017 a 05/02/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Roberto Carlos Alves | 02/02/2018 a 01/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Rosemeire Vieira dos Santos Silva | 03/11/2016 a 02/11/2017 | 02/01/2019 a 25/01/2019 |
Samara Marques Ferreira | 02/01/2018 a 01/01/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Sandra Ap. Magalhães Marques | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Sandra Moreira Costa da Silva | 04/02/2016 a 03/02/2017 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Sonia Regina de Almeida | 05/02/2018 a 04/02/2019 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Viviane Cristina de Souza | 01/09/2017 a 02/01/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Wanderson Portela da Cruz | 08/08/2017 a 07/08/2018 | 02/01/2019 a 31/01/2019 |
Art. 2º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Santana do Deserto, 02 de dezembro de 2019.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal