O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
Servidor | Matr. | Período aquisitivo | Período de gozo |
Abgail Lobato Alves | 3 | 01/03/2020 a 28/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Albertina Santos da Cruz | 6 | 16/09/2018 a 15/09/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Alexsander de Oliveira | 788 | 21/11/2020 a 20/11/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Alexsandra da Silva | 724 | 04/08/2020 a 03/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Aline Gomes da Crus Silva | 758 | 13/08/2020 a 12/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | 384 | 01/07/2020 a 30/06/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Angela Maria F Bello Vicente | 114 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Anismare Maria Lopes | 113 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Camila Pena Faza | 897 | 02/03/2021 a 01/03/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Carlos Vicente | 216 | 31/01/2020 a 30/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Celia Ap Teixeira dos Santos | 115 | 02/02/2021 a 01/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Cenira Correa Fraga | 20 | 31/07/2020 a 30/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Cenira Correa Fraga | 26 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Cristiane Simões Soares | 266 | 12/09/2018 a 11/09/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Denise Correa da Silva Ferrari | 116 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Diania Santana Porto | 23 | 29/10/2020 a 28/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Dircelene Luciano de Souza e Silva | 374 | 02/09/2020 a 01/09/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | 117 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Edna Ap Ferrari Chagas | 132 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Edna Ap Ferrari Chagas | 24 | 10/03/2021 a 09/03/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Eliete Leite Januario Silva | 30 | 01/02/2020 a 31/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Elizabeth de Souza Lopes | 28 | 01/08/2020 a 31/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Erica Angelina Correa da Silva | 262 | 02/08/2019 a 01/08/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Erica Lucia Xavier Bastos | 133 | 01/11/2020 a 31/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Erica Lucia Xavier Bastos | 29 | 31/01/2020 a 30/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Fabricia Amancio de Souza Novo | 249 | 21/02/2018 a 20/02/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Gardenia Favero de Castro Lobato | 35 | 31/01/2020 a 30/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Gessyca Bagio Grosso | 1074 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Giselli Tardelli Itaborai | 455 | 01/05/2021 a 30/04/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Heyde Mota Fraga de Almeida | 119 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Hilda Francisco Lopes | 755 | 20/08/2020 a 19/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Janice Ferreira Rodrigues | 41 | 01/03/2020 a 28/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Joana Darc de Araujo | 431 | 02/02/2021 a 01/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Joao Batista Assis Palmeira | 43 | 10/08/2020 a 09/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Jose de Oliveira Araujo | 157 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Jozelda Dias de Oliveira | 151 | 09/02/2021 a 08/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Juraci Moreira Lima | 51 | 10/09/2019 a 09/09/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Kassia Ap Lopes Cunha | 195 | 08/03/2018 a 07/03/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Keller Tadeu Lopes | 121 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Leandra Zacarone Afonso | 60 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Leila Fraga Lopes | 123 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Leonardo Diomar Lopes | 62 | 01/08/2020 a 31/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Lucia Helena Alves Machado | 219 | 03/11/2020 a 02/11/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Luciene de Melo Seixas | 269 | 01/12/2020 a 30/11/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Lucilia Ap dos Santos | 155 | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Lucilia Ap dos Santos | 56 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Marcia Martins Arruda | 192 | 31/01/2020 a 30/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Marcia Martins Arruda | 67 | 01/07/2020 a 30/06/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Margareth Dinelis | 128 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Maria Ap Tavares Costa | 478 | 13/05/2020 a 12/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Maria Lucia dos Santos | 76 | 01/11/2020 a 31/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Maria Quitéria Silva Amaro | 150 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Mauriceia Silva Bastos | 250 | 21/02/2020 a 20/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Micheli Monteiro Grazinoli | 368 | 01/07/2020 a 30/06/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Mirian Tereza Palete | 148 | 31/05/2020 a 30/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Patricia Lobato Soares | 1070 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Regiane Esteves da Silva Arneiro | 91 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Rita de Cassia Oliveira Lobato | 93 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Roberto Carlos Alves | 433 | 02/02/2021 a 01/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Rosemeire Vieira dos Santos | 220 | 03/11/2019 a 02/11/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Sandra Ap Magalhães Marques | 95 | 03/11/2019 a 02/11/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Sandra Moreira Costa | 149 | 04/02/2019 a 03/02/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Sonia Regina de Almeida | 130 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Viviane Cristina de Souza | 766 | 01/09/2020 a 31/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Luiz Carlos Malaquias dos Santos | 64 | 01/08/2020 a 31/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Randolpho Santos Junior | 778 | 01/10/2018 a 30/09/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Cristiane do Couto Ramos da Silva | 21 | 20/11/2018 a 19/11/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Revanier Raquel Nascimento Gabry | 92 | 06/02/2020 a 05/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Rodrigo Discacciati Fonseca | 1042 | 11/09/2020 a 10/09/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Tatiana Batista Guimaraes | 206 | 01/06/2020 a 31/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Natan Cabral Afonso | 992 | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Valdenir dos Santos | 448 | 04/05/2020 a 03/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Adriana Benazi de Pinho | 367 | 01/07/2020 a 30/06/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
Art. 2° – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Santana do Deserto, 31 de dezembro de 2021.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal