O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
Servidor | Matr. | Período aquisitivo | Período de gozo |
Adriana Benazi de Pinho | 367 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Albertina Santos da Cruz | 6 | 16/09/2019 a 15/09/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Alessandra Ribeiro de Souza | 1095 | 01/10/2021 a 30/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Alexsander de Oliveira | 788 | 21/11/2021 a 20/11/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Aline Gomes da Cruz Silva | 758 | 13/08/2021 a 12/08/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Andre Luiz Ferreira Novelino | 384 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Andre Luiz Soares Pereira | 456 | 20/01/2020 a 19/01/2021 | 02/01/2023 a 19/01/2023 |
Abigail Lobato Alves | 3 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 16/01/2023 a 14/02/2023 |
Anismare Maria Lopes | 113 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Camila Pena Faza | 897 | 02/03/2022 a 01/03/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Carlos Henrique de Azevedo Souza | 383 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Carlos Vicente | 216 | 31/01/2022 a 30/01/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Celia Aparecida Teixeira dos Santos | 115 | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Cenira Correa Fraga | 20 | 31/07/2021 a 30/07/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Cenira Correa Fraga | 26 | 01/02/2022 a 31/01/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Cristiane do Couto Ramos da Silva | 21 | 20/11/2019 a 19/11/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Cristiane Simoes Soares | 266 | 20/02/2021 a 19/02/2022 | 02/01/2023 a 19/01/2023 |
Denise Correa da Silva Ferrari | 116 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Diania Santana Porto | 23 | 29/10/2021 a 28/10/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Dircelene Luciano de Souza da Silva | 374 | 02/09/2021 a 01/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Edilce Mattos de Lima e Silva | 117 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Edna Aparecida Ferrari Chagas | 132 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Edna Aparecida Ferrari Chagas | 24 | 10/03/2022 a 09/03/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Edson Mota Fraga | 32 | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Eliete Leite Januario Silva | 30 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Erica Angelina Correa da Silva | 262 | 02/08/2020 a 01/08/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Erica Lucia Xavier Bastos | 133 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Erica Lucia Xavier Bastos | 29 | 31/01/2021 a 30/01/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Fabricia Amancio de Souza | 249 | 21/02/2019 a 20/02/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Fernando Luiz Nunes de Moraes | 152 | 01/02/2018 a 31/01/2019 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Gardenia Favero de Castro Lobato | 35 | 31/01/2021 a 30/01/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Gessyca Bagio Grosso | 1074 | 01/03/2022 a 28/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Heyde Mota Fraga de Almeida | 119 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Hilda Francisco Lopes | 755 | 20/08/2021 a 19/08/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Janice Ferreira Rodrigues | 41 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Joana D Arc de Araujo | 431 | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Joao Batista Assis Palmeira | 43 | 10/08/2021 a 09/08/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Jose Oliveira de Araujo | 157 | 05/02/2021 a 04/02/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Jozelda Dias de Oliveira | 151 | 09/02/2022 a 08/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Juraci Moreira Lima | 51 | 10/09/2020 a 09/09/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Kassia Aparecida Lopes Cunha | 195 | 08/03/2019 a 07/03/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Kelen Marques da Silva de Souza | 1088 | 02/09/2021 a 01/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Keller Tadeu Lopes | 121 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Khrismarys Herika Karoline da Penha Lobo Franco Lima | 1096 | 01/10/2021 a 30/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Kivia Lavinas Pereira Jardim | 1080 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leandra Zacarone Afonso | 60 | 01/02/2022 a 31/01/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leandro Kelmer Trajano | 728 | 04/08/2021 a 03/08/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leila Fraga Lopes | 123 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leila Maria Rodrigues Moreira | 1101 | 02/12/2021 a 01/12/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leonardo Diomar Lopes | 62 | 01/08/2021 a 31/07/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Leticia Batista Botelho | 1097 | 01/10/2021 a 30/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Liliana Barbosa Luiz Mendes | 66 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Liliane Mota Marcilio Ferreira | 1071 | 05/03/2021 a 04/03/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Luciano da Silva Novo | 1043 | 11/10/2020 a 10/10/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Luciene de Melo Seixas | 269 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Lucilia Aparecida dos Santos | 155 | 05/02/2020 a 04/02/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Lucilia Aparecida dos Santos | 56 | 01/02/2022 a 31/01/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Luiz Carlos Malaquias dos Santos | 64 | 01/08/2021 a 31/07/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Luiz Fernando de Almeida | 741 | 04/08/2020 a 03/08/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Luiz Filipe Alves Mateus | 1007 | 17/12/2019 a 16/12/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Marcia Martins Arruda | 192 | 31/01/2021 a 30/01/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Marcia Martins Arruda | 67 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Margareth Dinelis | 128 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Maria Aparecida Tavares Costa | 478 | 13/05/2021 a 12/05/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Maria da Gloria Soares Lopes | 125 | 23/04/2018 a 22/04/2019 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Maria Lucia dos Santos | 76 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Maria Quiteria Silva Amaro | 150 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Mauriceia Silva Bastos | 250 | 21/02/2021 a 20/02/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Micheli Monteiro Grazinoli | 368 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Patricia Lobato Soares | 1070 | 01/03/2022 a 28/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Pedro Paulo Schuchter | 803 | 02/02/2021 a 01/02/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Pedro Paulo Schuchter | 88 | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Peterson Eduardo Mateus Nogueira | 928 | 16/03/2021 a 15/03/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Randolpho Santos Junior | 778 | 01/10/2019 a 30/09/2020 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Rafael Franco Leite | 832 | 20/01/2021 a 19/01/2022 | 16/01/2023 a 04/02/2023 |
Regiane Esteves da Silva Arneiro | 91 | 01/02/2022 a 31/01/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Roberta de Carvalho Silva | 1087 | 10/09/2021 a 09/09/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Roberto Carlos Alves | 433 | 02/02/2022 a 01/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Sandra Aparecida Magalhaes Marques | 95 | 01/07/2021 a 30/06/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Sandra Moreira Costa | 149 | 04/02/2020 a 03/02/2021 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Sonia Regina de Almeida | 130 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Suzyvone dos Santos Olegário | 1010 | 10/01/2021 a 09/01/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Viviane Cristina de Souza | 766 | 01/09/2021 a 31/08/2022 | 02/01/2023 a 31/01/2023 |
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2022.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal