O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as Leis e, em especial com o inciso II, do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art. 1º – Ficam concedidas Férias Regulamentares aos servidores abaixo relacionados:
Servidor | Matr. | Período aquisitivo | Período de gozo |
Adeon Carlos de Andrade | 912 | 09/10/2021 a 08/10/2022 | 15/10/2024 a 29/10/2024 |
Alessandra Ribeiro de Souza | 1095 | 01/10/2023 a 30/09/2024 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Amanda Silva Arce de Oliveira | 1068 | 03/03/2022 a 02/03/2023 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Ana Maria de Oliveira Bucker | 868 | 02/01/2023 a 01/01/2024 | 23/10/2024 a 21/11/2024 |
Ana Paula Palhares Barbosa | 1064 | 11/02/2022 a 10/02/2023 | 28/10/2024 a 26/11/2024 |
Carlos Alexandre Zanardi | 1055 | 18/01/2021 a 17/01/2022 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Edenilson Lopes de Carvalho | 1102 | 10/12/2022 a 09/12/2023 | 28/10/2024 a 26/11/2024 |
Elizabete Aparecida de Oliveira | 997 | 05/09/2022 a 04/09/2023 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Emerson Silva de Siqueira Cabral | 1100 | 26/10/2022 a 25/10/2023 | 28/10/2024 a 26/11/2024 |
Francisco Jose Costa Cabral | 1091 | 02/09/2022 a 01/09/2023 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Irani Marques Querino | 1079 | 01/07/2022 a 30/06/2023 | 14/10/2024 a 12/11/2024 |
Izabel Cristina Pinheiro Mateus | 1106 | 20/12/2021 a 19/12/2022 | 15/10/2024 a 29/10/2024 |
Jairo Cesar Silva de Oliveira | 1048 | 15/01/2022 a 14/01/2023 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Jessica Correa dos Santos | 1115 | 01/04/2023 a 31/03/2024 | 15/10/2024 a 29/10/2024 |
Jose Mauro Quintiliano | 1062 | 05/02/2022 a 04/02/2023 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Jose Messias Ferreira | 1117 | 02/04/2023 a 01/04/2024 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Josiane Alves Duarte | 1107 | 21/02/2023 a 20/02/2024 | 17/10/2024 a 15/11/2024 |
Layza da Conceição Roberto | 1144 | 30/09/2023 a 29/09/2024 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Leticia Moreira Resende | 1145 | 30/09/2023 a 29/09/2024 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Lorraine da Rocha Augusto | 1033 | 09/03/2022 a 08/03/2023 | 07/10/2024 a 05/11/2024 |
Luciano da Silva Novo | 1043 | 11/10/2021 a 10/10/2022 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
Luiz Fernando Granato | 1053 | 18/01/2022 a 17/01/2023 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Luiz Filipe Alves Mateus | 1007 | 17/12/2021 a 16/12/2022 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Luzia Rodrigues Moraes | 1139 | 01/08/2023 a 31/07/2024 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Nathalia Afonso de Campos | 1132 | 01/08/2023 a 31/07/2024 | 14/10/2024 a 12/11/2024 |
Paulo Roberto do Carmo | 1161 | 03/07/2023 a 02/07/2024 | 23/10/2024 a 21/11/2024 |
Regina de Fatima Coelho dos Santos | 474 | 01/03/2020 a 29/02/2021 | 24/10/2024 a 22/11/2024 |
Reinaldo Aparecido Quintiliano | 1109 | 22/02/2023 a 21/02/2024 | 14/10/2024 a 29/10/2024 |
Simone Mendes Mateus | 1081 | 01/07/2022 a 30/03/2023 | 28/10/2024 a 26/11/2024 |
Socrates de Almeida | 1092 | 14/09/2021 a 13/09/2022 | 15/10/2024 a 13/11/2024 |
Thaynara Bitencourt Evangelista | 1127 | 13/06/2023 a 12/06/2024 | 14/10/2024 a 28/10/2024 |
Zaira Santos Lima Silva | 1089 | 02/09/2022 a 01/09/2023 | 28/10/2024 a 26/11/2024 |
Art.2º – Esta portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2024.
Walace Sebastião Vasconcelos Leite
Prefeito Municipal